Impostos e ADVPL. maFisret, alt
Autor: Eurai Criado: 11/08/2024 Atualizado: 10/04/2025Salve salve, blz?
Lista de impostos - MafisRet. ADVPL TOTVS
Nome do Campo | Descrição |
---|---|
NF_TIPONF | Tipo de Nota Fiscal (Entrada/Saída) |
NF_OPERNF | Operação da Nota Fiscal |
NF_CLIFOR | Código do Cliente/Fornecedor |
NF_TPCLIFOR | Tipo de Cliente/Fornecedor (Física/Jurídica) |
NF_LINSCR | Inscrição Estadual |
NF_GRPCLI | Grupo do Cliente |
NF_UFDEST | UF de Destino |
NF_UFORIGEM | UF de Origem |
NF_DESCONTO | Valor do Desconto |
NF_FRETE | Valor do Frete |
NF_DESPESA | Valor das Despesas |
NF_SEGURO | Valor do Seguro |
NF_AUTONOMO | Valor para Autônomo |
NF_ICMS | ICMS (Código/Indicador) |
NF_BASEICM | Base de Cálculo do ICMS |
NF_VALICM | Valor do ICMS |
NF_BASESOL | Base de Cálculo do ICMS ST |
NF_VALSOL | Valor do ICMS ST |
NF_BICMORI | Base de Cálculo do ICMS Origem |
NF_VALCMP | Valor do ICMS Complementar |
NF_BASEICA | Base de Cálculo do ICMS Antecipado |
NF_VALICA | Valor do ICMS Antecipado |
NF_RECFAUT | Recuperação de ICMS Automático |
NF_IPI | IPI (Código/Indicador) |
NF_BASEIPI | Base de Cálculo do IPI |
NF_VALIPI | Valor do IPI |
NF_BIPIORI | Base de Cálculo do IPI Origem |
NF_TOTAL | Valor Total da NF |
NF_VALMERC | Valor das Mercadorias |
NF_FUNRURAL | Valor do Fundo Rural |
NF_CODCLIFOR | Código do Cliente/Fornecedor (Alternativo) |
NF_LOJA | Código da Loja |
NF_LIVRO | Número do Livro Fiscal |
NF_ISS | ISS (Código/Indicador) |
NF_BASEISS | Base de Cálculo do ISS |
NF_VALISS | Valor do ISS |
NF_DESCISS | Desconto do ISS |
NF_IR | IR (Código/Indicador) |
NF_BASEIRR | Base de Cálculo do IR Retido |
NF_VALIRR | Valor do IR Retido |
NF_IRCALSIM | Cálculo Simplificado do IR |
NF_INSS | INSS (Código/Indicador) |
NF_BASEINS | Base de Cálculo do INSS |
NF_VALINS | Valor do INSS |
NF_NATUREZA | Código da Natureza da Operação |
NF_VALEMB | Valor das Embalagens |
NF_IMPOSTOS | Valor Total dos Impostos |
NF_BASEDUP | Base de Cálculo de Duplicatas |
NF_RELIMP | Relacionamento de Impostos |
NF_IMPOSTOS2 | Valor Total dos Impostos (Alternativo) |
NF_DESCZF | Desconto Zona Franca |
NF_SUFRAMA | Valor Suframa |
NF_BASEIMP | Base de Cálculo de Impostos (Genérico) |
NF_VALIMP | Valor de Impostos (Genérico) |
NF_TPCOMP | Tipo de Complemento |
NF_INSIMP | Inscrição Municipal |
NF_PESO | Peso Total |
NF_ICMFRETE | ICMS sobre Frete |
NF_BSFRETE | Base de Cálculo do Frete |
NF_BASECOF | Base de Cálculo do COFINS |
NF_VALCOF | Valor do COFINS |
NF_BASECSL | Base de Cálculo da CSLL |
NF_VALCSL | Valor da CSLL |
NF_BASEPIS | Base de Cálculo do PIS |
NF_VALPIS | Valor do PIS |
NF_AUXACUM | Acumulador Auxiliar |
NF_ALIQIR | Alíquota do IR |
NF_VNAGREG | Valor Agregado |
NF_RECISS | Recuperação de ISS |
NF_MOEDA | Código da Moeda |
NF_TXMOEDA | Taxa da Moeda |
NF_SERIENF | Série da Nota Fiscal |
NF_TIPODOC | Tipo de Documento |
NF_MINIMP | Mínimo de Impostos |
NF_BASEPS2 | Base de Cálculo do PIS (2) |
NF_VALPS2 | Valor do PIS (2) |
NF_ESPECIE | Espécie da Nota Fiscal |
NF_CNPJ | CNPJ do Emitente/Destinatário |
NF_BASECF2 | Base de Cálculo da COFINS (2) |
NF_VALCF2 | Valor da COFINS (2) |
NF_ICMSDIF | ICMS Diferido |
NF_MODIRF | Modelo do IRF |
NF_PNF_COD | Código do Parceiro NF |
NF_PNF_LOJ | Loja do Parceiro NF |
NF_PNF_UF | UF do Parceiro NF |
NF_PNF_TPCLIFOR | Tipo de Cliente/Fornecedor do Parceiro NF |
NF_BASEAFRMM | Base de Cálculo da AFRMM |
NF_VALAFRMM | Valor da AFRMM |
NF_PIS252 | PIS 252 |
NF_COF252 | COFINS 252 |
NF_BASESES | Base de Cálculo do SES |
NF_VALSES | Valor do SES |
NF_RECSEST | Recuperação do SES |
NF_BASEPS3 | Base de Cálculo do PIS (3) |
NF_VALPS3 | Valor do PIS (3) |
NF_BASECF3 | Base de Cálculo da COFINS (3) |
NF_VALCF3 | Valor da COFINS (3) |
NF_VLR_FRT | Valor do Frete |
NF_VALFET | Valor FET |
NF_RECFET | Recuperação FET |
NF_CLIENT | Código do Cliente |
NF_LOJENT | Loja de Entrega |
NF_VALFDS | Valor FDS |
NF_ESTCRED | Estorno de Crédito |
NF_SIMPNAC | Simples Nacional |
NF_TRANSUF | Transferência entre UFs |
NF_TRANSIN | Transferência Interna |
NF_BASETST | Base de Cálculo TST |
NF_VALTST | Valor TST |
NF_CRPRSIM | Crédito Presumido Simples |
NF_VALANTI | Valor de Antecipação |
NF_DESNTRB | Desconto Não Tributável |
NF_TARA | Tara |
NF_NUMDEP | Número de Dependentes |
NF_PROVENT | Proventos |
NF_VALFECP | Valor FECP |
NF_VFECPST | Valor FECP ST |
NF_CRDPRES | Crédito Presumido |
NF_IRPROG | IR Progressivo |
NF_VALII | Valor II |
NF_RECIV | Recuperação de IV |
NF_CRPREPE | Crédito Presumido de PE |
NF_VLRORIG | Valor Original |
NF_VALFAB | Valor FAB |
NF_RECFAB | Recuperação FAB |
NF_VALFAC | Valor FAC |
NF_RECFAC | Recuperação FAC |
NF_LJCIPI | Livro de IPI |
NF_VALFUM | Valor FUM |
NF_VLSENAR | Valor SENAR |
NF_CROUTSP | Crédito Outorgado SP |
NF_BSSEMDS | Base Sem Desconto |
NF_ICSEMDS | ICMS Sem Desconto |
NF_DS43080 | Descrição 43080 |
NF_VL43080 | Valor 43080 |
NF_BASEFUN | Base de Cálculo FUN |
NF_PEDIDO | Número do Pedido |
NF_CODMUN | Código do Município |
NF_VALTPDP | Valor TPDP |
NF_BASTPDP | Base TPDP |
NF_VLINCMG | Valor LINCMG |
NF_BASEINA | Base de Cálculo INA |
NF_VALINA | Valor INA |
NF_VFECPRN | Valor FECP RN |
NF_VFESTRN | Valor FEST RN |
NF_CREDPRE | Crédito Presumido |
NF_VFECPMG | Valor FECP MG |
NF_VFESTMG | Valor FEST MG |
NF_VREINT | Valor REINT |
NF_BSREIN | Base REINT |
NF_VFECPMT | Valor FECP MT |
NF_VFESTMT | Valor FEST MT |
NF_CLIEFAT | Cliente Faturamento |
NF_LOJCFAT | Loja Faturamento |
NF_TIPOFAT | Tipo de Faturamento |
NF_GRPFAT | Grupo de Faturamento |
NF_NATUFAT | Natureza de Faturamento |
NF_ISSABMT | ISS Abatimento |
NF_ISSABSR | ISS Abatimento sobre Retenção |
NF_INSABMT | INSS Abatimento |
NF_INSABSR | INSS Abatimento sobre Retenção |
NF_ADIANT | Adiantamento |
NF_VTOTPED | Valor Total do Pedido |
NF_DTEMISS | Data de Emissão |
NF_IDSA1 | Identificador SA1 |
NF_IDSA2 | Identificador SA2 |
NF_IDSED | Identificador SED |
NF_DESCTOT | Desconto Total |
NF_ACRESCI | Acréscimo Total |
NF_TPFRETE | Tipo de Frete |
NF_UFPREISS | UF de Prestação do ISS |
NF_VALCIDE | Valor CIDE |
NF_RECCIDE | Recuperação CIDE |
NF_VALFETR | Valor FETR |
NF_MODAL | Modal |
NF_BASECID | Base de Cálculo CIDE |
NF_BASECPM | Base de Cálculo CPM |
NF_VALCPM | Valor CPM |
NF_IPIVFCF | IPI VFCF |
NF_BASEFMP | Base de Cálculo FMP |
NF_VALFMP | Valor FMP |
NF_VALFMD | Valor FMD |
NF_RECFMD | Recuperação FMD |
NF_SERSAT | Série SAT |
NF_ICMNDES | ICMS Não Desonerado |
NF_BASNDES | Base Não Desonerada |
NF_TPCOMPL | Tipo de Complemento |
NF_DIFAL | Diferencial de Alíquota |
NF_PPDIFAL | Percentual de Partilha do DIFAL |
NF_VFCPDIF | Valor FCP DIFAL |
NF_BASEDES | Base de Desconto |
NF_CLIDEST | Cliente Destino |
NF_LOJDEST | Loja Destino |
NF_UFCDEST | UF de Consumo Destino |
NF_CLIEDEST | Cliente Destino (Alternativo) |
NF_VALFUND | Valor FUND |
NF_VALIMA | Valor IMA |
NF_VALFASE | Valor FASE |
NF_VLIMAR | Valor LIMAR |
NF_VLFASER | Valor FASER |
NF_RECIMA | Recuperação IMA |
NF_RECFASE | Recuperação FASE |
NF_INDICE | Índice |
NF_VALPEDG | Valor PEDG |
NF_TPACTIV | Tipo de Atividade |
NF_CALCINP | Cálculo INP |
NF_VALINP | Valor INP |
NF_AFRMIMP | Afirmação de Imposto |
NF_VALPRO | Valor PRO |
NF_INDUFP | Indicador de UF |
NF_VALFEEF | Valor FEEF |
NF_DEDBSPC | Dedução BSPC |
NF_M0CODMUN | Código do Município (M0) |
NF_TIPORUR | Tipo Rural |
NF_RECIRRF | Recuperação IRRF |
NF_BFCPANT | Base FCP Ant |
NF_VFCPANT | Valor FCP Ant |
NF_PERFECP | Percentual FECP |
NF_BASFECP | Base FECP |
NF_BSFCPST | Base FCP ST |
NF_BSFCCMP | Base FCCMP |
NF_EMITENF | Emitente da NF |
NF_ALIQSN | Alíquota do Simples Nacional |
NF_USAALIQSN | Usa Alíquota do Simples Nacional |
NF_GROSSIR | Gross IR |
NF_TPJFOR | Tipo de Jurídico/Fornecedor |
NF_CODDECL | Código de Declaração |
NF_TEMF2B | Tem F2B |
NF_TRIBGEN | Tributação Genérica |
NF_CALCTG | Cálculo TG |
NF_PERF_PART | Percentual de Partilha |
NF_QTDITENS | Quantidade de Itens |
NF_DEDICM | Dedução de ICMS |
NF_TOTAL_C1 | Total (Moeda 1) |
NF_BASEIMP_C1 | Base de Impostos (Moeda 1) |
NF_VALIMP_C1 | Valor de Impostos (Moeda 1) |
NF_VALMERC_C1 | Valor das Mercadorias (Moeda 1) |
ICMS
-
IT_ALIQICM
– Alíquota ICMS -
IT_ICMS
– Valor ICMS -
IT_BASEICM
– Base de Cálculo ICMS -
IT_VALICM
– Valor ICMS -
IT_BASESOL
,IT_ALIQSOL
,IT_VALSOL
– Substituição Tributária? -
IT_MARGEM
– Margem ST -
IT_BICMORI
– Base original ICMS -
IT_ALIQCMP
,IT_VALCMP
– Complementar ICMS -
IT_DEDICM
– Dedução ICMS -
IT_PAUTIC
,IT_PAUTST
– Pauta ICMS e ST -
IT_BASEDES
– Base Reduzida -
IT_BSICARD
,IT_VLICARD
– ICMS Cartão
IPI
-
IT_ALIQIPI
– Alíquota IPI -
IT_IPI
– Valor IPI -
IT_BASEIPI
– Base IPI -
IT_VALIPI
– Valor IPI -
IT_BIPIORI
– Base IPI Original
ISS
-
IT_ISS
– Valor ISS -
IT_ALIQISS
– Alíquota ISS -
IT_BASEISS
– Base ISS -
IT_VALISS
– Valor ISS -
IT_CODISS
– Código ISS -
IT_CFPS
– Código Fiscal Prestação Serviço -
IT_PREDISS
– Percentual Redução ISS -
IT_VALISORI
,IT_ALISSOR
– ISS Original?
IRRF
-
IT_IR
– IR -
IT_BASEIRR
– Base IRRF -
IT_REDIR
– Redução IR -
IT_ALIQIRR
– Alíquota IRRF -
IT_VALIRR
– Valor IRRF
INSS
-
IT_INSS
– INSS -
IT_BASEINS
– Base INSS -
IT_REDINSS
– Redução INSS -
IT_ALIQINS
– Alíquota INSS -
IT_VALINS
– Valor INSS
Adicionais de INSS (CP - Contribuições Previdenciárias)
-
IT_SECP15
,IT_BSCP15
,IT_ALCP15
,IT_VLCP15
-
IT_SECP20
,IT_BSCP20
,IT_ALCP20
,IT_VLCP20
-
IT_SECP25
,IT_BSCP25
,IT_ALCP25
,IT_VLCP25
FUNRURAL
-
IT_FUNRURAL
– Valor -
IT_PERFUN
– Percentual?
IMPOSTO IMPORTAÇÃO / IMPOSTO VARIÁVEL
-
IT_BASEIMP
,IT_VALIMP
,IT_ALIQIMP
-
IT_BASEIV*
,IT_ALIQIV*
,IT_VALIV*
(variáveis dinâmicas porNMAXIV
)
IT_BASEDUP | Base de Duplicata |
IT_DESCZF | Desconto Zona Franca |
IT_DESCIV | Desconto de IPI/Valor |
IT_VIPIBICM | Valor de IPI + ICMS |
IT_ICMFRETE | Valor de ICMS sobre Frete |
IT_BSFRETE | Base de Cálculo do Frete |
IT_BASECOF | Base de Cálculo COFINS |
IT_ALIQCOF | Alíquota COFINS |
IT_VALCOF | Valor COFINS |
IT_BASECSL | Base de Cálculo CSLL |
IT_ALIQCSL | Alíquota CSLL |
IT_VALCSL | Valor CSLL |
IT_BASEPIS | Base de Cálculo PIS |
IT_ALIQPIS | Alíquota PIS |
IT_VALPIS | Valor PIS |
IT_BASEPS2 | Base PIS Substituição Tributária |
IT_ALIQPS2 | Alíquota PIS ST |
IT_VALPS2 | Valor PIS ST |
IT_BASECF2 | Base COFINS ST |
IT_ALIQCF2 | Alíquota COFINS ST |
IT_VALCF2 | Valor COFINS ST |
IT_ABVLINSS | Base INSS |
IT_ABVLISS | Base ISS |
IT_REDISS | Redução da Base ISS |
IT_ICMSDIF | Diferencial de Alíquota ICMS |
IT_DESCZFPIS | Desconto Zona Franca PIS |
IT_DESCZFCOF | Desconto Zona Franca COFINS |
IT_BASEAFRMM | Base AFRMM |
IT_ALIQAFRMM | Alíquota AFRMM |
IT_VALAFRMM | Valor AFRMM |
IT_PIS252 | PIS Regime Especial 252 |
IT_COF252 | COFINS Regime Especial 252 |
IT_VALFDS | Valor FDS |
IT_ESTCRED | Crédito ICMS Estimado |
IT_BASETST | Base de Cálculo TST |
IT_ALIQTST | Alíquota TST |
IT_VALTST | Valor TST |
IT_CRPRSIM | Crédito Presumido ICMS |
IT_VALFECP | Valor FECP |
IT_VFECPST | Valor FECP ST |
IT_ALIQFECP | Alíquota FECP |
IT_CRPRESC | Crédito Presumido SC |
IT_ALIQII | Alíquota II (Imposto de Importação) |
IT_VALII | Valor II |
IT_PAUTPIS | Pauta Fiscal PIS |
IT_PAUTCOF | Pauta Fiscal COFINS |
IT_BASEFAB | Base Fumígenos (FAB) |
IT_ALIQFAB | Alíquota FAB |
IT_VALFAB | Valor FAB |
IT_BASEFAC | Base Fumígenos (FAC) |
IT_ALIQFAC | Alíquota FAC |
IT_VALFAC | Valor FAC |
IT_VALFUM | Valor Fumo |
IT_ALIQFUM | Alíquota Fumo |
IT_MOTICMS | Motivo da isenção/redução de ICMS |
IT_ALSENAR | Alíquota do SENAR |
IT_VLSENAR | Valor do SENAR |
IT_BSSENAR | Base de Cálculo do SENAR |
IT_CROUTSP | Crédito Outorgado SP |
IT_AVLINSS | Alíquota de INSS |
IT_BSSEMDS | Base sem desoneração |
IT_ICSEMDS | ICMS sem desoneração |
IT_PR43080 | Parâmetro 43080 (específico do sistema) |
IT_BASEFUN | Base do Fundo (provavelmente FCP) |
IT_BASVEIC | Base de Veículo |
IT_BASRESI | Base do ICMS Residuais |
IT_VALRESI | Valor do ICMS Residuais |
IT_CRPREPR | Crédito presumido/preparado? |
IT_TABNTRE | Tabela Natureza da Receita |
IT_CODNTRE | Código da Natureza da Receita |
IT_GRPNTRE | Grupo da Natureza da Receita |
IT_DATNTRE | Data da Natureza da Receita |
IT_ALITPDP | Alíquota de Tipos de Pagamento |
IT_BASTPDP | Base Tipos de Pagamento |
IT_VALTPDP | Valor Tipos de Pagamento |
IT_VLINCMG | Valor de ICMS na Margem |
IT_PRINCMG | Percentual de ICMS na Margem |
IT_BASEINA | Base de Isenção Nacional/INA? |
IT_ALIQINA | Alíquota de Isenção |
IT_VALINA | Valor da Isenção |
IT_VFECPRN | Valor FECOP origem |
IT_VFESTRN | Valor FECOP destino |
IT_ALFECRN | Alíquota FECOP RN |
IT_VLRFUE | Valor Fundo Estadual |
IT_CREDPRE | Crédito Presumido |
IT_VREINT | Valor de Reinstituído (Substituição?) |
IT_BSREIN | Base Reinstituição |
IT_VALCMAJ | Valor Complementar Majorado |
IT_ALQCMAJ | Alíquota Complementar Majorado |
IT_VALCIDE | Valor da CIDE |
IT_BASECID | Base da CIDE |
IT_ALQCIDE | Alíquota da CIDE |
IT_VALCPM | Valor CPM |
IT_ALQCPM | Alíquota CPM |
IT_VALFMP | Valor FMP |
IT_VALFMD | Valor FMD |
IT_VALFASE | Valor FASE |
IT_ALIFASE | Alíquota FASE |
IT_BASECPB | Base de cálculo do CPB |
IT_VALCPB | Valor CPB |
IT_ALIQCPB | Alíquota CPB |
IT_DIFAL | Diferencial de alíquota (ICMS DIFAL) |
IT_VFCPDIF | Valor FCP DIFAL |
IT_FTRICMS | Fator ICMS |
IT_VRDICMS | Valor Reduzido ICMS |
IT_BASFUND | Base Fundo |
IT_ALIFUND | Alíquota Fundo |
IT_VALFUND | Valor Fundo |
IT_VALIMA | Valor do IMA |
IT_ALIIMA | Alíquota do IMA |
IT_BASIMA | Base do IMA |
IT_VALINP | Valor do Imposto de Importação Nacional Prod |
IT_VALFETR | Valor FETR |
IT_IPIVFCF | IPI VFCF |
IT_ICMNDES | ICMS Não Destacado |
IT_BASNDES | Base ICMS Não Destacado |
IT_ADIANT | Valor Adiantamento |
IT_DESCTOT | Desconto Total |
IT_ACRESCI | Acréscimo |
IT_VALPMAJ | Valor da Parcela Majorada |
IT_ALQPMAJ | Alíquota Parcela Majorada |
IT_VOPDIF | Valor da Operação DIFAL |
IT_BASEPRO | Base Própria (provável base de cálculo) |
IT_VALPEDG | Valor do Pedido Governamental |
IT_PRCUNIC | Preço Unitário |
IT_CPRESPR | Crédito Presumido sobre Produto |
IT_VALCMAJ | Valor da Majoração |
IT_AFRMIMP | Aferição do Imposto |
IT_TRIBMU | Tributação Municipal |
IT_BASEINP | Base Imposto Nacional Produtor |
IT_PERCINP | Percentual INP |
IT_CSOSN | Código de Situação da Operação do Simples |
Nome do Imposto | Descrição |
---|---|
IT_EMISNFORI | Emissão de Nota Fiscal Eletrônica para Operações Interestaduais |
IT_PRESICM | Presunção de ICMS |
IT_ITEMXML | Item de XML |
IT_CRDTRAN | Crédito de Transporte |
IMP_COD | Código do Imposto |
IMP_DESC | Descrição do Imposto |
IMP_BASE | Base de Cálculo do Imposto |
IMP_ALIQ | Alíquota do Imposto |
IMP_VAL | Valor do Imposto |
IMP_NOME | Nome do Imposto |
TG_IT_DESCRICAO | Descrição do Item |
TG_IT_BASE | Base de Cálculo do Item |
TG_IT_ALIQUOTA | Alíquota do Item |
TG_IT_VALOR | Valor do Item |
TG_NF_BASE | Base de Cálculo da Nota Fiscal |
TG_NF_VALOR | Valor da Nota Fiscal |
TG_LF_CST | Código de Situação Tributária |
TG_LF_VALTRIB | Valor Tributado |
TG_LF_ISENTO | Isento |
TG_LF_OUTROS | Outros Valores |
TG_LF_NAO_TRIBUTADO | Não Tributado |
TG_LF_DIFERIDO | Diferido |
TG_LF_MAJORADO | Majorado |
TG_LF_PERC_MAJORACAO | Percentual de Majoração |
TG_LF_PERC_DIFERIDO | Percentual de Diferimento |
TG_LF_PERC_REDUCAO | Percentual de Redução |
TG_LF_PAUTA | Pauta Fiscal |
TG_LF_MVA | Margem de Valor Agregado |
TG_LF_AUX_MVA | Auxiliar MVA |
TG_LF_AUX_MAJORACAO | Auxiliar Majoração |
LF_CFO | Código Fiscal de Operações |
LF_ALIQICMS | Alíquota do ICMS |
LF_VALCONT | Valor Contábil |
LF_BASEICM | Base de Cálculo do ICMS |
LF_VALICM | Valor do ICMS |
LF_ISENICM | Isento de ICMS |
LF_OUTRICM | Outros Valores de ICMS |
LF_BASEIPI | Base de Cálculo do IPI |
LF_VALIPI | Valor do IPI |
LF_ISENIPI | Isento de IPI |
LF_OUTRIPI | Outros Valores de IPI |
LF_OBSERV | Observações |
LF_VALOBSE | Valor de Observação |
LF_ICMSRET | ICMS Retido |
LF_LANCAM | Lançamento |
LF_TIPO | Tipo |
LF_ICMSCOMP | ICMS Complementar |
LF_CODISS | Código do ISS |
LF_IPIOBS | Observação do IPI |
LF_NFLIVRO | Número do Livro Fiscal |
LF_ICMAUTO | ICMS Automático |
LF_BASERET | Base de Retenção |
LF_FORMUL | Fórmula |
LF_FORMULA | Fórmula |
LF_DESPESA | Despesa |
LF_ICMSDIF | ICMS Diferido |
LF_TRFICM | Transferência de ICMS |
LF_OBSICM | Observação do ICMS |
LF_OBSSOL | Observação de Solicitação |
LF_SOLTRIB | Solicitação Tributária |
LF_CFOEXT | Código Fiscal de Operações Externo |
LF_ISSST | ISS Substituição Tributária |
LF_RECISS | Receita do ISS |
LF_ISSSUB | ISS Substituto |
LF_CREDST | Crédito de ST |
LF_CRDEST | Crédito de EST |
LF_CRDPRES | Crédito Presumido |
LF_SIMPLES | Simples Nacional |
LF_CRDTRAN | Crédito de Transporte |
LF_CRDZFM | Crédito de ZFM |
LF_CNAE | Código CNAE |
LF_IDENT | Identificação |
LF_CLASFIS | Classificação Fiscal |
LF_CTIPI | Código TIPI |
LF_ESTOQUE | Estoque |
LF_DESPIPI | Despesa com IPI |
LF_POSIPI | Posição IPI |
LF_OUTRRET | Outras Retenções |
LF_ISENRET | Isenção de Retenção |
LF_ITEMORI | Item Original |
LF_CFPS | Código Fiscal de Prestação de Serviços |
LF_ALIQIPI | Alíquota do IPI |
LF_CRPRST | Crédito Presumido de ST |
LF_TRIBRET | Tributo Retido |
LF_DESCZFR | Desconto ZFR |
LF_BASEPS3 | Base de Cálculo PS3 |
LF_ALIQPS3 | Alíquota PS3 |
LF_VALPS3 | Valor PS3 |
LF_BASECF3 | Base de Cálculo CF3 |
LF_ALIQCF3 | Alíquota CF3 |
LF_VALCF3 | Valor CF3 |
LF_CRPRELE | Crédito Presumido Eletrônico |
LF_ISSMAT | ISS sobre Materiais |
LF_VALFDS | Valor FDS |
LF_ESTCRED | Estorno de Crédito |
LF_CRPRSIM | Crédito Presumido Simples |
LF_BASETST | Base de Cálculo TST |
LF_VALTST | Valor TST |
LF_ANTICMS | Antecipação de ICMS |
LF_VALANTI | Valor de Antecipação |
LF_CRPREPR | Crédito Presumido de Pré |
LF_VALFECP | Valor FECP |
LF_VFECPST | Valor FECP ST |
LF_CSTPIS | CST PIS |
LF_CSTCOF | CST COFINS |
LF_CREDACU | Crédito Acumulado |
LF_CRPRERO | Crédito Presumido de RO |
LF_VALII | Valor II |
LF_CRPRERE | Crédito Presumido de RE |
LF_CSTISS | CST ISS |
LF_CPRESPR | Crédito Presumido de SPR |
LF_VALFET | Valor FET |
LF_VALFAB | Valor FAB |
LF_VALFAC | Valor FAC |
LF_CRPRESP | Crédito Presumido de SP |
LF_VALFUM | Valor FUM |
LF_MOTICMS | Motivo do ICMS |
LF_VLSENAR | Valor SENAR |
LF_CROUTSP | Crédito Outorgado SP |
LF_DS43080 | Descrição 43080 |
LF_VL43080 | Valor 43080 |
LF_CPPRODE | Crédito Presumido de PRODE |
LF_TPPRODE | Tipo PRODE |
LF_CODBCC | Código BCC |
LF_INDNTFR | Indicador de Não Tributação Federal |
LF_TABNTRE | Tabela de Não Tributação RE |
LF_CODNTRE | Código de Não Tributação RE |
LF_GRPNTRE | Grupo de Não Tributação RE |
LF_DATNTRE | Data de Não Tributação RE |
LF_VALTPDP | Valor TPDP |
LF_VFECPRN | Valor FECP RN |
LF_VFESTRN | Valor FEST RN |
LF_CROUTGO | Crédito Outorgado GO |
LF_CRDPCTR | Crédito de PCTR |
LF_CREDPRE | Crédito Presumido |
LF_VFECPMG | Valor FECP MG |
LF_VFESTMG | Valor FEST MG |
LF_VREINT | Valor REINT |
LF_BSREIN | Base REINT |
LF_VALCMAJ | Valor CMAJ |
LF_ALQCMAJ | Alíquota CMAJ |
LF_VFECPMT | Valor FECP MT |
LF_VFESTMT | Valor FEST MT |
LF_VALPMAJ | Valor PMAJ |
LF_ALQPMAJ | Alíquota PMAJ |
LF_BASECPM | Base de Cálculo CPM |
LF_ALQCPM | Alíquota CPM |
LF_VALCPM | Valor CPM |
LF_BASEFMP | Base de Cálculo FMP |
LF_VALFMP | Valor FMP |
LF_ALQFMP | Alíquota FMP |
LF_VALFMD | Valor FMD |
LF_BASNDES | Base de Cálculo NDES |
LF_ICMNDES | ICMS NDES |
LF_BASECPB | Base de Cálculo CPB |
LF_VALCPB | Valor CPB |
LF_ALIQCPB | Alíquota CPB |
LF_DIFAL | Diferencial de Alíquota |
LF_VFCPDIF | Valor FCP Diferencial |
LF_BASEDES | Base de Desconto |
LF_BSICMOR | Base ICMS Origem |
LF_VALFUND | Valor FUND |
LF_VALIMA | Valor IMA |
LF_VALFASE | Valor FASE |
LF_PRCMEDP | Preço Médio Ponderado |
LF_VALPEDG | Valor PEDG |
LF_CSOSN | CSOSN |
LF_BASEINP | Base de Cálculo INP |
LF_PERCINP | Percentual INP |
LF_VALINP | Valor INP |
LF_TRIBMU | Tributo Municipal |
LF_AFRMIMP | Afirmação de Imposto |
LF_VOPDIF | Valor Operação Diferencial |
LF_CLIDEST | Cliente Destino |
LF_LOJDEST | Loja Destino |
LF_BFCPANT | Base FCP Ant |
LF_AFCPANT | Alíquota FCP Ant |
LF_VFCPANT | Valor FCP Ant |
LF_ALQNDES | Alíquota NDES |
LF_ALFCCMP | Alíquota FCCMP |
LF_BASFECP | Base FECP |
LF_BSFCPST | Base FCP ST |
LF_BSFCCMP | Base FCCMP |
LF_FCPAUX | FCP Auxiliar |
LF_BASEFUN | Base de Cálculo FUN |
LF_VALFUN | Valor FUN |
LF_BASECPR | Base de Cálculo CPR |
LF_DESCFIS | Descrição Fiscal |
LF_ALSENAR | Alíquota SENAR |
LF_BSSENAR | Base SENAR |
LF_BICMORI | Base ICMS Origem |
LF_VLINCMG | Valor LINCMG |
OBS: LoadMSGhash()
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! 😎
Um abraço, e até a próxima
Discussão (0)
Sem comentários ainda
Realize o LOGIN no site para poder comentar