Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Include P12 V2 - MATR917

Autor: Eurai Criado: 01/01/2026 Atualizado: 01/01/2026 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Include P12 V2. Grupo MATR917 — 6 arquivo(s).

 

MATR917.CH

 #DEFINE STR0001 FWI18NLang("MATR917","STR0001",1)
#DEFINE STR0002 FWI18NLang("MATR917","STR0002",2)
#DEFINE STR0003 FWI18NLang("MATR917","STR0003",3)
#DEFINE STR0004 FWI18NLang("MATR917","STR0004",4)
#DEFINE STR0005 FWI18NLang("MATR917","STR0005",5)
#DEFINE STR0006 FWI18NLang("MATR917","STR0006",6)
#DEFINE STR0007 FWI18NLang("MATR917","STR0007",7)
#DEFINE STR0008 FWI18NLang("MATR917","STR0008",8)
#DEFINE STR0009 FWI18NLang("MATR917","STR0009",9)
#DEFINE STR0010 FWI18NLang("MATR917","STR0010",10)
#DEFINE STR0011 FWI18NLang("MATR917","STR0011",11)
#DEFINE STR0012 FWI18NLang("MATR917","STR0012",12)
#DEFINE STR0013 FWI18NLang("MATR917","STR0013",13)
#DEFINE STR0014 FWI18NLang("MATR917","STR0014",14)
#DEFINE STR0015 FWI18NLang("MATR917","STR0015",15)
#DEFINE STR0016 FWI18NLang("MATR917","STR0016",16)
#DEFINE STR0017 FWI18NLang("MATR917","STR0017",17)
#DEFINE STR0018 FWI18NLang("MATR917","STR0018",18)
#DEFINE STR0019 FWI18NLang("MATR917","STR0019",19)
#DEFINE STR0020 FWI18NLang("MATR917","STR0020",20)
#DEFINE STR0021 FWI18NLang("MATR917","STR0021",21)
#DEFINE STR0022 FWI18NLang("MATR917","STR0022",22)
#DEFINE STR0023 FWI18NLang("MATR917","STR0023",23)
#DEFINE STR0024 FWI18NLang("MATR917","STR0024",24)
#DEFINE STR0025 FWI18NLang("MATR917","STR0025",25)
#DEFINE STR0026 FWI18NLang("MATR917","STR0026",26)
#DEFINE STR0027 FWI18NLang("MATR917","STR0027",27)
#DEFINE STR0028 FWI18NLang("MATR917","STR0028",28)
 

MATR917_EN.TRES

 0001#STR0001#BRA#Summary of Movements of Incentivated / Unincentivated Products - PRODEPE
0002#STR0002#BRA#This report will print the inflow and outflow movement         
0003#STR0003#BRA#encouraged products or not by PRODEPE.    
0004#STR0004#BRA#Z-Form 
0005#STR0005#BRA#Management   
0006#STR0006#BRA#Selecting records     ...
0007#STR0007#BRA#|     ISSUE       |    NUMBER    |    SERIE    |     CFOP     |         CODE           |                    DESCRIPT.                     |      ACCOUNT.VALUE       |     CALCUL.BASIS         |        ICMS VALUE        |
0008#STR0008#BRA#|                                                      *** NO MOVEMENT         ***                                                        |                          |                          |                          |
0009#STR0009#BRA#|                                                              TOTAL                                                                      |     ################     |     ################     |     ################     |
0010#STR0010#BRA#|                                                                                    MOVEMENTS OF OUTFLOW WITH NON-INCENTIVATED PRODUCTS                                                                                   |
0011#STR0011#BRA#|                                                                                      MOVEMENTS OF OUTFLOW WITH INCENTIVATED PRODUCTS                                                                                     |
0012#STR0012#BRA#|                                                                                   MOVEMENTS OF INFLOW WITH NON-INCENTIVATED PRODUCTS                                                                                     |
0013#STR0013#BRA#|                                                                                     MOVEMENTS OF INFLOW WITH INCENTIVATED PRODUCTS                                                                                       |
0014#STR0014#BRA#|                                                                                              SUMMARY BY INCENTIVATED PRODUCT                                                                                             |
0015#STR0015#BRA#|                                                                                            SUMMARY OF NON-INCENTIVATED PRODUCT                                                                                           |
0016#STR0016#BRA#|                             PRODUCT                              |                          INFLOW MOVEMENT                                 |                            OUTFLOW MOVEMENT                                |
0017#STR0017#BRA#|        CODE         |                 DESCRIPTION                |     ACCOUNT.VALUE      |    CALCUL.BASIS        |      ICMS VALUE        |     ACCOUNT.VALUE      |    CALCUL.BASIS        |      ICMS VALUE          |
0018#STR0018#BRA#|                           TOTAL                                  |    ################    |    ################    |    ################    |    ################    |    ################    |     ################     |
0019#STR0019#BRA#|                                                                       SUMMARY OF MOVEMENTS OF INCENTIVATED / NON-INCENTIVATED PRODUCTS - PRODEPE                                                         PAGE:  ######   |
0020#STR0020#BRA#|  COMPANY:    ########################################                         C.N.P.J.:   ##################                                    I.E.:     #####################                                          |
0021#STR0021#BRA#|  ADDRESS :   ######################################                           CITY  :     #############################                         STATE :   ##                                                             |
0022#STR0022#BRA#Parameter MV_SEF03 (field in table SB5 that determines incent.) not registered.
0023#STR0023#BRA#Check the file to enable the report correct generation.               
0024#STR0024#BRA#Parameter MV_SEF03
0025#STR0025#BRA#SB5 table field that determines the inexisting incent. 
0026#STR0026#BRA#Check the content of parameter MV_SEF03 to enable the correct report generation.            
0027#STR0027#BRA#Content  MV_SEF03
0028#STR0028#BRA#|   INFLOW DT    |    NUMBER    |    SERIEF    |     CFOP     |         CODES         |                    DESCRIPTION                     |      ACCOUNTING VALUE      |     CALCULATION BASE      |        ICMS VALUE        |
 

MATR917_ES.TRES

 0001#STR0001#BRA#Resumen de Movimientos de Produc. Incentivados/ No Incentivados  - PRODEPE
0002#STR0002#BRA#Este informe imprimira los movimientos de entrada y salida de  
0003#STR0003#BRA#productos incentivados o no por el PRODEPE
0004#STR0004#BRA#A rayas
0005#STR0005#BRA#Administrac. 
0006#STR0006#BRA#Seleccion. Registros...  
0007#STR0007#BRA#|   EMISION   |   NUMERO   |   SERIE   |   CFOP   |      VALOR CONTABLE      |      BASE DE CALCULO      |       VALOR ICMS       |
0008#STR0008#BRA#|                                                      *** NO HUBO MOVIMIENTO  ***                                                        |                          |                          |                          |
0009#STR0009#BRA#|                                                              TOTALIZACION                                                               |     ################     |     ################     |     ################     |
0010#STR0010#BRA#|                                                                                    MOVIMIENTOS DE SALIDA CON PRODUC.NO INCENTIVADOS                                                                                      |
0011#STR0011#BRA#|                                                                                      MOVIMIENTOS DE SALIDA CON PRODUC. INCENTIVADOS                                                                                      |
0012#STR0012#BRA#|                                                                                   MOVIMIENTOS DE ENTRADA CON PRODUC. NO INCENTIVADOS                                                                                     |
0013#STR0013#BRA#|                                                                                     MOVIMIENTOS DE ENTRADA CON PRODUC. INCENTIVADOS                                                                                      |
0014#STR0014#BRA#|                                                                                              RESUMEN P/PRODUCTO INCENTIVADO                                                                                              |
0015#STR0015#BRA#|                                                                                            RESUMEN P/PRODUCTO NO INCENTIV.                                                                                             |
0016#STR0016#BRA#|                             PRODUCTO                             |                          MOVIMIENTOS DE ENTRADA                          |                            MOVIMENTOS DE SALIDA                            |
0017#STR0017#BRA#|        CODIGO       |                 DESCRIPC.                 |     VALOR CONTABLE    |    BASE DE CALCULO     |      VALOR DE ICMS     |     VALOR CONTABLE     |    BASE DE CALCULO     |      VALOR DE ICMS       |
0018#STR0018#BRA#|                           TOTALIZACION                           |    ################    |    ################    |    ################    |    ################    |    ################    |     ################     |
0019#STR0019#BRA#|                                                                       RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PRODUC. INCENTIVADOS/ NO INCENTIVADOS  - PRODEPE                                                        PAGINA: ######   |
0020#STR0020#BRA#|  EMPRESA:    ########################################                         C.N.P.J.:   ##################                                    I.E.:     #####################                                          |
0021#STR0021#BRA#|  DIREC:      ######################################                           CIUDAD:     #############################                         PROVINCIA ##                                                             |
0022#STR0022#BRA#Parametro MV_SEF03 (campo en tabla SB5 que indica el incentivo) no registrado. 
0023#STR0023#BRA#Verifique el registro para posibilitar la correcta gener. del informe.
0024#STR0024#BRA#Parametro MV_SEF03
0025#STR0025#BRA#Campo de tabla SB5 que indica el incentivo inexistente.
0026#STR0026#BRA#Verifique el contenido del param. MV_SEF03 para posibilitar la correcta gener. del informe. 
0027#STR0027#BRA#Conten. MV_SEF03
0028#STR0028#BRA#|   FCH.ENTRADA    |    N�MERO    |    SERIE    |     CFOP     |         C�DIGO         |                    DESCRIPCI�N                     |      VALOR CONTABLE      |     BASE DE C�LCULO      |        VALOR ICMS        |
 

MATR917_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#BRA#Resumo de Movimentos de Produtos Incentivados / Nao Incentivados - PRODEPE
0002#STR0002#BRA#Este relatorio ira imprimir os movimentos de entrada e saida de
0003#STR0003#BRA#produtos incentivados ou nao pelo PRODEPE.
0004#STR0004#BRA#Zebrado
0005#STR0005#BRA#Administracao
0006#STR0006#BRA#Selecionando Registros...
0007#STR0007#BRA#|     EMISSAO     |    NUMERO    |    SERIE    |     CFOP     |         CODIGO         |                    DESCRICAO                     |      VALOR CONTABIL      |     BASE DE CALCULO      |        VALOR ICMS        |
0008#STR0008#BRA#|                                                      *** NAO HOUVE MOVIMENTO ***                                                        |                          |                          |                          |
0009#STR0009#BRA#|                                                              TOTALIZACAO                                                                |     ################     |     ################     |     ################     |
0010#STR0010#BRA#|                                                                                    MOVIMENTOS DE SAIDA COM PRODUTOS NAO INCENTIVADOS                                                                                     |
0011#STR0011#BRA#|                                                                                      MOVIMENTOS DE SAIDA COM PRODUTOS INCENTIVADOS                                                                                       |
0012#STR0012#BRA#|                                                                                   MOVIMENTOS DE ENTRADA COM PRODUTOS NAO INCENTIVADOS                                                                                    |
0013#STR0013#BRA#|                                                                                     MOVIMENTOS DE ENTRADA COM PRODUTOS INCENTIVADOS                                                                                      |
0014#STR0014#BRA#|                                                                                              RESUMO POR PRODUTO INCENTIVADO                                                                                              |
0015#STR0015#BRA#|                                                                                            RESUMO POR PRODUTO NAO INCENTIVADO                                                                                            |
0016#STR0016#BRA#|                             PRODUTO                              |                          MOVIMENTOS DE ENTRADA                           |                            MOVIMENTOS DE SAIDA                             |
0017#STR0017#BRA#|        CODIGO       |                 DESCRICAO                  |     VALOR CONTABIL     |    BASE DE CALCULO     |      VALOR DO ICMS     |     VALOR CONTABIL     |    BASE DE CALCULO     |      VALOR DO ICMS       |
0018#STR0018#BRA#|                           TOTALIZACAO                            |    ################    |    ################    |    ################    |    ################    |    ################    |     ################     |
0019#STR0019#BRA#|                                                                       RESUMO DE MOVIMENTOS DE PRODUTOS INCENTIVADOS / NAO INCENTIVADOS - PRODEPE                                                        PAGINA: ######   |
0020#STR0020#BRA#|  EMPRESA:    ########################################                         C.N.P.J.:   ##################                                    I.E.:     #####################                                          |
0021#STR0021#BRA#|  ENDERECO:   ######################################                           CIDADE:     #############################                         ESTADO:   ##                                                             |
0022#STR0022#BRA#Parametro MV_SEF03 (campo na tabela SB5 que indica o incentivo) nao cadastrado.
0023#STR0023#BRA#Verifique o cadastro para possibilitar a correta geracao do relatorio.
0024#STR0024#BRA#Parametro MV_SEF03
0025#STR0025#BRA#Campo da tabela SB5 que indica o incentivo inexistente.
0026#STR0026#BRA#Verifique o conteudo do parametro MV_SEF03 para possibilitar a correta geracao do relatorio.
0027#STR0027#BRA#Conteudo MV_SEF03
0028#STR0028#BRA#|   DT.ENTRADA    |    NUMERO    |    SERIE    |     CFOP     |         CODIGO         |                    DESCRICAO                     |      VALOR CONTABIL      |     BASE DE CALCULO      |        VALOR ICMS        |
 

MATR917_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#BRA#Resumo De Movimentos De Artigos Incentivados / N�o Incentivados - Prodepe
0002#STR0002#BRA#Este relat�rio vai imprimir os movimentos de entrada e sa�da de
0003#STR0003#BRA#Artigos Incentivados Ou N�o Pelo Prodepe.
0004#STR0004#BRA#C�digo de barras
0005#STR0005#BRA#Administra��o
0006#STR0006#BRA#A Seleccionar Registos...
0007#STR0007#BRA#|     emiss�o     |    n�mero    |    s�rie    |     c�d. fiscal     |         c�digo         |                    descri��o                     |      valor contabil�stico      |     base de c�lculo      |        valor IC        |
0008#STR0008#BRA#|                                                      *** n�o houve movimento ***                                                        |                          |                          |                          |
0009#STR0009#BRA#|                                                              totaliza��o                                                                |     ################     |     ################     |     ################     |
0010#STR0010#BRA#|                                                                                    movimentos de sa�da com artigos n�o incentivados                                                                                     |
0011#STR0011#BRA#|                                                                                      movimentos de sa�da com artigos incentivados                                                                                       |
0012#STR0012#BRA#|                                                                                   movimentos de entrada com artigos n�o incentivados                                                                                    |
0013#STR0013#BRA#|                                                                                     movimentos de entrada com artigos incentivados                                                                                      |
0014#STR0014#BRA#|                                                                                              resumo por artigo incentivado                                                                                              |
0015#STR0015#BRA#|                                                                                            resumo por artigo n�o incentivado                                                                                            |
0016#STR0016#BRA#|                             artigo                              |                          movimentos de entrada                           |                            movimentos de sa�da                             |
0017#STR0017#BRA#|        c�digo       |                 descri��o                  |     valor contabil�stico     |    base de c�lculo     |      valor do IC     |     valor contabil�stico     |    base de c�lculo     |      valor do IC       |
0018#STR0018#BRA#|                           totaliza��o                            |    ################    |    ################    |    ################    |    ################    |    ################    |     ################     |
0019#STR0019#BRA#|                                                                       resumo de movimentos de artigos incentivados / n�o incentivados - prodepe                                                        p�gina: ######   |
0020#STR0020#BRA#|  empresa:    ########################################                         nr. contribuinte.:   ##################                                    i.e.:     #####################                                          |
0021#STR0021#BRA#|  morada:   ######################################                           cidade:     #############################                         estado:   ##                                                             |
0022#STR0022#BRA#Par�metro mv_sef03 (campo na tabela sb5 que indica o incentivo) n�o registado.
0023#STR0023#BRA#Verifique o registo para possibilitar a correcta cria��o do relat�rio.
0024#STR0024#BRA#Par�metro Mv_sef03
0025#STR0025#BRA#Campo da tabela sb5 que indica o incentivo inexistente.
0026#STR0026#BRA#Verifique o conte�do do par�metro mv_sef03 para possibilitar a correcta cria��o do relat�rio.
0027#STR0027#BRA#Conte�do Mv_sef03
 

MATR917_RU.TRES

 0001#STR0001#BRA#Summary of Movements of Incentivated / Unincentivated Products - PRODEPE
0002#STR0002#BRA#This report will print the inflow and outflow movement         
0003#STR0003#BRA#encouraged products or not by PRODEPE.    
0004#STR0004#BRA#Z-Form 
0005#STR0005#BRA#Management   
0006#STR0006#BRA#Selecting records     ...
0007#STR0007#BRA#|     ISSUE       |    NUMBER    |    SERIE    |     CFOP     |         CODE           |                    DESCRIPT.                     |      ACCOUNT.VALUE       |     CALCUL.BASIS         |        ICMS VALUE        |
0008#STR0008#BRA#|                                                      *** NO MOVEMENT         ***                                                        |                          |                          |                          |
0009#STR0009#BRA#|                                                              TOTAL                                                                      |     ################     |     ################     |     ################     |
0010#STR0010#BRA#|                                                                                    MOVEMENTS OF OUTFLOW WITH NON-INCENTIVATED PRODUCTS                                                                                   |
0011#STR0011#BRA#|                                                                                      MOVEMENTS OF OUTFLOW WITH INCENTIVATED PRODUCTS                                                                                     |
0012#STR0012#BRA#|                                                                                   MOVEMENTS OF INFLOW WITH NON-INCENTIVATED PRODUCTS                                                                                     |
0013#STR0013#BRA#|                                                                                     MOVEMENTS OF INFLOW WITH INCENTIVATED PRODUCTS                                                                                       |
0014#STR0014#BRA#|                                                                                              SUMMARY BY INCENTIVATED PRODUCT                                                                                             |
0015#STR0015#BRA#|                                                                                            SUMMARY OF NON-INCENTIVATED PRODUCT                                                                                           |
0016#STR0016#BRA#|                             PRODUCT                              |                          INFLOW MOVEMENT                                 |                            OUTFLOW MOVEMENT                                |
0017#STR0017#BRA#|        CODE         |                 DESCRIPTION                |     ACCOUNT.VALUE      |    CALCUL.BASIS        |      ICMS VALUE        |     ACCOUNT.VALUE      |    CALCUL.BASIS        |      ICMS VALUE          |
0018#STR0018#BRA#|                           TOTAL                                  |    ################    |    ################    |    ################    |    ################    |    ################    |     ################     |
0019#STR0019#BRA#|                                                                       SUMMARY OF MOVEMENTS OF INCENTIVATED / NON-INCENTIVATED PRODUCTS - PRODEPE                                                         PAGE:  ######   |
0020#STR0020#BRA#|  COMPANY:    ########################################                         C.N.P.J.:   ##################                                    I.E.:     #####################                                          |
0021#STR0021#BRA#|  ADDRESS :   ######################################                           CITY  :     #############################                         STATE :   ##                                                             |
0022#STR0022#BRA#Parameter MV_SEF03 (field in table SB5 that determines incent.) not registered.
0023#STR0023#BRA#Check the file to enable the report correct generation.               
0024#STR0024#BRA#Parameter MV_SEF03
0025#STR0025#BRA#SB5 table field that determines the inexisting incent. 
0026#STR0026#BRA#Check the content of parameter MV_SEF03 to enable the correct report generation.            
0027#STR0027#BRA#Content  MV_SEF03
0028#STR0028#BRA#|   INFLOW DT    |    NUMBER    |    SERIEF    |     CFOP     |         CODES         |                    DESCRIPTION                     |      ACCOUNTING VALUE      |     CALCULATION BASE      |        ICMS VALUE        |
 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário!

Um abraço, e até a próxima  

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL