Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Include P12 V2 - MATR944

Autor: Eurai Criado: 01/01/2026 Atualizado: 01/01/2026 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Include P12 V2. Grupo MATR944 — 6 arquivo(s).

 

MATR944.CH

 #DEFINE STR0001 FWI18NLang("MATR944","STR0001",1)
#DEFINE STR0002 FWI18NLang("MATR944","STR0002",2)
#DEFINE STR0003 FWI18NLang("MATR944","STR0003",3)
#DEFINE STR0004 FWI18NLang("MATR944","STR0004",4)
#DEFINE STR0005 FWI18NLang("MATR944","STR0005",5)
#DEFINE STR0006 FWI18NLang("MATR944","STR0006",6)
#DEFINE STR0007 FWI18NLang("MATR944","STR0007",7)
#DEFINE STR0008 FWI18NLang("MATR944","STR0008",8)
#DEFINE STR0009 FWI18NLang("MATR944","STR0009",9)
#DEFINE STR0010 FWI18NLang("MATR944","STR0010",10)
#DEFINE STR0011 FWI18NLang("MATR944","STR0011",11)
#DEFINE STR0012 FWI18NLang("MATR944","STR0012",12)
#DEFINE STR0013 FWI18NLang("MATR944","STR0013",13)
#DEFINE STR0014 FWI18NLang("MATR944","STR0014",14)
#DEFINE STR0015 FWI18NLang("MATR944","STR0015",15)
#DEFINE STR0016 FWI18NLang("MATR944","STR0016",16)
#DEFINE STR0017 FWI18NLang("MATR944","STR0017",17)
#DEFINE STR0018 FWI18NLang("MATR944","STR0018",18)
#DEFINE STR0019 FWI18NLang("MATR944","STR0019",19)
#DEFINE STR0020 FWI18NLang("MATR944","STR0020",20)
#DEFINE STR0021 FWI18NLang("MATR944","STR0021",21)
#DEFINE STR0022 FWI18NLang("MATR944","STR0022",22)
#DEFINE STR0023 FWI18NLang("MATR944","STR0023",23)
#DEFINE STR0024 FWI18NLang("MATR944","STR0024",24)
#DEFINE STR0025 FWI18NLang("MATR944","STR0025",25)
#DEFINE STR0026 FWI18NLang("MATR944","STR0026",26)
#DEFINE STR0027 FWI18NLang("MATR944","STR0027",27)
#DEFINE STR0028 FWI18NLang("MATR944","STR0028",28)
#DEFINE STR0029 FWI18NLang("MATR944","STR0029",29)
#DEFINE STR0030 FWI18NLang("MATR944","STR0030",30)
#DEFINE STR0031 FWI18NLang("MATR944","STR0031",31)
#DEFINE STR0032 FWI18NLang("MATR944","STR0032",32)
#DEFINE STR0033 FWI18NLang("MATR944","STR0033",33)
#DEFINE STR0034 FWI18NLang("MATR944","STR0034",34)
#DEFINE STR0035 FWI18NLang("MATR944","STR0035",35)
#DEFINE STR0036 FWI18NLang("MATR944","STR0036",36)
#DEFINE STR0037 FWI18NLang("MATR944","STR0037",37)
#DEFINE STR0038 FWI18NLang("MATR944","STR0038",38)
#DEFINE STR0039 FWI18NLang("MATR944","STR0039",39)
#DEFINE STR0040 FWI18NLang("MATR944","STR0040",40)
#DEFINE STR0041 FWI18NLang("MATR944","STR0041",41)
 

MATR944_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#IPI Calculation Record
0002#STR0002#ALL#This program will print the IPI Calculation Tax Record (model P8)
0003#STR0003#ALL#according to the selected parameters and period.
0004#STR0004#ALL#Z.Form
0005#STR0005#ALL#Administration
0006#STR0006#ALL#NO TRANSACTIONS
0007#STR0007#ALL#|                                                    IPI CALCULATION RECORD                                                       |
0008#STR0008#ALL#|                                                TAX CALCULATION  STATEMENT                                              |
0009#STR0009#ALL#| COMP.: #########################################################                                                                 |
0010#STR0010#ALL#| STA.REGT.: ######################## C.N.P.J.: #################                                                                  |
0011#STR0011#ALL#| SHEET: ####     MONTH OR PERIOD/YEAR: #######                                                                                      |
0012#STR0012#ALL#|                                                          I N F L O W S                                                           |
0013#STR0013#ALL#|                                                           O U T P U T                                                            |
0014#STR0014#ALL#| CODIFICATION  |                    |                                 IPI - TAX VALUES                                        |
0015#STR0015#ALL#|    TAX    |  ACCOUNTING VALUES |    CALCULATION BASE   |  CREDITED TAX   | EXEMPT OR NOT TAXED |      OTHERS        |
0016#STR0016#ALL#|    TOTALS    | ################## |  ##################  |  ##################  |    ##################     | ################## |
0017#STR0017#ALL#| CREDIT STATEMENT                                                              |                 VALUES              |
0018#STR0018#ALL#|                                                                                        |   AUXILIAR COLUMN  |        SUM         |
0019#STR0019#ALL#| 001 - BY INTERNAL MARKET INFLOW                                                        |                    | ################## |
0020#STR0020#ALL#| 002 - BY EXTERNAL MARKET INFLOW                                                        |                    | ################## |
0021#STR0021#ALL#| 003 - PER OUTPUT TO INTERNAL MARKET              |                    | ################## |
0022#STR0022#ALL#| 004 - REVERSAL OF DEBITS (ITEMIZE BELOW)        |                    |                    |
0023#STR0023#ALL#| 005 - OTHER CREDITS (ITEMIZE BELOW)                                |                    |                    |
0024#STR0024#ALL#| 006 - SUBTOTAL                                                                         |                    | ################## |
0025#STR0025#ALL#| 007 - CREDIT BALANCE OF THE PREVIOUS PERIOD                                            |                    | ################## |
0026#STR0026#ALL#| 008 - TOTAL                                                                            |                    | ################## |
0027#STR0027#ALL#| DEBIT STATEMENT                                                               |                    |                    |
0028#STR0028#ALL#| 009 - PER OUTPUT TO NATIONAL MARKET                                               |                    | ################## |
0029#STR0029#ALL#| 010 - REVERSAL OF CREDITS (ITEMIZE BELOW)                                         |                    |                    |
0030#STR0030#ALL#| 011 - CREDIT REIMBURSEMENT                                                        |                    | ################## |
0031#STR0031#ALL#| 012 - OTHER DEBITS (ITEMIZE BELOW)                                              |                    |                    |
0032#STR0032#ALL#| 013 - TOTAL                                                                            |                    | ################## |
0033#STR0033#ALL#| BALANCE CALCULATION                                                                |                    |                    |
0034#STR0034#ALL#| 014 - TOTAL DEBIT (=ITEM 013)                                                          |                    | ################## |
0035#STR0035#ALL#| 015 - TOTAL CREDIT (=ITEM 008)                                                          |                    | ################## |
0036#STR0036#ALL#| 016 - DEBIT BALANCE (ITEM 014-ITEM 015)                                                |                    | ################## |
0037#STR0037#ALL#| 017 - TOTAL CREDIT (ITEM 015-ITEM 014)                                                          |                    | ################## |
0038#STR0038#ALL#| ADDITIONAL INFORMATION                                                                                                       |
0039#STR0039#ALL#|                         TAX PAYMENT FORMS                                                                                        |
0040#STR0040#ALL#| NUMBER   DATE       VALUE             COLLECTING AGENCY                                                                     |
0041#STR0041#ALL#| NOTES: ##################################################################################                                  |
 

MATR944_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Registro de calculo de IPI 
0002#STR0002#ALL#Este programa imprimira el Libro de registro de calculo de IPI (modelo P8)   
0003#STR0003#ALL#de acuerdo con los parametros y el periodo informado.
0004#STR0004#ALL#A Rayas
0005#STR0005#ALL#Administrac. 
0006#STR0006#ALL#SIN MOVIMIENTO
0007#STR0007#ALL#|                                                    REGISTRO DE CALCULO DEL IPI                                                   |
0008#STR0008#ALL#|                                                INFORME DE CALCULO DEL IMPUESTO                                                   |
0009#STR0009#ALL#| FIRMA: #########################################################                                                                 |
0010#STR0010#ALL#| INSC.EST.: ######################## CNPJ.: #################                                                                  |
0011#STR0011#ALL#| PLAN.: ####     MES O PERIODO/ANO : #######                                                                                      |
0012#STR0012#ALL#|                                                         E N T R A D A S                                                          |
0013#STR0013#ALL#|                                                           S A L I D A S                                                          |
0014#STR0014#ALL#| CODIFICACION |                    |                                 IPI - VALORES FISCALES                                       |
0015#STR0015#ALL#|    FISCAL    |  VALORES CONTABLES |    BASE DE CALCULO   |  IMPUESTO ACREDITADO | EXENTAS O NO TRIBUTADAS   |      OTRAS         |
0016#STR0016#ALL#|    TOTALES   | ################## |  ##################  |  ##################  |    ##################     | ################## |
0017#STR0017#ALL#| INFORME DE CREDITOS                                                                    |                 VALORES                 |
0018#STR0018#ALL#|                                                                                        |  COLUMNA AUXILIAR  |        SUMA        |
0019#STR0019#ALL#| 001 - POR ENTRADAS DEL MERCADO NACIONAL                                                |                    | ################## |
0020#STR0020#ALL#| 002 - POR ENTRADAS DEL MERCADO EXTERNO                                                 |                    | ################## |
0021#STR0021#ALL#| 003 - POR SALIDAS PARA EL MERCADO EXTERNO                                              |                    | ################## |
0022#STR0022#ALL#| 004 - REVERSION DE DEBITOS (DETALLAR A CONTIN.)                                        |                    |                    |
0023#STR0023#ALL#| 005 - OTROS CREDITOS (DETALLAR A CONTIN.)                                              |                    |                    |
0024#STR0024#ALL#| 006 - SUBTOTAL                                                                         |                    | ################## |
0025#STR0025#ALL#| 007 - SALDO ACREEDOR DEL PERIODO ANTERIOR                                              |                    | ################## |
0026#STR0026#ALL#| 008 - TOTAL                                                                            |                    | ################## |
0027#STR0027#ALL#| INFORME DE DEBITOS                                                                     |                    |                    |
0028#STR0028#ALL#| 009 - POR SALIDAS PARA EL MERCADO NACIONAL                                             |                    | ################## |
0029#STR0029#ALL#| 010 - REVERSION DE CREDITOS (DETALLAR A CONTIN.)                                       |                    |                    |
0030#STR0030#ALL#| 011 - RESARCIMIENTO DE CREDITOS                                                        |                    | ################## |
0031#STR0031#ALL#| 012 - OTROS DEBITOS (DETALLAR A CONTIN.)                                               |                    |                    |
0032#STR0032#ALL#| 013 - TOTAL                                                                            |                    | ################## |
0033#STR0033#ALL#| CALCULO DEL SALDO                                                                      |                    |                    |
0034#STR0034#ALL#| 014 - DEBITO TOTAL (=ITEM 013)                                                         |                    | ################## |
0035#STR0035#ALL#| 015 - CREDITO TOTAL (=ITEM 008)                                                        |                    | ################## |
0036#STR0036#ALL#| 016 - SALDO DEBEDOR (ITEM 014-ITEM 015)                                                |                    | ################## |
0037#STR0037#ALL#| 017 - CREDITO TOTAL (ITEM 015-ITEM 014)                                                |                    | ################## |
0038#STR0038#ALL#| INFORMACION COMPLEMENTARIA                                                                                                       |
0039#STR0039#ALL#|                         FORMULARIOS DE RECAUDACION                                                                               |
0040#STR0040#ALL#| NUMERO   FECHA        VALOR               ORGANISMO RECAUDADOR                                                                   |
0041#STR0041#ALL#| OBSERVACIONES:#################################################################################                                  |
 

MATR944_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Registro de Apura��o de IPI
0002#STR0002#ALL#Este programa ir� imprimir o Livro de Registro de Apura��o de IPI (modelo P8)
0003#STR0003#ALL#conforme par�metros e per�odo informados.
0004#STR0004#ALL#Zebrado
0005#STR0005#ALL#Administra��o
0006#STR0006#ALL#SEM MOVIMENTO
0007#STR0007#ALL#|                                                    REGISTRO DE APURA��O DO IPI                                                   |
0008#STR0008#ALL#|                                                DEMONSTRATIVO DE APURA��O DO IMPOSTO                                              |
0009#STR0009#ALL#| FIRMA: #########################################################                                                                 |
0010#STR0010#ALL#| INSC.EST.: ######################## C.N.P.J.: #################                                                                  |
0011#STR0011#ALL#| FOLHA: ####     M�S OU PER�ODO/ANO: #######                                                                                      |
0012#STR0012#ALL#|                                                         E N T R A D A S                                                          |
0013#STR0013#ALL#|                                                           S A � D A S                                                            |
0014#STR0014#ALL#| CODIFICA��O  |                    |                                 IPI - VALORES FISCAIS                                        |
0015#STR0015#ALL#|    FISCAL    |  VALORES CONT�BEIS |    BASE DE CALCULO   |  IMPOSTO CREDITADO   | ISENTAS OU N�O TRIBUTADAS |      OUTRAS        |
0016#STR0016#ALL#|    TOTAIS    | ################## |  ##################  |  ##################  |    ##################     | ################## |
0017#STR0017#ALL#| DEMONSTRATIVO DE CR�DITOS                                                              |                 VALORES                 |
0018#STR0018#ALL#|                                                                                        |   COLUNA AUXILIAR  |        SOMA        |
0019#STR0019#ALL#| 001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL                                                 |                    | ################## |
0020#STR0020#ALL#| 002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO                                                  |                    | ################## |
0021#STR0021#ALL#| 003 - POR SA�DAS PARA O MERCADO EXTERNO                                                |                    | ################## |
0022#STR0022#ALL#| 004 - ESTORNO DE D�BITOS (DISCRIMINAR ABAIX0)                                          |                    |                    |
0023#STR0023#ALL#| 005 - OUTROS CR�DITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)                                             |                    |                    |
0024#STR0024#ALL#| 006 - SUBTOTAL                                                                         |                    | ################## |
0025#STR0025#ALL#| 007 - SALDO CREDOR DO PER�ODO ANTERIOR                                                 |                    | ################## |
0026#STR0026#ALL#| 008 - TOTAL                                                                            |                    | ################## |
0027#STR0027#ALL#| DEMONSTRATIVO DE D�BITOS                                                               |                    |                    |
0028#STR0028#ALL#| 009 - POR SA�DAS PARA O MERCADO NACIONAL                                               |                    | ################## |
0029#STR0029#ALL#| 010 - ESTORNO DE CR�DITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)                                         |                    |                    |
0030#STR0030#ALL#| 011 - RESSARCIMENTO DE CR�DITOS                                                        |                    | ################## |
0031#STR0031#ALL#| 012 - OUTROS D�BITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)                                              |                    |                    |
0032#STR0032#ALL#| 013 - TOTAL                                                                            |                    | ################## |
0033#STR0033#ALL#| APURA��O DO SALDO                                                                      |                    |                    |
0034#STR0034#ALL#| 014 - D�BITO TOTAL (=ITEM 013)                                                         |                    | ################## |
0035#STR0035#ALL#| 015 - CR�DITO TOTAL (=ITEM 008)                                                        |                    | ################## |
0036#STR0036#ALL#| 016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014-ITEM 015)                                                |                    | ################## |
0037#STR0037#ALL#| 017 - CR�DITO TOTAL (ITEM 015-ITEM 014)                                                |                    | ################## |
0038#STR0038#ALL#| INFORMA��ES COMPLEMENTARES                                                                                                       |
0039#STR0039#ALL#|                         GUIAS DE RECOLHIMENTO                                                                                    |
0040#STR0040#ALL#| N�MERO   DATA         VALOR               ORG�O ARRECADADOR                                                                      |
0041#STR0041#ALL#| OBSERVA��ES: ##################################################################################                                  |
 

MATR944_PT-PT.TRES

 0004#STR0004#ALL#C�digo de barras
0006#STR0006#ALL#Sem Movimento
0009#STR0009#ALL#| firma: #########################################################                                                                 |
0010#STR0010#ALL#| insc.est.: ######################## c.n.p.j.: #################                                                                  |
0012#STR0012#ALL#|                                                         e n t r a d a s                                                          |
0016#STR0016#ALL#|    totais    | ################## |  ##################  |  ##################  |    ##################     | ################## |
0018#STR0018#ALL#|                                                                                        |   coluna auxiliar  |        soma        |
0019#STR0019#ALL#| 001 - por entradas do mercado nacional                                                 |                    | ################## |
0020#STR0020#ALL#| 002 - por entradas do mercado externo                                                  |                    | ################## |
0024#STR0024#ALL#| 006 - subtotal                                                                         |                    | ################## |
0026#STR0026#ALL#| 008 - total                                                                            |                    | ################## |
0032#STR0032#ALL#| 013 - total                                                                            |                    | ################## |
0036#STR0036#ALL#| 016 - saldo devedor (item 014-item 015)                                                |                    | ################## |
0039#STR0039#ALL#|                         guias de recolhimento                                                                                    |
 

MATR944_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL#IPI Calculation Record
0002#STR0002#ALL#This program will print the IPI Calculation Tax Record (model P8)
0003#STR0003#ALL#according to the selected parameters and period.
0004#STR0004#ALL#���� Z
0005#STR0005#ALL#Administration
0006#STR0006#ALL#NO TRANSACTIONS
0007#STR0007#ALL#|                                                    IPI CALCULATION RECORD                                                       |
0008#STR0008#ALL#|                                                TAX CALCULATION  STATEMENT                                              |
0009#STR0009#ALL#| COMP.: #########################################################                                                                 |
0010#STR0010#ALL#| STA.REGT.: ######################## C.N.P.J.: #################                                                                  |
0011#STR0011#ALL#| SHEET: ####     MONTH OR PERIOD/YEAR: #######                                                                                      |
0012#STR0012#ALL#|                                                          I N F L O W S                                                           |
0013#STR0013#ALL#|                                                           O U T P U T                                                            |
0014#STR0014#ALL#| CODIFICATION  |                    |                                 IPI - TAX VALUES                                        |
0015#STR0015#ALL#|    TAX    |  ACCOUNTING VALUES |    CALCULATION BASE   |  CREDITED TAX   | EXEMPT OR NOT TAXED |      OTHERS        |
0016#STR0016#ALL#|    TOTALS    | ################## |  ##################  |  ##################  |    ##################     | ################## |
0017#STR0017#ALL#| CREDIT STATEMENT                                                              |                 VALUES              |
0018#STR0018#ALL#|                                                                                        |   AUXILIAR COLUMN  |        SUM         |
0019#STR0019#ALL#| 001 - BY INTERNAL MARKET INFLOW                                                        |                    | ################## |
0020#STR0020#ALL#| 002 - BY EXTERNAL MARKET INFLOW                                                        |                    | ################## |
0021#STR0021#ALL#| 003 - PER OUTPUT TO INTERNAL MARKET              |                    | ################## |
0022#STR0022#ALL#| 004 - REVERSAL OF DEBITS (ITEMIZE BELOW)        |                    |                    |
0023#STR0023#ALL#| 005 - OTHER CREDITS (ITEMIZE BELOW)                                |                    |                    |
0024#STR0024#ALL#| 006 - SUBTOTAL                                                                         |                    | ################## |
0025#STR0025#ALL#| 007 - CREDIT BALANCE OF THE PREVIOUS PERIOD                                            |                    | ################## |
0026#STR0026#ALL#| 008 - TOTAL                                                                            |                    | ################## |
0027#STR0027#ALL#| DEBIT STATEMENT                                                               |                    |                    |
0028#STR0028#ALL#| 009 - PER OUTPUT TO NATIONAL MARKET                                               |                    | ################## |
0029#STR0029#ALL#| 010 - REVERSAL OF CREDITS (ITEMIZE BELOW)                                         |                    |                    |
0030#STR0030#ALL#| 011 - CREDIT REIMBURSEMENT                                                        |                    | ################## |
0031#STR0031#ALL#| 012 - OTHER DEBITS (ITEMIZE BELOW)                                              |                    |                    |
0032#STR0032#ALL#| 013 - TOTAL                                                                            |                    | ################## |
0033#STR0033#ALL#| BALANCE CALCULATION                                                                |                    |                    |
0034#STR0034#ALL#| 014 - TOTAL DEBIT (=ITEM 013)                                                          |                    | ################## |
0035#STR0035#ALL#| 015 - TOTAL CREDIT (=ITEM 008)                                                          |                    | ################## |
0036#STR0036#ALL#| 016 - DEBIT BALANCE (ITEM 014-ITEM 015)                                                |                    | ################## |
0037#STR0037#ALL#| 017 - TOTAL CREDIT (ITEM 015-ITEM 014)                                                          |                    | ################## |
0038#STR0038#ALL#| ADDITIONAL INFORMATION                                                                                                       |
0039#STR0039#ALL#|                         TAX PAYMENT FORMS                                                                                        |
0040#STR0040#ALL#| NUMBER   DATE       VALUE             COLLECTING AGENCY                                                                     |
0041#STR0041#ALL#| NOTES: ##################################################################################                                  |
 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário!

Um abraço, e até a próxima  

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL