Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Include P12 V2 - MATR987

Autor: Eurai Criado: 01/01/2026 Atualizado: 01/01/2026 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Include P12 V2. Grupo MATR987 — 6 arquivo(s).

 

MATR987.CH

 #DEFINE STR0001 FWI18NLang("MATR987","STR0001",1)
#DEFINE STR0002 FWI18NLang("MATR987","STR0002",2)
#DEFINE STR0003 FWI18NLang("MATR987","STR0003",3)
#DEFINE STR0004 FWI18NLang("MATR987","STR0004",4)
#DEFINE STR0005 FWI18NLang("MATR987","STR0005",5)
#DEFINE STR0006 FWI18NLang("MATR987","STR0006",6)
#DEFINE STR0007 FWI18NLang("MATR987","STR0007",7)
#DEFINE STR0008 FWI18NLang("MATR987","STR0008",8)
#DEFINE STR0009 FWI18NLang("MATR987","STR0009",9)
#DEFINE STR0010 FWI18NLang("MATR987","STR0010",10)
#DEFINE STR0011 FWI18NLang("MATR987","STR0011",11)
#DEFINE STR0012 FWI18NLang("MATR987","STR0012",12)
#DEFINE STR0013 FWI18NLang("MATR987","STR0013",13)
#DEFINE STR0014 FWI18NLang("MATR987","STR0014",14)
#DEFINE STR0015 FWI18NLang("MATR987","STR0015",15)
#DEFINE STR0016 FWI18NLang("MATR987","STR0016",16)
#DEFINE STR0017 FWI18NLang("MATR987","STR0017",17)
#DEFINE STR0018 FWI18NLang("MATR987","STR0018",18)
#DEFINE STR0019 FWI18NLang("MATR987","STR0019",19)
#DEFINE STR0020 FWI18NLang("MATR987","STR0020",20)
#DEFINE STR0021 FWI18NLang("MATR987","STR0021",21)
#DEFINE STR0022 FWI18NLang("MATR987","STR0022",22)
#DEFINE STR0023 FWI18NLang("MATR987","STR0023",23)
#DEFINE STR0024 FWI18NLang("MATR987","STR0024",24)
#DEFINE STR0025 FWI18NLang("MATR987","STR0025",25)
#DEFINE STR0026 FWI18NLang("MATR987","STR0026",26)
#DEFINE STR0027 FWI18NLang("MATR987","STR0027",27)
#DEFINE STR0028 FWI18NLang("MATR987","STR0028",28)
#DEFINE STR0029 FWI18NLang("MATR987","STR0029",29)
#DEFINE STR0030 FWI18NLang("MATR987","STR0030",30)
#DEFINE STR0031 FWI18NLang("MATR987","STR0031",31)
#DEFINE STR0032 FWI18NLang("MATR987","STR0032",32)
#DEFINE STR0033 FWI18NLang("MATR987","STR0033",33)
#DEFINE STR0034 FWI18NLang("MATR987","STR0034",34)
#DEFINE STR0035 FWI18NLang("MATR987","STR0035",35)
#DEFINE STR0036 FWI18NLang("MATR987","STR0036",36)
 

MATR987_EN.TRES

 0001#STR0001#BRA#Summary of Movement Credits of Incentivized Products - PRODEPE
0002#STR0002#BRA#This report will print credit of issue movements 
0003#STR0003#BRA#of products incentivized by PRODEPE.
0004#STR0004#BRA#Z-form
0005#STR0005#BRA#Administration
0006#STR0006#BRA#Search
0007#STR0007#BRA#View
0008#STR0008#BRA#Add
0009#STR0009#BRA#Edit
0010#STR0010#BRA#Delete
0011#STR0011#BRA#Initial Value
0012#STR0012#BRA#Final Value
0013#STR0013#BRA#Percentage
0014#STR0014#BRA#Type
0015#STR0015#BRA#Table of Applicable Percentages
0016#STR0016#BRA#To view the report correctly, check the Table of  
0017#STR0017#BRA#Applicable Percentages in Add button.
0018#STR0018#BRA#+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
0019#STR0019#BRA#|                                SUMMARY OF MOVEMENT CREDITS OF INCENTIVIZED PRODUCTS  - PRODEPE                               |
0020#STR0020#BRA#|                                                                                                                 PAGE: ######   |
0021#STR0021#BRA#|                                                                                                                                  |
0022#STR0022#BRA#| COMPANY:  ######################################     C.N.P.J.: ##################                S.R.:   #####################   |
0023#STR0023#BRA#| ADDRESS: ######################################     CITY:   #############################     STATE: ##                      |
0024#STR0024#BRA#|                                  ISSUE MOVEMENTS WITH INCENTIVIZED PRODUCTS - PER MCN + RANGE                                 |
0025#STR0025#BRA#|                                  ISSUE MOVEMENTS WITH INCENTIVIZED PRODUCTS - BY RANGE                                 |
0026#STR0026#BRA#|        MCN        |    INI RANGE    |    FIN RANGE    |   PERCENTAGE   |      AMOUNT      |       ICMS        |     CREDIT      |
0027#STR0027#BRA#|-------------------+-----------------+-----------------+----------------+------------------+-------------------+------------------|
0028#STR0028#BRA#| ################# | ############### | ############### | ############## | ################ | ################# | ################ |
0029#STR0029#BRA#|        INI RANGE        |    FIN RANGE    |    PERCENTAGE    |   AMOUNT   |      ICMS      |       CREDIT        |
0030#STR0030#BRA#|-------------------+-----------------+-----------------+----------------+------------------+-------------------+------------------|
0031#STR0031#BRA#| ##################### | ################### | ############## | #################### | ##################### | ################## |
0032#STR0032#BRA#|-------------------+-----------------+-----------------+----------------+------------------+-------------------+------------------|
0033#STR0033#BRA#|                                                   *** THERE WAS NO MOVEMENT ***                                                    |
0034#STR0034#BRA#|                                                             TOTAL  ################   #################   ################ |
0035#STR0035#BRA#|                                                   TOTAL  ####################   #####################   ################## |
0036#STR0036#BRA#|                                             ISSUE: FROM  ##########  TO  ##########                                             |
 

MATR987_ES.TRES

 0001#STR0001#BRA#Resumen de Creditos de Movimientos de Productos Incentivados - PRODEPE
0002#STR0002#BRA#Este informe imprimira los creditos de los movimientos de salida de
0003#STR0003#BRA#productos incentivados por el PRODEPE.
0004#STR0004#BRA#A rayas
0005#STR0005#BRA#Administracion
0006#STR0006#BRA#Buscar
0007#STR0007#BRA#Visualizar
0008#STR0008#BRA#Incluir
0009#STR0009#BRA#Modificar
0010#STR0010#BRA#Borrar
0011#STR0011#BRA#Valor Inicial
0012#STR0012#BRA#Valor Final
0013#STR0013#BRA#Porcentaje
0014#STR0014#BRA#Tipo
0015#STR0015#BRA#Tabla de Porcentajes Aplicables
0016#STR0016#BRA#Para visualizar el informe correctamente, verificar la Tabla de 
0017#STR0017#BRA#Porcentajes Aplicables en el boton Incluir.
0018#STR0018#BRA#+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
0019#STR0019#BRA#|                                RESUMEN DE CREDITOS DE MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS INCENTIVADOS - PRODEPE                               |
0020#STR0020#BRA#|                                                                                                                 PAGINA: ######   |
0021#STR0021#BRA#|                                                                                                                                  |
0022#STR0022#BRA#| EMPRESA:  ######################################     C.N.P.J.: ##################                I.E.:   #####################   |
0023#STR0023#BRA#| DIRECCION: #####################################     CIUDAD:   #############################     ESTADO: ##                      |
0024#STR0024#BRA#|                                  MOVIMIENTOS DE SALIDA CON PRODUCTOS INCENTIVADOS - POR NCM + RANGO                              |
0025#STR0025#BRA#|                                     MOVIMIENTOS DE SALIDA CON PRODUCTOS INCENTIVADOS - POR RANGO                                 |
0026#STR0026#BRA#|        NCM        |    RANGO INI    |    RANGO FINAL  |   PORCENTAJE   |      CANTIDAD    |       ICMS        |     CREDITO      |
0027#STR0027#BRA#|-------------------+-----------------+-----------------+----------------+------------------+-------------------+------------------|
0028#STR0028#BRA#| ################# | ############### | ############### | ############## | ################ | ################# | ################ |
0029#STR0029#BRA#|        RANGO INI      |      RANGO FINAL    |   PORCENTAJE   |        CANTIDAD      |         ICMS          |      CREDITO       |
0030#STR0030#BRA#|-----------------------+---------------------+----------------+----------------------+-----------------------+--------------------|
0031#STR0031#BRA#| ##################### | ################### | ############## | #################### | ##################### | ################## |
0032#STR0032#BRA#|-----------------------+---------------------+----------------+----------------------+-----------------------+--------------------|
0033#STR0033#BRA#|                                                   *** NO HUBO MOVIMIENTO ***                                                     |
0034#STR0034#BRA#|                                                             TOTALIZACION ################   #################   ################ |
0035#STR0035#BRA#|                                                   TOTALIZACION ####################   #####################   ################## |
0036#STR0036#BRA#|                                             EMISION: DE  ##########  A  ##########                                               |
 

MATR987_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#BRA#Resumo de Cr�ditos de Movimentos de Produtos Incentivados - PRODEPE
0002#STR0002#BRA#Este relat�rio ira imprimir os cr�ditos dos movimentos de saida de
0003#STR0003#BRA#produtos incentivados pelo PRODEPE.
0004#STR0004#BRA#Zebrado
0005#STR0005#BRA#Administra��o
0006#STR0006#BRA#Pesquisar
0007#STR0007#BRA#Visualizar
0008#STR0008#BRA#Incluir
0009#STR0009#BRA#Alterar
0010#STR0010#BRA#Excluir
0011#STR0011#BRA#Valor Inicial
0012#STR0012#BRA#Valor Final
0013#STR0013#BRA#Percentual
0014#STR0014#BRA#Tipo
0015#STR0015#BRA#Tabela de Percentuais Aplic�veis
0016#STR0016#BRA#Para visualizar o relat�rio corretamente, verificar a Tabela de 
0017#STR0017#BRA#Percentuais Aplic�veis no botao Incluir.
0018#STR0018#BRA#+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
0019#STR0019#BRA#|                                RESUMO DE CREDITOS DE MOVIMENTOS DE PRODUTOS INCENTIVADOS - PRODEPE                               |
0020#STR0020#BRA#|                                                                                                                 PAGINA: ######   |
0021#STR0021#BRA#|                                                                                                                                  |
0022#STR0022#BRA#| EMPRESA:  ######################################     C.N.P.J.: ##################                I.E.:   #####################   |
0023#STR0023#BRA#| ENDERECO: ######################################     CIDADE:   #############################     ESTADO: ##                      |
0024#STR0024#BRA#|                                  MOVIMENTOS DE SAIDA COM PRODUTOS INCENTIVADOS - POR NCM + FAIXA                                 |
0025#STR0025#BRA#|                                     MOVIMENTOS DE SAIDA COM PRODUTOS INCENTIVADOS - POR FAIXA                                    |
0026#STR0026#BRA#|        NCM        |    FAIXA INI    |    FAIXA FIM    |   PERCENTUAL   |      QTDADE      |       ICMS        |     CREDITO      |
0027#STR0027#BRA#|-------------------+-----------------+-----------------+----------------+------------------+-------------------+------------------|
0028#STR0028#BRA#| ################# | ############### | ############### | ############## | ################ | ################# | ################ |
0029#STR0029#BRA#|        FAIXA INI      |      FAIXA FIM      |   PERCENTUAL   |        QTDADE        |         ICMS          |      CREDITO       |
0030#STR0030#BRA#|-----------------------+---------------------+----------------+----------------------+-----------------------+--------------------|
0031#STR0031#BRA#| ##################### | ################### | ############## | #################### | ##################### | ################## |
0032#STR0032#BRA#|-----------------------+---------------------+----------------+----------------------+-----------------------+--------------------|
0033#STR0033#BRA#|                                                   *** NAO HOUVE MOVIMENTO ***                                                    |
0034#STR0034#BRA#|                                                             TOTALIZACAO  ################   #################   ################ |
0035#STR0035#BRA#|                                                   TOTALIZACAO  ####################   #####################   ################## |
0036#STR0036#BRA#|                                             EMISSAO: DE  ##########  ATE  ##########                                             |
 

MATR987_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#BRA#Resumo de Cr�ditos de Movimentos de Artigos Incentivados - PRODEPE
0002#STR0002#BRA#Este relat�rio imprimir� os cr�ditos dos movimentos de sa�da de
0003#STR0003#BRA#artigos incentivados pelo PRODEPE.
0004#STR0004#BRA#C�digo de Barras
0013#STR0013#BRA#Percentagem
0015#STR0015#BRA#Tabela de Percentagens Aplic�veis
0016#STR0016#BRA#Para visualizar o relat�rio correctamente, verifique a Tabela de 
0017#STR0017#BRA#Percentagens Aplic�veis no bot�o Incluir.
0019#STR0019#BRA#|                                RESUMO DE CR�DITOS DE MOVIMENTOS DE ARTIGOS INCENTIVADOS - PRODEPE                               |
0020#STR0020#BRA#|                                                                                                                 P�GINA: ######   |
0023#STR0023#BRA#| ENDERE�O: ######################################     CIDADE:   #############################     DISTRITO: ##                      |
0024#STR0024#BRA#|                                  MOVIMENTOS DE SAIDA COM ARTIGOS INCENTIVADOS - POR NCM + FAIXA                                 |
0025#STR0025#BRA#| N�O MOVIMENTOS DE(SAIDA COM)ARTIGOS INCENTIVADOS POR FAIXA                                                                                                                                                            |
0026#STR0026#BRA#|        NCM        |    FAIXA INI    |    FAIXA FIM    |   PERCENTAGEM  |      QTDE      |       ICMS        |     CR�DITO      |
0029#STR0029#BRA#|        FAIXA INI      |      FAIXA FIM      |   PERCENTAGEM   |        QTDE        |         ICMS          |      CR�DITO       |
0033#STR0033#BRA#|                                                   *** N�O HOUVE MOVIMENTO ***                                                    |
0034#STR0034#BRA#|                                                             TOTALIZA��O  ################   #################   ################ |
0035#STR0035#BRA#|                                                   TOTALIZA��O  ####################   #####################   ################## |
0036#STR0036#BRA#|                                             EMISS�O: DE  ##########  AT�  ##########                                             |
 

MATR987_RU.TRES

 0001#STR0001#BRA#Summary of Movement Credits of Incentivized Products - PRODEPE
0002#STR0002#BRA#This report will print credit of issue movements 
0003#STR0003#BRA#of products incentivized by PRODEPE.
0004#STR0004#BRA#Z-form
0005#STR0005#BRA#Administration
0006#STR0006#BRA#Search
0007#STR0007#BRA#View
0008#STR0008#BRA#Add
0009#STR0009#BRA#Edit
0010#STR0010#BRA#Delete
0011#STR0011#BRA#Initial Value
0012#STR0012#BRA#Final Value
0013#STR0013#BRA#Percentage
0014#STR0014#BRA#Type
0015#STR0015#BRA#Table of Applicable Percentages
0016#STR0016#BRA#To view the report correctly, check the Table of  
0017#STR0017#BRA#Applicable Percentages in Add button.
0018#STR0018#BRA#+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
0019#STR0019#BRA#|                                SUMMARY OF MOVEMENT CREDITS OF INCENTIVIZED PRODUCTS  - PRODEPE                               |
0020#STR0020#BRA#|                                                                                                                 PAGE: ######   |
0021#STR0021#BRA#|                                                                                                                                  |
0022#STR0022#BRA#| COMPANY:  ######################################     C.N.P.J.: ##################                S.R.:   #####################   |
0023#STR0023#BRA#| ADDRESS: ######################################     CITY:   #############################     STATE: ##                      |
0024#STR0024#BRA#|                                  ISSUE MOVEMENTS WITH INCENTIVIZED PRODUCTS - PER MCN + RANGE                                 |
0025#STR0025#BRA#|                                  ISSUE MOVEMENTS WITH INCENTIVIZED PRODUCTS - BY RANGE                                 |
0026#STR0026#BRA#|        MCN        |    INI RANGE    |    FIN RANGE    |   PERCENTAGE   |      AMOUNT      |       ICMS        |     CREDIT      |
0027#STR0027#BRA#|-------------------+-----------------+-----------------+----------------+------------------+-------------------+------------------|
0028#STR0028#BRA#| ################# | ############### | ############### | ############## | ################ | ################# | ################ |
0029#STR0029#BRA#|        INI RANGE        |    FIN RANGE    |    PERCENTAGE    |   AMOUNT   |      ICMS      |       CREDIT        |
0030#STR0030#BRA#|-------------------+-----------------+-----------------+----------------+------------------+-------------------+------------------|
0031#STR0031#BRA#| ##################### | ################### | ############## | #################### | ##################### | ################## |
0032#STR0032#BRA#|-------------------+-----------------+-----------------+----------------+------------------+-------------------+------------------|
0033#STR0033#BRA#|                                                   *** THERE WAS NO MOVEMENT ***                                                    |
0034#STR0034#BRA#|                                                             TOTAL  ################   #################   ################ |
0035#STR0035#BRA#|                                                   TOTAL  ####################   #####################   ################## |
0036#STR0036#BRA#|                                             ISSUE: FROM  ##########  TO  ##########                                             |
 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário!

Um abraço, e até a próxima  

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL