Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Include P12 V2 - MATR988

Autor: Eurai Criado: 01/01/2026 Atualizado: 01/01/2026 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Include P12 V2. Grupo MATR988 — 6 arquivo(s).

 

MATR988.CH

 #DEFINE STR0001 FWI18NLang("MATR988","STR0001",1)
#DEFINE STR0002 FWI18NLang("MATR988","STR0002",2)
#DEFINE STR0003 FWI18NLang("MATR988","STR0003",3)
#DEFINE STR0004 FWI18NLang("MATR988","STR0004",4)
#DEFINE STR0005 FWI18NLang("MATR988","STR0005",5)
#DEFINE STR0006 FWI18NLang("MATR988","STR0006",6)
#DEFINE STR0007 FWI18NLang("MATR988","STR0007",7)
#DEFINE STR0008 FWI18NLang("MATR988","STR0008",8)
#DEFINE STR0009 FWI18NLang("MATR988","STR0009",9)
#DEFINE STR0010 FWI18NLang("MATR988","STR0010",10)
#DEFINE STR0011 FWI18NLang("MATR988","STR0011",11)
#DEFINE STR0012 FWI18NLang("MATR988","STR0012",12)
#DEFINE STR0013 FWI18NLang("MATR988","STR0013",13)
#DEFINE STR0014 FWI18NLang("MATR988","STR0014",14)
#DEFINE STR0015 FWI18NLang("MATR988","STR0015",15)
#DEFINE STR0016 FWI18NLang("MATR988","STR0016",16)
#DEFINE STR0017 FWI18NLang("MATR988","STR0017",17)
#DEFINE STR0018 FWI18NLang("MATR988","STR0018",18)
#DEFINE STR0019 FWI18NLang("MATR988","STR0019",19)
#DEFINE STR0020 FWI18NLang("MATR988","STR0020",20)
 

MATR988_EN.TRES

 0001#STR0001#BRA#Summary of Movement Credits of Incentivized Product - PRODEPE - Decree 31,250
0002#STR0002#BRA#This report will print credit of issue movements of
0003#STR0003#BRA#products incentivized by PRODEPE - Decree 31,250 - PE
0004#STR0004#BRA#Z-form
0005#STR0005#BRA#Administration
0006#STR0006#BRA#+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
0007#STR0007#BRA#|                                SUMMARY OF MOVEMENT CREDITS OF INCENTIVIZED PRODUCTS  - PRODEPE                               |
0008#STR0008#BRA#|                                                                                                                 PAGE: ######   |
0009#STR0009#BRA#|                                                                                                                                  |
0010#STR0010#BRA#| COMPANY:  ######################################     C.N.P.J.: ##################                S.R.:   #####################   |
0011#STR0011#BRA#| ADDRESS: ######################################     CITY:   #############################     STATE: ##                      |
0012#STR0012#BRA#|                          ISSUE MOVEMENTS WITH INCENTIVIZED PRODUCTS - BY MCN - DECREE 31,250 - PE                           |
0013#STR0013#BRA#| MCN                                                                                            TOTAL VALUE OF INTERSTATE ISSUES |
0014#STR0014#BRA#|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0015#STR0015#BRA#| ##########                                                                                                ###################### |
0016#STR0016#BRA#|                                                   *** THERE WAS NO MOVEMENT ***                                                    |
0017#STR0017#BRA#|                                                                GRAND TOTAL OF INTERSTATE ISSUES      ###################### |
0018#STR0018#BRA#|                                                                TOTAL OF DEBIT BALANCE OF PREVIOUS PERIOD    ###################### |
0019#STR0019#BRA#|                                             ISSUE: FROM  ##########  TO  ##########                                             |
0020#STR0020#BRA#|                                                                BENEFIT TOTAL  PRESUMED CREDIT          ###################### |
 

MATR988_ES.TRES

 0001#STR0001#BRA#Resumen de Creditos de Movimientos de Productos Incentivados - PRODEPE - Decreto 31.250
0002#STR0002#BRA#Este informe imprimira los creditos de los movimientos de salida de
0003#STR0003#BRA#productos incentivados por el PRODEPE - Decreto 31.250 - PE
0004#STR0004#BRA#A rayas
0005#STR0005#BRA#Administracion
0006#STR0006#BRA#+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
0007#STR0007#BRA#|                                RESUMEN DE CREDITOS DE MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS INCENTIVADOS - PRODEPE                            |
0008#STR0008#BRA#|                                                                                                                 PAGINA: ######   |
0009#STR0009#BRA#|                                                                                                                                  |
0010#STR0010#BRA#| EMPRESA:  ######################################     C.N.P.J.: ##################                I.E.:   #####################   |
0011#STR0011#BRA#| DIRECCION:######################################     CIUDAD:   #############################     ESTADO: ##                      |
0012#STR0012#BRA#|                          MOVIMIENTOS DE SALIDA CON PRODUCTOS INCENTIVADOS - POR NCM - DECRETO 31.250 - PE                        |
0013#STR0013#BRA#| NCM                                                                                            VALOR TOTAL SALIDAS INTERESTATALES|
0014#STR0014#BRA#|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0015#STR0015#BRA#| ##########                                                                                                ###################### |
0016#STR0016#BRA#|                                                   *** NO HUBO MOVIMIENTO ***                                                     |
0017#STR0017#BRA#|                                                                TOTAL GENERAL DE SALIDAS INTERESTATALES    ###################### |
0018#STR0018#BRA#|                                                                TOTAL SALDO DEUDOR DEL PERIODO ANTERIOR    ###################### |
0019#STR0019#BRA#|                                             EMISION: DE  ##########  A  ##########                                               |
0020#STR0020#BRA#|                                                                TOTAL BENEFICIO CREDITO PRESUMIDO          ###################### |
 

MATR988_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#BRA#Resumo de Cr�ditos de Movimentos de Produtos Incentivados - PRODEPE - Decreto 31.250
0002#STR0002#BRA#Este relat�rio ira imprimir os cr�ditos dos movimentos de saida de
0003#STR0003#BRA#produtos incentivados pelo PRODEPE - Decreto 31.250 - PE
0004#STR0004#BRA#Zebrado
0005#STR0005#BRA#Administracao
0006#STR0006#BRA#+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
0007#STR0007#BRA#|                                RESUMO DE CREDITOS DE MOVIMENTOS DE PRODUTOS INCENTIVADOS - PRODEPE                               |
0008#STR0008#BRA#|                                                                                                                 PAGINA: ######   |
0009#STR0009#BRA#|                                                                                                                                  |
0010#STR0010#BRA#| EMPRESA:  ######################################     C.N.P.J.: ##################                I.E.:   #####################   |
0011#STR0011#BRA#| ENDERECO: ######################################     CIDADE:   #############################     ESTADO: ##                      |
0012#STR0012#BRA#|                          MOVIMENTOS DE SAIDA COM PRODUTOS INCENTIVADOS - POR NCM - DECRETO 31.250 - PE                           |
0013#STR0013#BRA#| NCM                                                                                            VALOR TOTAL SA�DAS INTERESTADUAIS |
0014#STR0014#BRA#|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0015#STR0015#BRA#| ##########                                                                                                ###################### |
0016#STR0016#BRA#|                                                   *** NAO HOUVE MOVIMENTO ***                                                    |
0017#STR0017#BRA#|                                                                TOTAL GERAL DAS SA�DAS INTERESTADUAIS      ###################### |
0018#STR0018#BRA#|                                                                TOTAL SALDO DEVEDOR DO PER�ODO ANTERIOR    ###################### |
0019#STR0019#BRA#|                                             EMISS�O: DE  ##########  AT�  ##########                                             |
0020#STR0020#BRA#|                                                                TOTAL BENEF�CIO CR�DITO PRESUMIDO          ###################### |
 

MATR988_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#BRA#Resumo de Cr�ditos de Movimentos de Artigos Incentivados - PRODEPE - Decreto 31.250
0002#STR0002#BRA#Este relat�rio imprimir� os cr�ditos dos movimentos de sa�da de
0003#STR0003#BRA#artigos incentivados pelo PRODEPE - Decreto 31.250 - PE
0004#STR0004#BRA#C�digo de Barras
0005#STR0005#BRA#Administra��o
0007#STR0007#BRA#|                                RESUMO DE CR�DITOS DE MOVIMENTOS DE ARTIGOS INCENTIVADOS - PRODEPE                               |
0008#STR0008#BRA#|                                                                                                                 P�GINA: ######   |
0011#STR0011#BRA#| ENDERE�O: ######################################     CIDADE:   #############################     DISTRITO: ##                      |
0012#STR0012#BRA#|                          MOVIMENTOS DE SA�DA COM ARTIGOS INCENTIVADOS - POR NCM - DECRETO 31.250 - PE                           |
0013#STR0013#BRA#| NCM                                                                                            VALOR TOTAL SA�DAS INTERDISTRITAIS |
0016#STR0016#BRA#|                                                   *** N�O HOUVE MOVIMENTO ***                                                    |
0017#STR0017#BRA#|                                                                TOTAL GERAL DAS SA�DAS INTERDISTRITAIS      ###################### |
 

MATR988_RU.TRES

 0001#STR0001#BRA#Summary of Movement Credits of Incentivized Product - PRODEPE - Decree 31,250
0002#STR0002#BRA#This report will print credit of issue movements of
0003#STR0003#BRA#products incentivized by PRODEPE - Decree 31,250 - PE
0004#STR0004#BRA#Z-form
0005#STR0005#BRA#Administration
0006#STR0006#BRA#+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
0007#STR0007#BRA#|                                SUMMARY OF MOVEMENT CREDITS OF INCENTIVIZED PRODUCTS  - PRODEPE                               |
0008#STR0008#BRA#|                                                                                                                 PAGE: ######   |
0009#STR0009#BRA#|                                                                                                                                  |
0010#STR0010#BRA#| COMPANY:  ######################################     C.N.P.J.: ##################                S.R.:   #####################   |
0011#STR0011#BRA#| ADDRESS: ######################################     CITY:   #############################     STATE: ##                      |
0012#STR0012#BRA#|                          ISSUE MOVEMENTS WITH INCENTIVIZED PRODUCTS - BY MCN - DECREE 31,250 - PE                           |
0013#STR0013#BRA#| MCN                                                                                            TOTAL VALUE OF INTERSTATE ISSUES |
0014#STR0014#BRA#|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
0015#STR0015#BRA#| ##########                                                                                                ###################### |
0016#STR0016#BRA#|                                                   *** THERE WAS NO MOVEMENT ***                                                    |
0017#STR0017#BRA#|                                                                GRAND TOTAL OF INTERSTATE ISSUES      ###################### |
0018#STR0018#BRA#|                                                                TOTAL OF DEBIT BALANCE OF PREVIOUS PERIOD    ###################### |
0019#STR0019#BRA#|                                             ISSUE: FROM  ##########  TO  ##########                                             |
0020#STR0020#BRA#|                                                                BENEFIT TOTAL  PRESUMED CREDIT          ###################### |
 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário!

Um abraço, e até a próxima  

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL