Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Include P12 V2 - OFIOR490

Autor: Eurai Criado: 01/01/2026 Atualizado: 01/01/2026 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Include P12 V2. Grupo OFIOR490 — 6 arquivo(s).

 

OFIOR490.CH

 #DEFINE STR0001 FWI18NLang("OFIOR490","STR0001",1)
#DEFINE STR0002 FWI18NLang("OFIOR490","STR0002",2)
#DEFINE STR0003 FWI18NLang("OFIOR490","STR0003",3)
#DEFINE STR0004 FWI18NLang("OFIOR490","STR0004",4)
#DEFINE STR0005 FWI18NLang("OFIOR490","STR0005",5)
#DEFINE STR0006 FWI18NLang("OFIOR490","STR0006",6)
#DEFINE STR0007 FWI18NLang("OFIOR490","STR0007",7)
#DEFINE STR0008 FWI18NLang("OFIOR490","STR0008",8)
#DEFINE STR0009 FWI18NLang("OFIOR490","STR0009",9)
#DEFINE STR0010 FWI18NLang("OFIOR490","STR0010",10)
#DEFINE STR0011 FWI18NLang("OFIOR490","STR0011",11)
#DEFINE STR0012 FWI18NLang("OFIOR490","STR0012",12)
#DEFINE STR0013 FWI18NLang("OFIOR490","STR0013",13)
#DEFINE STR0014 FWI18NLang("OFIOR490","STR0014",14)
#DEFINE STR0015 FWI18NLang("OFIOR490","STR0015",15)
#DEFINE STR0016 FWI18NLang("OFIOR490","STR0016",16)
#DEFINE STR0017 FWI18NLang("OFIOR490","STR0017",17)
#DEFINE STR0018 FWI18NLang("OFIOR490","STR0018",18)
#DEFINE STR0019 FWI18NLang("OFIOR490","STR0019",19)
#DEFINE STR0020 FWI18NLang("OFIOR490","STR0020",20)
#DEFINE STR0021 FWI18NLang("OFIOR490","STR0021",21)
#DEFINE STR0022 FWI18NLang("OFIOR490","STR0022",22)
#DEFINE STR0023 FWI18NLang("OFIOR490","STR0023",23)
#DEFINE STR0024 FWI18NLang("OFIOR490","STR0024",24)
#DEFINE STR0025 FWI18NLang("OFIOR490","STR0025",25)
 

OFIOR490_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#Aftersales- SCANIA
0002#STR0002#ALL#    A  F  T  E  R  S  A  L  E  S      R  E  P  O  R  T                          
0003#STR0003#ALL#   ===========================       ======       ===========================   
0004#STR0004#ALL#AT. 
0005#STR0005#ALL#CAR DEALER:     
0006#STR0006#ALL#CITY:   
0007#STR0007#ALL#REFERENCE MONTH/YR: 
0008#STR0008#ALL#|  01  -  Hours available at the workshop            |
0009#STR0009#ALL#|  02  -  Hours worked at the workshop               |
0010#STR0010#ALL#|  03  -  Hous sold at the workshop                  |
0011#STR0011#ALL#|  04  -  Hous sold - Internal                       |
0012#STR0012#ALL#|  05  -  Hours sold - External                      |
0013#STR0013#ALL#|  06  -  Counter Part Invoicing                     |
0014#STR0014#ALL#|  07  -  Workshop Part Invoicing                    |
0015#STR0015#ALL#|  08  -  Workshop workmanship invoicing             |
0016#STR0016#ALL#|  09  -  Workshop workmanship hourly value          |
0017#STR0017#ALL#|  10  -  Purchase total of original parts           |
0018#STR0018#ALL#|  11  -  Purchase total of non original parts       |
0019#STR0019#ALL#|  12  -  Cost of sales                              |
0020#STR0020#ALL#|  13  -  Average stock                              |
0021#STR0021#ALL#|  14  -  Sales estimation of original parts                                   |
0022#STR0022#ALL#|--------- 1st month-------|--------- 2nd month------|--------- 3rd month------|
0023#STR0023#ALL#|--------- 4th month-------|--------- 5th month------|--------- 6th month------|
0024#STR0024#ALL#Z-form
0025#STR0025#ALL#Management
 

OFIOR490_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Posventa - SCANIA
0002#STR0002#ALL#     I  N  F  O  R  M  E              D  E          P  O  S  V  E  N  T  A      
0003#STR0003#ALL#   ===========================       ======       ===========================   
0004#STR0004#ALL#AT. 
0005#STR0005#ALL#CONCESIONARIO: 
0006#STR0006#ALL#CIUDAD: 
0007#STR0007#ALL#MES/ANO REFERENCIA: 
0008#STR0008#ALL#|  01  -  Horas Disponibles en el Taller             |
0009#STR0009#ALL#|  02  -  Horas Trabajadas en el taller              |
0010#STR0010#ALL#|  03  -  Horas Vendidas en el taller                |
0011#STR0011#ALL#|  04  -  Horas Vendidas - Interna                   |
0012#STR0012#ALL#|  05  -  Horas Vendidas - Externa                   |
0013#STR0013#ALL#|  06  -  Facturacion piezas mostrador               |
0014#STR0014#ALL#|  07  -  Facturacion piezas taller                  |
0015#STR0015#ALL#|  08  -  Facturacion Mano de obra taller            |
0016#STR0016#ALL#|  09  -  Valor de Hora de Mano de obra taller       |
0017#STR0017#ALL#|  10  -  Total de Compras de Piezas originales      |
0018#STR0018#ALL#|  11  -  Total de Compras de Piezas no originales   |
0019#STR0019#ALL#|  12  -  Costo de las ventas                        |
0020#STR0020#ALL#|  13  -  Stock medio                             |
0021#STR0021#ALL#|  14  -  Prevision de ventas de piezas genuinas                               |
0022#STR0022#ALL#|--------- 1o.mes ---------|--------- 2o.mes --------|--------- 3o.mes --------|
0023#STR0023#ALL#|--------- 4o.mes ---------|--------- 5o.mes --------|--------- 6o.mes --------|
0024#STR0024#ALL#A Rayas
0025#STR0025#ALL#Administrac.
 

OFIOR490_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Pos-Venda - SCANIA
0002#STR0002#ALL#    R  E  L  A  T  O  R  I  O         D  E         P  O  S  -  V  E  N  D  A    
0003#STR0003#ALL#   ===========================       ======       ===========================   
0004#STR0004#ALL#AT. 
0005#STR0005#ALL#CONCESSIONARIO: 
0006#STR0006#ALL#CIDADE: 
0007#STR0007#ALL#MES/ANO REFERENCIA: 
0008#STR0008#ALL#|  01  -  Horas Disponiveis na Oficina               |
0009#STR0009#ALL#|  02  -  Horas Trabalhadas na Oficina               |
0010#STR0010#ALL#|  03  -  Horas Vendidas na Oficina                  |
0011#STR0011#ALL#|  04  -  Horas Vendidas - Interna                   |
0012#STR0012#ALL#|  05  -  Horas Vendidas - Externa                   |
0013#STR0013#ALL#|  06  -  Faturamento Pecas Balcao                   |
0014#STR0014#ALL#|  07  -  Faturamento Pecas Oficina                  |
0015#STR0015#ALL#|  08  -  Faturamento Mao-de-Obra Oficina            |
0016#STR0016#ALL#|  09  -  Valor de Hora da Mao-de-Obra Oficina       |
0017#STR0017#ALL#|  10  -  Total de Compras de Pecas Originais        |
0018#STR0018#ALL#|  11  -  Total de Compras de Pecas Nao Originais    |
0019#STR0019#ALL#|  12  -  Custo das Vendas                           |
0020#STR0020#ALL#|  13  -  Estoque Medio                              |
0021#STR0021#ALL#|  14  -  Previsao de Vendas de Pecas Genuinas                                 |
0022#STR0022#ALL#|--------- 1o.mes ---------|--------- 2o.mes --------|--------- 3o.mes --------|
0023#STR0023#ALL#|--------- 4o.mes ---------|--------- 5o.mes --------|--------- 6o.mes --------|
0024#STR0024#ALL#Zebrado
0025#STR0025#ALL#Administracao
 

OFIOR490_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#Pos-venda - Scania
0002#STR0002#ALL#    r  e  l  a  t  o  r  i  o         d  e         p  o  s  -  v  e  n  d  a    
0004#STR0004#ALL#At. 
0005#STR0005#ALL#Concessionario: 
0006#STR0006#ALL#Cidade: 
0007#STR0007#ALL#Mes/ano referencia: 
0008#STR0008#ALL#|  01  -  horas disponiveis na oficina               |
0009#STR0009#ALL#|  02  -  horas trabalhadas na oficina               |
0010#STR0010#ALL#|  03  -  horas vendidas na oficina                  |
0011#STR0011#ALL#|  04  -  horas vendidas - interna                   |
0012#STR0012#ALL#|  05  -  horas vendidas - externa                   |
0013#STR0013#ALL#|  06  -  factura��o pecas bal��o                   |
0014#STR0014#ALL#|  07  -  factura��o pecas oficina                  |
0015#STR0015#ALL#|  08  -  factura��o m�o-de-obra oficina            |
0016#STR0016#ALL#|  09  -  valor de hora da m�o-de-obra oficina       |
0017#STR0017#ALL#|  10  -  total de compras de pecas originais        |
0018#STR0018#ALL#|  11  -  total de compras de pecas n�o originais    |
0019#STR0019#ALL#|  12  -  custo das vendas                           |
0020#STR0020#ALL#|  13  -  stock medio                              |
0021#STR0021#ALL#|  14  -  previs�o de vendas de pecas genuinas                                 |
0024#STR0024#ALL#C�digo de Barras
0025#STR0025#ALL#Administra��o
 

OFIOR490_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL#Aftersales- SCANIA
0002#STR0002#ALL#    A  F  T  E  R  S  A  L  E  S      R  E  P  O  R  T                          
0003#STR0003#ALL#   ===========================       ======       ===========================   
0004#STR0004#ALL#AT. 
0005#STR0005#ALL#CAR DEALER:     
0006#STR0006#ALL#CITY:   
0007#STR0007#ALL#REFERENCE MONTH/YR: 
0008#STR0008#ALL#|  01  -  Hours available at the workshop            |
0009#STR0009#ALL#|  02  -  Hours worked at the workshop               |
0010#STR0010#ALL#|  03  -  Hous sold at the workshop                  |
0011#STR0011#ALL#|  04  -  Hous sold - Internal                       |
0012#STR0012#ALL#|  05  -  Hours sold - External                      |
0013#STR0013#ALL#|  06  -  Counter Part Invoicing                     |
0014#STR0014#ALL#|  07  -  Workshop Part Invoicing                    |
0015#STR0015#ALL#|  08  -  Workshop workmanship invoicing             |
0016#STR0016#ALL#|  09  -  Workshop workmanship hourly value          |
0017#STR0017#ALL#|  10  -  Purchase total of original parts           |
0018#STR0018#ALL#|  11  -  Purchase total of non original parts       |
0019#STR0019#ALL#|  12  -  Cost of sales                              |
0020#STR0020#ALL#|  13  -  Average stock                              |
0021#STR0021#ALL#|  14  -  Sales estimation of original parts                                   |
0022#STR0022#ALL#|--------- 1st month-------|--------- 2nd month------|--------- 3rd month------|
0023#STR0023#ALL#|--------- 4th month-------|--------- 5th month------|--------- 6th month------|
0024#STR0024#ALL#���� Z
0025#STR0025#ALL#����������
 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário!

Um abraço, e até a próxima  

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL