Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta ACR575 . #ACR575
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| ACR575 | 01 | Ra de ? | ¿Ra de ? | From RA ? | MV_CH1 | C | 15 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JA2 | S | | | | | 936 | 0 |
| ACR575 | 02 | Ra ate ? | ¿Ra a ? | To RA ? | MV_CH2 | C | 15 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JA2 | S | | | | | 937 | 0 |
| ACR575 | 03 | Curso Vigente de ? | ¿Curso Vigente de ? | From Current Course ? | MV_CH3 | C | 6 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAH | S | | | | | 938 | 0 |
| ACR575 | 04 | Curso Vigente ate ? | ¿Curso Vigente a ? | To Current Course ? | MV_CH4 | C | 6 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAH | S | | | | | 939 | 0 |
| ACR575 | 05 | Periodo Letivo de ? | ¿Periodo Electivo de ? | From School Year ? | MV_CH5 | C | 2 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 940 | 0 |
| ACR575 | 06 | Periodo Letivo ate ? | ¿Periodo Electivo a ? | To School Year ? | MV_CH6 | C | 2 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 941 | 0 |
| ACR575 | 07 | Turma de ? | ¿Grupo de ? | From group ? | MV_CH7 | C | 3 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 021 | | | | 942 | 0 |
| ACR575 | 08 | Turma ate ? | ¿Grupo a ? | To group ? | MV_CH8 | C | 3 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 021 | | | | 943 | 0 |
| ACR575 | 09 | Periodo do Ano de ? | ¿Periodo del Ano de ? | From Year Period ? | MV_CH9 | C | 2 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 944 | 0 |
| ACR575 | 10 | Periodo do Ano ate ? | ¿Periodo del Ano a ? | To Year Period ? | MV_CHA | C | 2 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 945 | 0 |
| ACR575 | 11 | Ano Letivo de ? | ¿Ano Electivo de ? | From School Year ? | MV_CHB | C | 4 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 946 | 0 |
| ACR575 | 12 | Ano Letivo ate ? | ¿Ano Electivo a ? | To School Year ? | MV_CHC | C | 4 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 947 | 0 |
| ACR575 | 13 | Unidade de ? | ¿Unidad de ? | From unit ? | MV_CHD | C | 6 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JA3 | S | | | | | 948 | 0 |
| ACR575 | 14 | Unidade ate ? | ¿Unidade a ? | To unit ? | MV_CHE | C | 6 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JA3 | S | | | | | 949 | 0 |
| ACR575 | 15 | Turno de ? | ¿Turno de ? | From shift ? | MV_CHF | C | 3 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F5 | S | | | | | 950 | 0 |
| ACR575 | 16 | Turno ate ? | ¿Turno a ? | To shift ? | MV_CHG | C | 3 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F5 | S | | | | | 951 | 0 |
| ACR575 | 17 | Habilitacao de ? | ¿Autorizacion de ? | From Qualification ? | MV_CHH | C | 6 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JDK | S | | | | | 952 | 0 |
| ACR575 | 18 | Habilitacao ate ? | ¿Autorizacion a ? | To Qualification ? | MV_CHI | C | 6 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JDK | S | | | | | 953 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima