Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta ACR680 . #ACR680
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| ACR680 | 01 | Unidade de ? | ¿De Unidad ? | From Unit ? | mv_ch1 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JA3 | S | | | | | 1102 | 0 |
| ACR680 | 02 | Unidade ate ? | ¿A Unidad ? | To Unit ? | mv_ch2 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JA3 | S | | | | | 1103 | 0 |
| ACR680 | 03 | Area de ? | ¿De Area ? | From Area ? | mv_ch3 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAG | S | | | | | 1104 | 0 |
| ACR680 | 04 | Area ate ? | ¿A Area ? | To Area ? | mv_ch4 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAG | S | | | | | 1105 | 0 |
| ACR680 | 05 | Curso Padrao de ? | ¿De Curso Estandar ? | From Standard Course ? | mv_ch5 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J03 | S | | | | | 1106 | 0 |
| ACR680 | 06 | Curso Padrao ate ? | ¿A Curso Estandar ? | To Standard Course ? | mv_ch6 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J03 | S | | | | | 1107 | 0 |
| ACR680 | 07 | Turno de ? | ¿De Turno ? | From Shift ? | mv_ch7 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F5 | S | | | | | 1108 | 0 |
| ACR680 | 08 | Turno ate ? | ¿A Turno ? | To Shift ? | mv_ch8 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | ZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F5 | S | | | | | 1109 | 0 |
| ACR680 | 09 | Ano Letivo de ? | ¿De Ano Lectivo ? | From School Year ? | mv_ch9 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1110 | 0 |
| ACR680 | 10 | Ano Letivo ate ? | ¿A Ano Lectivo ? | To School Year ? | mv_cha | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | ZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1111 | 0 |
| ACR680 | 11 | Periodo do Ano de ? | ¿De Periodo del Ano ? | From Year Period ? | mv_chb | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1112 | 0 |
| ACR680 | 12 | Periodo do Ano de ? | ¿De Periodo del Ano ? | From Year Period ? | mv_chc | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | ZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1113 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima