Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta ACR800 . #ACR800
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| ACR800 | 01 | Curso Padrao De ? | ¿De Curso Estandar ? | From Standard Course ? | mv_ch1 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | 11236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J03 | S | | | | | 1237 | 0 |
| ACR800 | 02 | Curso Padrao Ate ? | ¿A Curso Estandar ? | To Standard Course ? | mv_ch2 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | 11236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J03 | S | | | | | 1238 | 0 |
| ACR800 | 03 | Periodo Letivo De ? | ¿De Periodo Lectivo ? | From School Year ? | mv_ch3 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1239 | 0 |
| ACR800 | 04 | Periodo Letivo Ate ? | ¿A Periodo Lectivo ? | To School Year ? | mv_ch4 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1240 | 0 |
| ACR800 | 05 | Turma De ? | ¿De Grupo ? | From Class ? | mv_ch5 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 021 | | | | 1241 | 0 |
| ACR800 | 06 | Turma Ate ? | ¿A Grupo ? | To Class ? | mv_ch6 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 021 | | | | 1242 | 0 |
| ACR800 | 07 | Unidade De ? | ¿De Unidad ? | From Unit ? | mv_ch7 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | 000129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JA3 | S | | | | | 1243 | 0 |
| ACR800 | 08 | Unidade Ate ? | ¿A Unidad ? | To Unit ? | mv_ch8 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | 000129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JA3 | S | | | | | 1244 | 0 |
| ACR800 | 09 | Turno De ? | ¿De Turno ? | From Shift ? | mv_ch9 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F5 | S | | | | | 1245 | 0 |
| ACR800 | 10 | Turno Ate ? | ¿A Turno ? | To Shift ? | mv_cha | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | zzz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F5 | S | | | | | 1246 | 0 |
| ACR800 | 11 | Area De ? | ¿De Area ? | From Area ? | mv_chb | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAG | S | | | | | 1247 | 0 |
| ACR800 | 12 | Area Ate ? | ¿A Area ? | To Area ? | mv_chc | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | zzzzzz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAG | S | | | | | 1248 | 0 |
| ACR800 | 13 | Data Jubilamento ? | ¿Fecha Limite ? | Discontinued Course ? | mv_chd | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par13 | | | | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1249 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima