Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta ACR880 . #ACR880
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| ACR880 | 01 | Proc. Seletivo de ? | ¿De Proc. de Seleccion ? | From S.A.T. ? | mv_ch1 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JPS | S | | | | | 1345 | 0 |
| ACR880 | 02 | Proc. Seletivo ate ? | ¿A Proc. de Seleccion ? | To S.A.T. ? | mv_ch2 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JPS | S | | | | | 1346 | 0 |
| ACR880 | 03 | Curso Padrao de ? | ¿De Curso Estandar ? | From Standard Course ? | mv_ch3 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J03 | S | | | | | 1347 | 0 |
| ACR880 | 04 | Curso Padrao ate ? | ¿A Curso Estandar ? | To Standard Course ? | mv_ch4 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J03 | S | | | | | 1348 | 0 |
| ACR880 | 05 | Ano Letivo de ? | ¿De Ano Lectivo ? | From School Year ? | mv_ch5 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1349 | 0 |
| ACR880 | 06 | Ano Letivo Ate ? | ¿A Ano Lectivo ? | To School Year ? | mv_ch6 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1350 | 0 |
| ACR880 | 07 | Periodo do Ano de ? | ¿De Periodo del Ano ? | From Year Period ? | mv_ch7 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1351 | 0 |
| ACR880 | 08 | Periodo do Ano ate ? | ¿A Periodo del Ano ? | To Year Period ? | mv_ch8 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1352 | 0 |
| ACR880 | 09 | Unidade de ? | ¿De Unidad ? | From Unit ? | mv_ch9 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JA3 | S | | | | | 1353 | 0 |
| ACR880 | 10 | Unidade ate ? | ¿A Unidad ? | To Unit ? | mv_cha | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JA3 | S | | | | | 1354 | 0 |
| ACR880 | 11 | Turno de ? | ¿De Turno ? | From Shift ? | mv_chb | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F5 | S | | | | | 1355 | 0 |
| ACR880 | 12 | Turno ate ? | ¿A Turno ? | To Shift ? | mv_chc | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F5 | S | | | | | 1356 | 0 |
| ACR880 | 13 | Area de ? | ¿De Area ? | From Area ? | mv_chd | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAG | S | | | | | 1357 | 0 |
| ACR880 | 14 | Area ate ? | ¿A Area ? | To Area ? | mv_che | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JAG | S | | | | | 1358 | 0 |
| ACR880 | 15 | Data Base de Comparacao ? | ¿Fecha Base de Comparacion ? | Comparison base date ? | MV_CHF | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1359 | 0 |
| ACR880 | 16 | Curso com Habilitacao ? | ¿Curso con Habilitacion ? | Course with qualification ? | MV_CHG | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par16 | 1=Sim | 1=Si | 1=Yes | | | 2=Todos Cursos | 2=Todos Cursos | 2=All courses | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 1360 | 0 |
| ACR880 | 17 | Habilitacao de ? | ¿De habilitacion ? | From qualification ? | MV_CHH | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JDK | S | | | | | 1361 | 0 |
| ACR880 | 18 | Habilitacao ate ? | ¿A Habilitacion ? | To qualification ? | MV_CHI | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JDK | S | | | | | 1362 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima