Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta AGR012 . #AGR012
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| AGR012 | 01 | Safra ? | ¿Cosecha ? | Crop ? | MV_CH1 | C | 6 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN1 | | | | | | 2745 | 0 |
| AGR012 | 02 | Fazenda De ? | ¿De hacienda ? | Farm From ? | MV_CH2 | C | 2 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN2 | | | | | | 2746 | 0 |
| AGR012 | 03 | Fazenda Ate ? | ¿A hacienda ? | Farm To ? | MV_CH3 | C | 2 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN2 | | | | | | 2747 | 0 |
| AGR012 | 04 | Talhao De ? | ¿De Terreno ? | From Cultivated Land ? | MV_CH4 | C | 16 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN3 | | 140 | | | | 2748 | 0 |
| AGR012 | 05 | Talhao Ate ? | ¿A Terreno ? | To Cultivated Land ? | MV_CH5 | C | 16 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN3 | | 140 | | | | 2749 | 0 |
| AGR012 | 06 | Unid. Medida ? | ¿Unid. Medida ? | Measurmt Unit ? | MV_CH6 | C | 2 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SAH | | 122 | | | | 2750 | 0 |
| AGR012 | 07 | Moeda ? | ¿Moneda ? | Currency ? | MV_CH7 | N | 2 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @E 99 | | 2751 | 0 |
| AGR012 | 08 | Taxa ? | ¿Tasa ? | Rate ? | MV_CH8 | N | 6 | 2 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @E 999.99 | | 2752 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima