Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta AGR206 . #AGR206
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| AGR206 | 01 | Safra ? | ¿Cosecha ? | Crop ? | MV_CH1 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN1 | S | | | | | 2872 | 0 |
| AGR206 | 02 | Fazenda De ? | ¿De hacienda ? | Farm from ? | MV_CH2 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN2 | S | | | | | 2873 | 0 |
| AGR206 | 03 | Fazenda Ate ? | ¿A hacienda ? | Farm to ? | MV_CH3 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN2 | S | | | | | 2874 | 0 |
| AGR206 | 04 | Talhao De ? | ¿De Terreno ? | Cultivated Plot From ? | MV_CH4 | C | 16 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN3 | S | 140 | | | | 2875 | 0 |
| AGR206 | 05 | Talhao Ate ? | ¿A Terreno ? | Cultivated Plot To ? | MV_CH5 | C | 16 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN3 | S | 140 | | | | 2876 | 0 |
| AGR206 | 06 | Sist. Cultivo ? | ¿Sist. Cultivo ? | Custivation System ? | MV_CH6 | N | 1 | 0 | 3 | C | | mv_par06 | Plantio Direto | Siembra directa | Direct Cultivat | | | Plantio Convenc | Siembra convenc | Conv Cultivatio | | | Ambos | Ambos | Both | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 2877 | 0 |
| AGR206 | 07 | Lsitar ? | ¿Listar ? | List ? | MV_CH7 | N | 1 | 0 | 3 | C | | mv_par07 | Insumos | Insumos | Inputs | | | Servicos | Servicios | Services | | | Ambos | Ambos | Both | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 2878 | 0 |
| AGR206 | 08 | Analit/Sintet ? | ¿Analit/Sintet ? | Det/Summ ? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par08 | Sintetico | Sintetico | Summarized | | | Analitico | Analitico | Detailed | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 2879 | 0 |
| AGR206 | 09 | Custo ? | ¿Costo ? | Cost ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par09 | Real | Real | Real | | | Estimado | Estimado | Estimated | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 2880 | 0 |
| AGR206 | 10 | Prev./Realiz. ? | ¿Prev./Realiz. ? | Est/Exec ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par10 | Previsto | Previsto | Estimated | | | Realizado | Realizado | Executed | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 2881 | 0 |
| AGR206 | 11 | UM Primaria ? | ¿UM Primaria ? | Primary MU ? | MV_CHB | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SAH | S | 122 | | | | 2882 | 0 |
| AGR206 | 12 | Desc. Moeda ? | ¿Desc. Moneda ? | Desc. Currency ? | MV_CHC | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 2883 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima