Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta AGRA60101 . #AGRA60101
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| AGRA60101 | 01 | Safra ? | ¿Zafra ? | Crop ? | MV_CH1 | C | 15 | 0 | 0 | G | VAZIO() .OR. EXISTCPO("NJU") | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJU | | 130 | .AGRA6010101. | @! | | 3140 | 0 |
| AGRA60101 | 02 | Produto ? | ¿Producto ? | Product ? | MV_CH2 | C | 15 | 0 | 0 | G | VAZIO() .OR. EXISTCPO("SB1") | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | | 030 | | | | 3141 | 0 |
| AGRA60101 | 03 | Entidade ? | ¿Ente ? | Entity ? | MV_CH3 | C | 6 | 0 | 0 | G | Vazio() .OR. ExistCpo('NJ0',mv_par03,1) | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJ0 | | 001 | .AGRA6010104. | @! | | 3142 | 0 |
| AGRA60101 | 04 | Loja ? | ¿Tienda ? | Store ? | MV_CH4 | C | 2 | 0 | 0 | G | Vazio() .OR. ExistCpo('NJ0',mv_par03+mv_par04,1) | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 002 | .AGRA6010104. | @! | | 3143 | 0 |
| AGRA60101 | 05 | Fazenda ? | ¿Hacienda ? | Farm ? | MV_CH5 | C | 2 | 0 | 0 | G | VAZIO().OR. EXISTCPO("NN2",mv_par03+mv_par04+mv_par05,3) | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN2FIL | | | .AGRA6010105. | @! | | 3144 | 0 |
| AGRA60101 | 06 | Talhao ? | ¿Terreno ? | Cultivated land ? | MV_CH6 | C | 16 | 0 | 0 | G | AGRA601NN3() | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN3FIL | | 140 | .AGRA6010106. | @! | | 3145 | 0 |
| AGRA60101 | 07 | Variedade ? | ¿Variedad ? | Variety ? | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | AGRA601NN4() | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN4FIL | | | .AGRA6010107. | @! | | 3146 | 0 |
| AGRA60101 | 08 | Local ? | ¿Local ? | Location ? | MV_CH8 | C | 2 | 0 | 0 | G | VAZIO() .OR. EXISTCPO("NNR") | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NNR | | 024 | .AGRA6010108. | @! | | 3147 | 0 |
| AGRA60101 | 09 | Bordadura ? | ¿Cercado ? | Curb ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR09 | Sim | Si | Yes | 1 | | Nao | No | No | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA6010109. | | | 3148 | 0 |
| AGRA60101 | 10 | Tipo de Prensagem ? | ¿Tipo de prensado ? | Press type ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR10 | Cilindrica | Cilindrica | Cylindrical | 1 | | Retangular | Rectangular | Rectangular | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA6010110. | | | 3149 | 0 |
| AGRA60101 | 11 | Peso Estimado ? | ¿Peso estimado ? | Estimated weight ? | MV_CHB | N | 14 | 2 | 0 | G | | MV_PAR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA6010111. | @E 99,999,999,999.99 | | 3150 | 0 |
| AGRA60101 | 12 | % Rendimento Previsto ? | ¿% Rendimiento previsto ? | Expected % income ? | MV_CHC | N | 6 | 2 | 0 | G | | MV_PAR12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA6010112. | @E 999.99 | | 3151 | 0 |
| AGRA60101 | 13 | Observacao ? | ¿Observacion ? | Note ? | MV_CHD | C | 60 | 0 | 0 | G | | MV_PAR13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA6010113. | @! | | 3152 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima