Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta AGRA620001. #AGRA620001
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| AGRA620001 | 01 | Conjunto ? | ¿Conjunto ? | Set ? | MV_CH1 | C | 6 | 0 | 0 | G | Vazio() .Or. ExistCPO("DXE") | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DXE | | | .AGRA62000101. | @! | | 3178 | 0 |
| AGRA620001 | 02 | Local ? | ¿Lugar ? | Location ? | MV_CH2 | C | 2 | 0 | 0 | G | Vazio() .Or. ExistCPO("NNR") | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NNR | | 024 | .AGRA62000102. | @! | | 3179 | 0 |
| AGRA620001 | 03 | Estorno ? | ¿Retorno ? | Reversal ? | MV_CH3 | N | 1 | 0 | 2 | C | | MV_PAR03 | Sim | Si | Yes | 1 | | Nao | No | No | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA62000103. | @E 9 | | 3180 | 0 |
| AGRA620001 | 04 | OP por Fardao ? | ¿OP por Fardo grande ? | PO per Bale ? | MV_CH4 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR04 | Sim | Si | Yes | 1 | | Nao | No | No | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA62000104. | @! | | 3181 | 0 |
| AGRA620001 | 05 | Status OP no Estorno ? | ¿Estatus OP en la reversion ? | PO Status in Reverse ? | MV_CH5 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR05 | Iniciada | Iniciada | Started | 1 | | Parc. Encerrada | Parc. Finalizad | Closed Inst | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA62000105. | @! | | 3182 | 0 |
| AGRA620001 | 06 | Data Ben De ? | ¿De Fecha Bien ? | Ben Dt From ? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA62000106. | | | 3183 | 0 |
| AGRA620001 | 07 | Data Ben Ate ? | ¿A Fecha Bien ? | Ben Dt To ? | MV_CH7 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA62000107. | | | 3184 | 0 |
| AGRA620001 | 08 | Safra De ? | ¿De Zafra ? | From Crop ? | MV_CH8 | C | 15 | 0 | 0 | G | Vazio() .Or. ExistCpo("NJU") | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJU | | 130 | .AGRA62000108. | @! | | 3185 | 0 |
| AGRA620001 | 09 | Safra Ate ? | ¿A Zafra ? | To Crop ? | MV_CH9 | C | 15 | 0 | 0 | G | Vazio() .Or. ExistCpo("NJU") | MV_PAR09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJU | | 130 | .AGRA62000109. | @! | | 3186 | 0 |
| AGRA620001 | 10 | Entidade De ? | ¿De Ente ? | From Entity ? | MV_CHA | C | 6 | 0 | 0 | G | Vazio() .OR. ExistCpo('NJ0',mv_par10,1) | MV_PAR10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJ0 | | 001 | .AGRA62000110. | @! | | 3187 | 0 |
| AGRA620001 | 11 | Loja Entidade De ? | ¿De Tienda Ente ? | To Entity Store ? | MV_CHB | C | 2 | 0 | 0 | G | Vazio() .OR. ExistCpo('NJ0',mv_par10+mv_par11,1) | MV_PAR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 002 | .AGRA62000111. | @! | | 3188 | 0 |
| AGRA620001 | 12 | Entidade Ate ? | ¿A Ente ? | To Entity ? | MV_CHC | C | 6 | 0 | 0 | G | Vazio() .OR. ExistCpo('NJ0',mv_par12,1) | MV_PAR12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJ0 | | 001 | .AGRA62000112. | @! | | 3189 | 0 |
| AGRA620001 | 13 | Loja Entidade Ate ? | ¿A Tienda Ente ? | To Entity Store ? | MV_CHD | C | 2 | 0 | 0 | G | Vazio() .OR. ExistCpo('NJ0',mv_par12+mv_par13,1) | MV_PAR13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 002 | .AGRA62000113. | @! | | 3190 | 0 |
| AGRA620001 | 14 | Fazenda De ? | ¿De Hacienda ? | Farm from ? | MV_CHE | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN2 | | | .AGRA62000114. | @! | | 3191 | 0 |
| AGRA620001 | 15 | Fazenda Ate ? | ¿A Hacienda ? | Farm to ? | MV_CHF | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NN2 | | | .AGRA62000115. | @! | | 3192 | 0 |
| AGRA620001 | 16 | Status Estorno Fardao ? | ¿Estatus Reversion Fardo Gran | Status Estorno Fardao ? | MV_CHG | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR16 | Beneficiado | Beneficiado | Beneficiary | 1 | | Em Benef. | En Benef. | In Benef. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .AGRA62000116. | @! | | 3193 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima