Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta CFG046 . #CFG046
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| CFG046 | 01 | Data Inicial ? | ¿Fecha Inicial ? | Initial Date ? | mv_ch1 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_datade | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4796 | 0 |
| CFG046 | 02 | Data Final ? | ¿Fecha Final ? | Final Date ? | mv_ch2 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_dataate | | | | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4797 | 0 |
| CFG046 | 03 | Arquivo Config(INI) ? | ¿Archivo de Config. (INI) ? | Setup File(INI) ? | mv_ch3 | C | 12 | 0 | 0 | G | | mv_arquivo | | | | NORMA013.INI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4798 | 0 |
| CFG046 | 04 | Diretorio destino ? | ¿Directorio destino ? | Target Directory ? | mv_ch4 | C | 30 | 0 | 0 | G | | mv_diret | | | | \NORMA013\ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4799 | 0 |
| CFG046 | 05 | Meio Armazenamento ? | ¿Medio Almacenamiento ? | Storage Media ? | mv_ch5 | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | DISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4800 | 0 |
| CFG046 | 06 | Codificacao ? | ¿Codificacion ? | Encoding ? | mv_ch6 | C | 10 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4801 | 0 |
| CFG046 | 07 | Tamanho do Bloco ? | ¿Tamano del Bloque ? | Block Size ? | mv_ch7 | C | 10 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4802 | 0 |
| CFG046 | 08 | Equip. Utilizado ? | ¿Equipo Utilizado ? | Equipment Used ? | mv_ch8 | C | 10 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | PENTIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4803 | 0 |
| CFG046 | 09 | Sist. Operacional ? | ¿Sist. Operativo ? | Operational System ? | mv_ch9 | C | 10 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | SISTEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4804 | 0 |
| CFG046 | 10 | Fab./Modelo ? | ¿Fab./ Modelo ? | Manuf./Model ? | mv_cha | C | 10 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | 1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4805 | 0 |
| CFG046 | 11 | S.G.Banco Dados ? | ¿S.G. Base Datos ? | Database Man.System ? | mv_chb | C | 10 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | BCO.DADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4806 | 0 |
| CFG046 | 12 | Nome Responsavel ? | ¿Nombre Responsable ? | Responsible´s Name ? | mv_chc | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | RESPONSAVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4807 | 0 |
| CFG046 | 13 | CGC ? | ¿CGC ? | CGC ? | mv_chd | C | 18 | 0 | 0 | G | | mv_par13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4808 | 0 |
| CFG046 | 14 | Telefone/Fax ? | ¿Telefono/Fax ? | Phone/Fax Number ? | mv_che | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par14 | | | | 555-6699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4809 | 0 |
| CFG046 | 15 | Data Inicial ATF ? | ¿Fecha Inicial ATF ? | ATF Initial Date ? | mv_chf | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par15 | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4810 | 0 |
| CFG046 | 16 | Data Final ATF ? | ¿Fecha Final ATF ? | ATF Final Date ? | mv_chg | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par16 | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4811 | 0 |
| CFG046 | 17 | Saldo Ctb Mes a Mes ? | ¿Saldo Contable Mes por Mes ? | Account. Bal. per Month ? | mv_chh | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par17 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 4812 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima