Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta COMT000019. #COMT000019
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| COMT000019 | 01 | Solicitacao De ? | ¿De Solicitud ? | From Request ? | MV_CH1 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5521 | 0 |
| COMT000019 | 02 | Solicitacao Ate ? | ¿A Solicitud ? | To Request ? | MV_CH2 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5522 | 0 |
| COMT000019 | 03 | Item De ? | ¿De Item ? | From Item ? | MV_CH3 | C | 4 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5523 | 0 |
| COMT000019 | 04 | Item Ate ? | ¿A Item ? | To Item ? | MV_CH4 | C | 4 | 0 | 0 | G | | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5524 | 0 |
| COMT000019 | 05 | Emissao De ? | ¿De Emision ? | From Issue ? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5525 | 0 |
| COMT000019 | 06 | Emissao Ate ? | ¿A Emision ? | To Issue ? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5526 | 0 |
| COMT000019 | 07 | Qual Status ? | ¿Que estatus ? | Which Status ? | MV_CH7 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR07 | Todos | Todos | All | | | Em Aberto | Pendiente | Pending | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5527 | 0 |
| COMT000019 | 08 | Desc. Produto ? | ¿Desc. Producto ? | Product Descr. ? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR08 | Cad. Produto | Reg. Producto | Prod. Register | | | Compl. Produto | Compl. Producto | Product Compl. | | | Solic. Compras | Solic. Compras | Purchase Orders | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5528 | 0 |
| COMT000019 | 09 | Considera SCs ? | ¿Considera SC ? | Use Purchase Orders ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR09 | Firmes | Firmes | Solid | | | Previstas | Previstas | Estimated | | | Ambos | Ambos | Both | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5529 | 0 |
| COMT000019 | 10 | Imprimir Empenhos ? | ¿Imprimir reservas ? | Print Allocations ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR10 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5530 | 0 |
| COMT000019 | 11 | Imp. Prod. Importados ? | ¿Imp. Prod. Importados ? | Print Imported Prod. ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR11 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5531 | 0 |
| COMT000019 | 12 | Imp. Qtd. Pedidos ? | ¿Imp. Cant. Pedidos ? | Print Orders Qty ? | MV_CHC | N | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @R 99 | | 5532 | 0 |
| COMT000019 | 13 | Imp. Qtd. Fornecedores ? | ¿Imp. Cant. Proveedores ? | Print Suppliers Qty ? | MV_CHD | N | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | @R 99 | | 5533 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima