Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta CTB410 . #CTB410
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| CTB410 | 01 | Data de Encerramento ? | ¿Fecha de finalizacion ? | End Date ? | MV_CH1 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .CTB41001. | | | 6982 | 0 |
| CTB410 | 02 | Data de Abertura ? | ¿Fecha de apertura ? | Start Date ? | MV_CH2 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .CTB41002. | | | 6983 | 0 |
| CTB410 | 03 | Num. Lote ? | ¿Num. lote ? | Lot Number ? | MV_CH3 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .CTB41003. | | | 6984 | 0 |
| CTB410 | 04 | Num. Sub-Lote ? | ¿Num. sublote ? | Sublot number ? | MV_CH4 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .CTB41004. | | | 6985 | 0 |
| CTB410 | 05 | Num. Documento ? | ¿Num. documento ? | Document no. ? | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .CTB41005. | | | 6986 | 0 |
| CTB410 | 06 | Cod.Historico Pad. ? | ¿Cod.historial estandar ? | Std History Code ? | MV_CH6 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CT8 | | | .CTB41006. | | | 6987 | 0 |
| CTB410 | 07 | Moedas ? | ¿Monedas ? | Currencies ? | MV_CH7 | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par07 | Todas | Todas | All | | | Especifica | Especifica | Specific | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .CTB41007. | | | 6988 | 0 |
| CTB410 | 08 | Moeda Base ? | ¿Moneda base ? | Base currency ? | MV_CH8 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTO | | | .CTB41008. | | | 6989 | 0 |
| CTB410 | 09 | Tipo de Saldo ? | ¿Tipo de saldo ? | Balance Tp ? | MV_CH9 | C | 1 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SLD | | | .CTB41009. | | | 6990 | 0 |
| CTB410 | 10 | Da Conta ? | ¿De cuenta ? | From Account ? | MV_CHA | C | 20 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CT1 | | 003 | .CTB41010. | | | 6991 | 0 |
| CTB410 | 11 | Ate a Conta ? | ¿A cuenta ? | To Account ? | MV_CHB | C | 20 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CT1 | | 003 | .CTB41011. | | | 6992 | 0 |
| CTB410 | 12 | Encerra Calendario ? | ¿Finaliza calendario ? | Finish Calendar ? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par12 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .CTB41012. | | | 6993 | 0 |
| CTB410 | 13 | Processo ? | ¿Proceso ? | Process ? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par13 | Gerar Lanctos | Generar asiento | Gen. Entries | | | Estornar Lancts | Revertir asient | Cancel Entries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .CTB41013. | | | 6994 | 0 |
| CTB410 | 14 | Reproces. Saldos ? | ¿Reproces. saldos ? | Balance Rep. ? | MV_CHE | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par14 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .CTB41014. | | | 6995 | 0 |
| CTB410 | 15 | Seleciona Filiais ? | ¿Selecciona sucursales ? | Select Branches ? | MV_CHF | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par15 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .CTB41015. | | | 6996 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima