Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta CTR410 . #CTR410
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| CTR410 | 01 | Da Conta ? | ¿De Cuenta ? | From Account ? | MV_CH1 | C | 20 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CT1 | S | 003 | | | | 9691 | 0 |
| CTR410 | 02 | Ate Conta ? | ¿A Cuenta ? | To Account ? | MV_CH2 | C | 20 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CT1 | S | 003 | | | | 9692 | 0 |
| CTR410 | 03 | Da Data ? | ¿A Fecha ? | From Date ? | MV_CH3 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9693 | 0 |
| CTR410 | 04 | Ate a Data ? | ¿A Fecha ? | To Date ? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9694 | 0 |
| CTR410 | 05 | Moeda Corrente ? | ¿Moneda Corriente ? | Current Currency ? | MV_CH5 | C | 2 | 0 | 0 | G | ExistCpo("CTO") | mv_par05 | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTO | S | | | | | 9695 | 0 |
| CTR410 | 06 | Moeda ? | ¿Moneda ? | Currency ? | MV_CH6 | C | 2 | 2 | 0 | G | ExistCpo("CTO") | mv_par06 | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTO | S | | | | | 9696 | 0 |
| CTR410 | 07 | Tipo de Saldo ? | ¿Tipo de Saldo ? | Balance Type ? | MV_CH7 | C | 1 | 0 | 0 | G | Tabela("SL", mv_par07) | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SLW | S | | | | | 9697 | 0 |
| CTR410 | 08 | Cod. Config. Livros ? | ¿Codigo Config Libros ? | T.Recs.Conf.Code ? | MV_CH8 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTN | S | | | | | 9698 | 0 |
| CTR410 | 09 | Tipo Relatorio ? | ¿Tipo Informe ? | Report Type ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par09 | Analitico | Analitico | Detailed | | | Resumido | Resumido | Summarized | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9699 | 0 |
| CTR410 | 10 | Impr. Cta S/ Movim ? | ¿Imprime Cuenta sin Movim ? | Print Acc.w/o Mov. ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par10 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9700 | 0 |
| CTR410 | 11 | Junta C.C. Contabil ? | ¿Junta Centro Costo Contable ? | Group Accounting Account ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par11 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9701 | 0 |
| CTR410 | 12 | Impr Cod Conta ? | ¿Imprime Codigo Cuenta ? | Print Account Code ? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par12 | Normal | Normal | Normal | | | Reduzido | Reducido | Reduced | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9702 | 0 |
| CTR410 | 13 | Imprime ? | ¿Imprime ? | Print ? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par13 | Centro de Custo | Centro de Costo | Cost Center | | | Item Contabil | Item Contable | Accounting Item | | | Classe de Valor | Clase de Valor | Value Class | | | Nao Imprime | No Imprime | Do Not Print | | | | | | | | S | | | | | 9703 | 0 |
| CTR410 | 14 | Imprime Codigo ? | ¿Imprime Codigo ? | Print Code ? | MV_CHE | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par14 | Normal | Normal | Normal | | | Reduzido | Reducido | Reduced | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9704 | 0 |
| CTR410 | 15 | Do Centro de Custo ? | ¿De Centro de Costo ? | From Cost Center ? | MV_CHF | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTT | S | 004 | | | | 9705 | 0 |
| CTR410 | 16 | Ate Centro de Custo ? | ¿A Centro de Costo ? | To Cost Center ? | MV_CHG | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par16 | | | | ZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTT | S | 004 | | | | 9706 | 0 |
| CTR410 | 17 | Do Item Contabil ? | ¿De Item Contable ? | From Accounting Item ? | MV_CHH | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTD | S | 005 | | | | 9707 | 0 |
| CTR410 | 18 | Ate Item Contabil ? | ¿A Item Contable ? | To Accounting Item ? | MV_CHI | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par18 | | | | ZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTD | S | 005 | | | | 9708 | 0 |
| CTR410 | 19 | Da Classe de Valor ? | ¿De Clase de Valor ? | From Value Class ? | MV_CHJ | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTH | S | 006 | | | | 9709 | 0 |
| CTR410 | 20 | Ate Classe de Valor ? | ¿A Clase de Valor ? | To Value Class ? | MV_CHL | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par20 | | | | ZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTH | S | 006 | | | | 9710 | 0 |
| CTR410 | 21 | Salta Folha por Cta ? | ¿Salta Pagina por Cuenta ? | Skip Page per Account ? | MV_CHM | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par21 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9711 | 0 |
| CTR410 | 22 | Folha Inicial ? | ¿Pagina Inicial ? | Initial Page ? | MV_CHN | N | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par22 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9712 | 0 |
| CTR410 | 23 | Folha Final ? | ¿Pagina Final ? | Final Page ? | MV_CHO | N | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par23 | | | | 99999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9713 | 0 |
| CTR410 | 24 | Folha ao Reiniciar ? | ¿Pagina al Reiniciar ? | Br.Pg.when Restart. ? | MV_CHP | N | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par24 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9714 | 0 |
| CTR410 | 25 | Imprime Total Geral ? | ¿Imprime Total General ? | Print Grand Total ? | MV_CHQ | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par25 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9715 | 0 |
| CTR410 | 26 | Imprime ? | ¿Imprime ? | Print ? | MV_CHR | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par26 | So Livro | Solo Libro | T.Rec. Only | | | Livro e Termos | Libros y Actas | T.Rec.and Terms | | | So Termos | Solo Actas | Terms Only | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9716 | 0 |
| CTR410 | 27 | Quanto ao Lanc. ? | ¿Cuanto al Asiento ? | Ref.to Data Entry ? | MV_CHS | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par27 | Valor Moeda | Vlr.Moneda | Currency Value | | | Valor Corrente | Valor Corriente | Current Value | | | Todos | Todos | All | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9717 | 0 |
| CTR410 | 28 | Imprime Valor 0.00 ? | ¿Imprime Valor 0.00 ? | Print Value 0.00 ? | MV_CHT | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par28 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 9718 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima