Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta CTR541 . #CTR541
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| CTR541 | 01 | Data de Referencia ? | ¿Fecha de Referencia ? | Reference Date ? | MV_CH1 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10184 | 0 |
| CTR541 | 02 | Cod. Config. Livros ? | ¿Cod.Config.Libros ? | Records Conf.Code ? | MV_CH2 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTN | | | | | | 10185 | 0 |
| CTR541 | 03 | Moeda ? | ¿Moneda ? | Currency ? | MV_CH3 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTO | | | | | | 10186 | 0 |
| CTR541 | 04 | Considera ? | ¿Considera ? | Consider ? | MV_CH4 | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par04 | Data Referencia | Fecha Referenci | Ref.Date | | | Periodo | Periodo | Period | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10187 | 0 |
| CTR541 | 05 | Periodo de ? | ¿De Periodo ? | From Period ? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10188 | 0 |
| CTR541 | 06 | Periodo ate ? | ¿A Periodo ? | To Period ? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10189 | 0 |
| CTR541 | 07 | Folha Inicial ? | ¿Hoja inicial ? | Initial Payroll ? | MV_CH7 | N | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10190 | 0 |
| CTR541 | 08 | Imprime Termo Auxiliar ? | ¿Imprime Acta Auxiliar ? | Print Auxiliary Term ? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par08 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10191 | 0 |
| CTR541 | 09 | Termo Auxil.a ser Impresso ? | ¿Acta Auxiliar por imprimir ? | Auxiliary Term to be Printed ? | MV_CH9 | C | 60 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10192 | 0 |
| CTR541 | 10 | Analise Vertical por ? | ¿Analisis Vertical por ? | Vert.Analysis by ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par10 | Sintetica Total | Sintetica Total | Full Summ. | | | Sint. 1º Nivel | Sint. 1º Nivel | 1st L Summ. | | | Total da Visao | Total Vision | Full Vision | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10193 | 0 |
| CTR541 | 11 | Tipo de Saldo ? | ¿Tipo de Saldo ? | Type of Balance ? | MV_CHB | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10194 | 0 |
| CTR541 | 12 | Titulo como nome da Visao ? | ¿Titulo c/ nombre de Vision ? | Bill as the vision name ? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par12 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10195 | 0 |
| CTR541 | 13 | Movimento do Periodo ? | ¿Movimiento del Periodo ? | Period Movement ? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par13 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10196 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima