Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta CTR581 . #CTR581
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| CTR581 | 01 | Data de referencia ? | ¿Fecha de referencia ? | Reference date ? | MV_CH1 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10338 | 0 |
| CTR581 | 02 | Da conta ? | ¿De la cuenta ? | From account ? | MV_CH2 | C | 20 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CT1 | | 003 | | | | 10339 | 0 |
| CTR581 | 03 | Ate a conta ? | ¿A la cuenta ? | To Account ? | MV_CH3 | C | 20 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CT1 | | 003 | | | | 10340 | 0 |
| CTR581 | 04 | Do Centro de Custos ? | ¿Del Centro de Costos ? | From cost center ? | MV_CH4 | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTT | | 004 | | | | 10341 | 0 |
| CTR581 | 05 | Ate Centro de Custos ? | ¿Al Centro de Costos ? | Until Cost Center ? | MV_CH5 | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTT | | 004 | | | | 10342 | 0 |
| CTR581 | 06 | Configuracao do Livro ? | ¿Configuracion del Libro ? | Record Configuration ? | MV_CH6 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTN | | | | | | 10343 | 0 |
| CTR581 | 07 | Moeda ? | ¿Moneda ? | Currency ? | MV_CH7 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10344 | 0 |
| CTR581 | 08 | Dem. Periodo Anterior ? | ¿Est. Dem. Per. Anterior ? | Stat. prev. period ? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par08 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10345 | 0 |
| CTR581 | 09 | Tipo de Saldo ? | ¿Tipo de Saldo ? | Type of Balance ? | MV_CH9 | C | 1 | 0 | 0 | G | VldTpSald( MV_PAR09 , .T. ) | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SLD | | | | | | 10346 | 0 |
| CTR581 | 10 | Folha Inicial ? | ¿Pagina Inicial ? | Initial sheet ? | MV_CHA | N | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10347 | 0 |
| CTR581 | 11 | Saldos zerados ? | ¿Saldos a cero ? | Zeroed balances ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par11 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10348 | 0 |
| CTR581 | 12 | Considera ? | ¿Considera ? | Considers ? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par12 | Mov. Periodo | Mov. Periodo | Per. Trans. | | | Saldo Acumulado | Saldo Acumulado | Accrued Balance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10349 | 0 |
| CTR581 | 13 | Descricao na Moeda ? | ¿Descrip. en la Moneda ? | Currency Description ? | MV_CHD | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par13 | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10350 | 0 |
| CTR581 | 14 | Titulo como nome da visao ? | ¿Titulo como nomb de visual. ? | Bill with view name ? | MV_CHE | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par14 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10351 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima