Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta DCLRJ . #DCLRJ
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| DCLRJ | 01 | Retificadora ? | ¿Modificadora ? | Rectifying ? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par01 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10540 | 0 |
| DCLRJ | 02 | Nome Representante ? | ¿Nombre Representante ? | Representative Name ? | MV_CH2 | C | 64 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10541 | 0 |
| DCLRJ | 03 | DDD Representante ? | ¿DDN Representante ? | Representative DDD ? | MV_CH3 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10542 | 0 |
| DCLRJ | 04 | Fone Representante ? | ¿Fono Representante ? | Representative Telephone ? | MV_CH4 | C | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10543 | 0 |
| DCLRJ | 05 | Nome Contabilista ? | ¿Nombre Contador ? | Accountant Name ? | MV_CH5 | C | 64 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10544 | 0 |
| DCLRJ | 06 | E-Mail Contabilista ? | ¿E-Mail Contador ? | Accountant e-mail ? | MV_CH6 | C | 40 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10545 | 0 |
| DCLRJ | 07 | DDD Contabilista ? | ¿DDN Contador ? | Accountant DDD ? | MV_CH7 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10546 | 0 |
| DCLRJ | 08 | Fone Contabilista ? | ¿Fono Contador ? | Accountant Telephone ? | MV_CH8 | C | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10547 | 0 |
| DCLRJ | 09 | Indicador de Baixa ? | ¿Indicador de Baija ? | Posting Indicator ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par09 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10548 | 0 |
| DCLRJ | 10 | Data Encerramento ? | ¿Fecha Cierre ? | Closing Date ? | MV_CH8 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10549 | 0 |
| DCLRJ | 11 | Apresentou Movimento ? | ¿Presento Movimiento ? | Had Movement ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par11 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10550 | 0 |
| DCLRJ | 12 | Part. Oper./Prest. ? | ¿Part. Oper./Cuotas ? | Oper.Part./Instlmnt. ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par12 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10551 | 0 |
| DCLRJ | 13 | Ativ. Exercidas 1 ? | ¿Activ. Ejercidas 1 ? | Perf. Activities 1 ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par13 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10552 | 0 |
| DCLRJ | 14 | Ativ. Exercidas 2 ? | ¿Activ. Ejercidas 2 ? | Perf. Activities 2 ? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par14 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10553 | 0 |
| DCLRJ | 15 | Situac. Especiais 1 ? | ¿Situac. Especiales 1 ? | Special Situation 1 ? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par15 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10554 | 0 |
| DCLRJ | 16 | Situac. Especiais 2 ? | ¿Situac. Especiales 2 ? | Special Situation 2 ? | MV_CHE | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par16 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10555 | 0 |
| DCLRJ | 17 | Situac. Especiais 3 ? | ¿Situac. Especiales 3 ? | Special Situation 3 ? | MV_CHF | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par17 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10556 | 0 |
| DCLRJ | 18 | Ind. Rec. Bruta S/M ? | ¿Ind. Ingr. Bruto S/M ? | Ind. Gross Inc. S/M ? | MV_CHG | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par18 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10557 | 0 |
| DCLRJ | 19 | Ind. Rec. Bruta S/M ? | ¿Ind. Ingr. Bruto S/M ? | Ind. Gross Inc. S/M ? | MV_CHI | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par19 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10558 | 0 |
| DCLRJ | 20 | Loc. Contribuinte ? | ¿Loc. Contribuyente ? | Taxpayer Loc. ? | MV_CHK | N | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10559 | 0 |
| DCLRJ | 21 | Estoque Inicial ? | ¿Stock Inicial ? | Initial Stock ? | MV_CHL | N | 15 | 2 | 0 | G | | mv_par21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10560 | 0 |
| DCLRJ | 22 | Estoque Final ? | ¿Stock Final ? | Final Stock ? | MV_CHM | N | 15 | 2 | 0 | G | | mv_par22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10561 | 0 |
| DCLRJ | 23 | Unico/Principal ? | ¿Unico/Principal ? | Single / Main ? | MV_CHN | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par23 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 10562 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima