Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta ESTT020 . #ESTT020
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| ESTT020 | 01 | Produto de ? | ¿De Producto ? | From Product ? | MV_CH1 | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | | 030 | .ESTT02001. | | | 12511 | 0 |
| ESTT020 | 02 | Produto ate ? | ¿A Producto ? | To Product ? | MV_CH2 | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | | 030 | .ESTT02002. | | | 12512 | 0 |
| ESTT020 | 03 | Nome da Planilha ? | ¿Nombre de la planilla ? | Worksheet Name ? | MV_CH3 | C | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02003. | | | 12513 | 0 |
| ESTT020 | 04 | Imprime estrutura ? | ¿Imprime estructura ? | Print Structure ? | MV_CH4 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR04 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02004. | | | 12514 | 0 |
| ESTT020 | 05 | Moeda Secundaria ? | ¿Moneda secundaria ? | Secondary Currency ? | MV_CH5 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR05 | Moeda 1 | Moneda 1 | Currency 1 | | | Moeda 2 | Moneda 2 | Currency 2 | | | Moeda 3 | Moneda 3 | Currency 3 | | | Moeda 4 | Moneda 4 | Currency 4 | | | Moeda 5 | Moneda 5 | Currency 5 | | | | | .ESTT02005. | | | 12515 | 0 |
| ESTT020 | 06 | Ate que nivel det. ? | ¿Hasta que nivel det. ? | Up to what det. level ? | MV_CH6 | C | 3 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02006. | | | 12516 | 0 |
| ESTT020 | 07 | Quantidade Basica ? | ¿Cantidad basica ? | Basic Quantity ? | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02007. | | | 12517 | 0 |
| ESTT020 | 08 | Considera Qtd. Neg. ? | ¿Considera Cant. Neg. ? | Use Neg. Qty ? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR08 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02008. | | | 12518 | 0 |
| ESTT020 | 09 | Mostra ? | ¿Muestra ? | Display ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR09 | Estrutura | Estructura | Structure | | | Pre-Estrutura | Estruct Previa | Pre-structure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02009. | | | 12519 | 0 |
| ESTT020 | 10 | Qual Revisao da Estrutura ? | ¿Que revision de la estructur | Which Structure Revision ? | MV_CHA | C | 3 | 0 | 0 | G | | MV_PAR10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02010. | | | 12520 | 0 |
| ESTT020 | 11 | Recalculo da Formacao Precos ? | ¿Recalculo Determinac Precios | Pricing Recalculation ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR11 | Automatico | Automatico | Automatic | | | Manual | Manual | Manual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02011. | | | 12521 | 0 |
| ESTT020 | 12 | Valor dos Custos do Produto ? | ¿Valor de costos del producto | Value of Product Costs ? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR12 | Arredonda | Redondea | Round | | | Trunca | Trunca | Truncate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02012. | | | 12522 | 0 |
| ESTT020 | 13 | Considera Mao de Obra ? | ¿Considera Mano de Obra ? | Use Labor ? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR13 | Da Estrutura | De Estructura | Of Structure | | | Rot. Operacoes | Rot. Operacione | Rot. Operations | | | Ambos | Ambos | Both | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02013. | | | 12523 | 0 |
| ESTT020 | 14 | Cod do Roteiro de Operacoes ? | ¿Cod Procedimiento Operacione | Operations Script Code ? | MV_CHE | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SG2 | | | .ESTT02014. | | | 12524 | 0 |
| ESTT020 | 15 | Tempo de Setup ? | ¿Tiempo de Setup ? | Setup Time ? | MV_CHF | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR15 | Ignora | Ignora | Ignore it | | | Som Tempo Total | Son Tiempo Tota | Add Full Time | | | Som Tempo Propo | Son Tiemp Propo | Add Prop Time | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02015. | | | 12525 | 0 |
| ESTT020 | 16 | Mostra Itens Fantasma ? | ¿Muestra items fantasmas ? | Display Ghost Items ? | MV_CHG | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR16 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02016. | | | 12526 | 0 |
| ESTT020 | 17 | Considera Tipo Dec. OP ? | ¿Considera Tipo Dec. OP ? | Use OP Dec. Type ? | MV_CHH | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR17 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02017. | | | 12527 | 0 |
| ESTT020 | 18 | Selec. Opcionais do Produto ? | ¿Selec. Opciones del producto | Select Product Options ? | MV_CHI | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR18 | Sim | Si | Yes | 2 | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02018. | | | 12528 | 0 |
| ESTT020 | 19 | Consid. Prod. Bloq. ? | ¿Considera Prod. Bloq. ? | Use Blocked Prod. ? | MV_CHJ | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR19 | Sim | Si | Yes | 2 | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ESTT02019. | | | 12529 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima