Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta ESTT041 . #ESTT041
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| ESTT041 | 01 | Do Produto ? | ¿De Producto ? | From Product ? | MV_CH1 | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | S | 030 | .ESTT04101. | | | 12659 | 0 |
| ESTT041 | 02 | Ate o Produto ? | ¿A Producto ? | To Product ? | MV_CH2 | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | S | 030 | .ESTT04102. | | | 12660 | 0 |
| ESTT041 | 03 | Do tipo ? | ¿De tipo ? | From type ? | MV_CH3 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | S | | .ESTT04103. | | | 12661 | 0 |
| ESTT041 | 04 | Ate o Tipo ? | ¿A Tipo ? | To Type ? | MV_CH4 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | S | | .ESTT04104. | | | 12662 | 0 |
| ESTT041 | 05 | Do Periodo ? | ¿De Periodo ? | From Period ? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .ESTT04105. | | | 12663 | 0 |
| ESTT041 | 06 | Ate o Periodo ? | ¿A Periodo ? | To Period ? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .ESTT04106. | | | 12664 | 0 |
| ESTT041 | 07 | Qual Armazem ? | ¿Que almacen ? | Which Wareh. ? | MV_CH7 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NNR | S | 024 | .ESTT04107. | | | 12665 | 0 |
| ESTT041 | 08 | (D)oc/(S)equencia/(E)Dt.+Doc ? | ¿(D)oc/(S)ecuencia/(E)Fch.+Do | (D)oc/(S)equence/(E)Dt+Doc ? | MV_CH8 | C | 1 | 0 | 0 | G | MTR900val | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .ESTT04108. | | | 12666 | 0 |
| ESTT041 | 09 | Qual a Moeda ? | ¿Que moneda ? | Currency ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR09 | 1a Moeda | 1ª Moneda | 1st Currency | | | 2a Moeda | 2ª Moneda | 2nd Currency | | | 3a Moeda | 3ª Moneda | 3rd Currency | | | 4a Moeda | 4ª Moneda | 4th Currency | | | 5a Moeda | 5ª Moneda | 5th Curren | | | S | | .ESTT04109. | | | 12667 | 0 |
| ESTT041 | 10 | Lista Prod. Sem Mov. ? | ¿Lista Prod. Sin Mov. ? | List Prod. w/o Trans. ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR10 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .ESTT04110. | | | 12668 | 0 |
| ESTT041 | 11 | Agrupar por Lote ? | ¿Agrupar por lote ? | Group by Batch ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR11 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .ESTT04111. | | | 12669 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima