Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta FINR120 . #FINR120
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| FINR120 | 01 | Numerario inicial ? | ¿Dinero inicial ? | Initial number ? | MV_CH1 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .FINR12001. | | | 14971 | 0 |
| FINR120 | 02 | Numerario final ? | ¿Dinero final ? | End number ? | MV_CH2 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .FINR12002. | | | 14972 | 0 |
| FINR120 | 03 | Data inicial ? | ¿Fecha inicial ? | Start date ? | MV_CH3 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .FINR12003. | | | 14973 | 0 |
| FINR120 | 04 | Data final ? | ¿Fecha final ? | End date ? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .FINR12004. | | | 14974 | 0 |
| FINR120 | 05 | Banco inicial ? | ¿Banco inicial ? | Initial Bank ? | MV_CH5 | C | 3 | 0 | 0 | G | | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BCO | | 007 | .FINR12005. | | | 14975 | 0 |
| FINR120 | 06 | Banco final ? | ¿Banco final ? | Final Bank ? | MV_CH6 | C | 3 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BCO | | 007 | .FINR12006. | | | 14976 | 0 |
| FINR120 | 07 | Natureza inicial ? | ¿Modalidad inicial ? | Initial nature ? | MV_CH7 | C | 10 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SED | | | .FINR12007. | | | 14977 | 0 |
| FINR120 | 08 | Natureza final ? | ¿Modalidad final ? | Final nature ? | MV_CH8 | C | 10 | 0 | 0 | G | | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SED | | | .FINR12008. | | | 14978 | 0 |
| FINR120 | 09 | Moeda ? | ¿Moneda ? | Currency ? | MV_CH9 | N | 2 | 0 | 0 | G | VerifMoeda(MV_PAR09) | MV_PAR09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .FINR12009. | 99 | | 14979 | 0 |
| FINR120 | 10 | Operacao ? | ¿Operacion ? | Operation ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 3 | C | | MV_PAR10 | Pagamento | Pago | Payment | | | Recebimento | Cobranza | Receipt | | | Ambas | Ambos | Both | | | | | | | | | | | | | | | .FINR12010. | | | 14980 | 0 |
| FINR120 | 11 | Outras Moedas ? | ¿Otras monedas ? | Other Currencies ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR11 | Considera | Considera | Consider | | | Nao Imprimir | No imprimir | Do Not Print | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .FINR12011. | | | 14981 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima