Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta FINR841 . #FINR841
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| FINR841 | 01 | Seleciona Filiais ? | ¿Selecciona Sucursales ? | Select branches ? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | 2 | C | | MV_PAR01 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .FINR84101. | | | 15205 | 0 |
| FINR841 | 02 | Periodo de ? | ¿De Periodo ? | From period ? | MV_CH2 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .FINR84102. | | | 15206 | 0 |
| FINR841 | 03 | Periodo ate ? | ¿A Periodo ? | To period ? | MV_CH3 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .FINR84103. | | | 15207 | 0 |
| FINR841 | 04 | Do Banco ? | ¿Do Banco ? | From bank ? | MV_CH4 | C | 3 | 0 | 0 | G | | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA6BCO | S | 007 | .FINR84104. | | | 15208 | 0 |
| FINR841 | 05 | Ate o Banco ? | ¿Ate o Banco ? | To bank ? | MV_CH5 | C | 3 | 0 | 0 | G | | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA6BCO | S | 007 | .FINR84105. | | | 15209 | 0 |
| FINR841 | 06 | Da Natureza ? | ¿De Naturaleza ? | From category ? | MV_CH6 | C | 10 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SED | S | | .FINR84106. | | | 15210 | 0 |
| FINR841 | 07 | Ate a Natureza ? | ¿A Naturaleza ? | To category ? | MV_CH7 | C | 10 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SED | S | | .FINR84107. | | | 15211 | 0 |
| FINR841 | 08 | Moeda ? | ¿Moneda ? | Currency ? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 2 | C | | MV_PAR08 | Selecionar | Seleccionar | Select | | | Todas | Todas | All | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .FINR84108. | | | 15212 | 0 |
| FINR841 | 09 | Moeda Referencia ? | ¿Moneda Referencia ? | Ref.Currency ? | MV_CH9 | N | 2 | 0 | 0 | G | NaoVazio() .AND. Positivo() | MV_PAR09 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .FINR84109. | | | 15213 | 0 |
| FINR841 | 10 | Outras Moedas ? | ¿Otras Monedas ? | Other currencies ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR10 | Converter | Convertir | Convert | | | Nao Imprimir | No Imprimir | Do not print | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .FINR84110. | | | 15214 | 0 |
| FINR841 | 11 | Conv. Moedas pela ? | ¿Conv. Monedas por la ? | Conv.currencies by ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR11 | Data Base | Base de datos | Database | | | Data Referencia | Fecha Refer. | Reference Date | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .FINR84111. | | | 15215 | 0 |
| FINR841 | 12 | Data Ref. ? | ¿Fecha Ref. ? | Ref.Date ? | MV_CHC | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .FINR84112. | | | 15216 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima