Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta FSR060 . #FSR060
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| FSR060 | 01 | Emite por ? | ¿Emite por ? | Issue by ? | mv_ch1 | C | 1 | 0 | 1 | C | | mv_coord_tecn | Supervisor | Supervisor | Supervisor | | | Analista | Analista | Analyst | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16793 | 0 |
| FSR060 | 02 | De Supervisor ? | ¿De Supervisor ? | From Supervisor ? | mv_ch2 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_super_de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16794 | 0 |
| FSR060 | 03 | Ate Supervisor ? | ¿A Supervisor ? | To Supervisor ? | mv_ch3 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_super_ate | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16795 | 0 |
| FSR060 | 04 | De Analista ? | ¿De Analista ? | From Analyst ? | mv_ch4 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_anlista_de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16796 | 0 |
| FSR060 | 05 | Ate Analista ? | ¿A Analista ? | To Analyst ? | mv_ch5 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_analista_ate | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16797 | 0 |
| FSR060 | 06 | Horas Uteis Jan. ? | ¿Horas Habiles Enero ? | Working Hours Jan. ? | mv_ch6 | N | 7 | 2 | 0 | G | | mv_horas_jan | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16798 | 0 |
| FSR060 | 07 | Horas Uteis Fev. ? | ¿Horas Habiles Febrero ? | Working Hours Feb. ? | mv_ch7 | N | 7 | 2 | 0 | G | | mv_horas_fev | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16799 | 0 |
| FSR060 | 08 | Horas Uteis Marco ? | ¿Horas Habiles Marzo ? | Working Hours March ? | mv_ch8 | N | 7 | 2 | 0 | G | | mv_horas_mar | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16800 | 0 |
| FSR060 | 09 | Horas Uteis Abril ? | ¿Horas Habiles Abril ? | Working Hours April ? | mv_ch9 | N | 7 | 2 | 0 | G | | mv_horas_abr | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16801 | 0 |
| FSR060 | 10 | Horas Uteis Maio ? | ¿Horas Habiles Mayo ? | Working Hours May ? | mv_chA | N | 7 | 2 | 0 | G | | mv_horas_mai | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16802 | 0 |
| FSR060 | 11 | Horas Uteis Junho ? | ¿Horas Habiles Junio ? | Working Hours June ? | mv_chB | N | 7 | 2 | 0 | G | | Mv_horas_jun | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16803 | 0 |
| FSR060 | 12 | Horas Uteis Julho ? | ¿Horas Habiles Julio ? | Working Hours July ? | mv_chC | N | 7 | 2 | 0 | G | | Mv_horas_jul | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16804 | 0 |
| FSR060 | 13 | Horas Uteis Agosto ? | ¿Horas Habiles Agosto ? | Working Hours Aug. ? | mv_chD | N | 7 | 2 | 0 | G | | Mv_horas_ago | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16805 | 0 |
| FSR060 | 14 | Horas Uteis Setem. ? | ¿Horas Habiles Septiembre ? | Working Hours Sept. ? | mv_chE | N | 7 | 2 | 0 | G | | mv_horas_set | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16806 | 0 |
| FSR060 | 15 | Horas Uteis Outubro ? | ¿Horas Habiles Octubre ? | Working Hours Oct. ? | mv_chF | N | 7 | 2 | 0 | G | | mv_horas_out | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16807 | 0 |
| FSR060 | 16 | Horas Uteis Nov. ? | ¿Horas Habiles Noviembre ? | Working Hours Nov. ? | mv_chG | N | 7 | 2 | 0 | G | | mv_horas_nov | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16808 | 0 |
| FSR060 | 17 | Horas Uteis Dez. ? | ¿Horas Habiles Diciembre ? | Working Hours Dec. ? | mv_chh | N | 7 | 2 | 0 | G | | mv_horas_dez | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16809 | 0 |
| FSR060 | 18 | Emite ? | ¿Emite ? | Issue ? | mv_chi | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_anal_sint | Analitico | Analitico | Detailed | | | Sintetico | Sintetico | Summarized | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 16810 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima