Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta GFER510 . #GFER510
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| GFER510 | 01 | Agendamento De. ? | ¿De Prog Agenda ? | Schedule from ? | MV_CH1 | C | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18793 | 0 |
| GFER510 | 02 | Agendamento Ate. ? | ¿A Prog. Agenda ? | Schedule to ? | MV_CH2 | C | 8 | 0 | 0 | G | (MV_PAR02>=MV_PAR01) | MV_PAR02 | | | | 99999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18794 | 0 |
| GFER510 | 03 | Emitente De. ? | ¿De emisor ? | Issue from ? | MV_CH3 | C | 14 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 052 | | | | 18795 | 0 |
| GFER510 | 04 | Emitente Ate. ? | ¿A emisor ? | Issuer to ? | MV_CH4 | C | 14 | 0 | 0 | G | | MV_PAR04 | | | | 99999999999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 052 | | | | 18796 | 0 |
| GFER510 | 05 | Operacao De. ? | ¿De operacion ? | Operation From ? | MV_CH5 | C | 9 | 0 | 0 | G | | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GVIOPS | | | | | | 18797 | 0 |
| GFER510 | 06 | Operacao Ate. ? | ¿A operacion ? | Operation To ? | MV_CH6 | C | 16 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | ZZZZZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GVIOPS | | | | | | 18798 | 0 |
| GFER510 | 07 | Sequencia De. ? | ¿De secuencia ? | Sequence from ? | MV_CH7 | C | 3 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18799 | 0 |
| GFER510 | 08 | Sequencia Ate. ? | ¿A secuencia ? | Sequence To ? | MV_CH8 | C | 3 | 0 | 0 | G | | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18800 | 0 |
| GFER510 | 09 | Data Agendamento De. ? | ¿De Fch. Prog. Agenda ? | Schedule Date From ? | MV_CH9 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR09 | | | | 01/01/0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18801 | 0 |
| GFER510 | 10 | Data Agendamento Ate. ? | ¿A Fch. Prog. Agenda ? | Schedule Date to ? | MV_CHA | D | 8 | 0 | 0 | G | (MV_PAR10>=MV_PAR09) | MV_PAR10 | | | | 31/12/2049 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18802 | 0 |
| GFER510 | 11 | Hora Agendamento De. ? | ¿De hora programada ? | Schedule Time From ? | MV_CHB | C | 5 | 0 | 0 | G | | MV_PAR11 | | | | 00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18803 | 0 |
| GFER510 | 12 | Hora Agendamento Ate. ? | ¿A hora programada ? | Schedule Time To ? | MV_CHC | C | 5 | 0 | 0 | G | (MV_PAR12>=MV_PAR11) | MV_PAR12 | | | | 23:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18804 | 0 |
| GFER510 | 13 | Situacao . ? | ¿Situacion. ? | Status ? | MV_CHD | C | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR13 | Aberto | Pendiente | Opened | | | Concluido | Concluido | Finished | | | Cancelado | Canceled | Canceled | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18805 | 0 |
| GFER510 | 14 | Modo de Impressao. ? | ¿Modo de impresion. ? | Printing Mode ? | MV_CHE | C | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR14 | Resumido | Resumido | Summarized | | | Detalhado | Detallado | Detailed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18806 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima