Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta GPR290 . #GPR290
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| GPR290 | 01 | Relatorio de Troco ? | ¿Informe de Vuelto ? | Changes Report ? | mv_ch1 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par01 | Adto. | Anticipo | Advance Payment | | | Folha | Liquidacion | Payroll | | | 13º Salario | Aguinaldo | 13th Salary | | | Extras | Extras | Extra | | | Ferias | Vacaciones | Vacations | | | S | | | | | 23736 | 0 |
| GPR290 | 02 | Parcela 13º Salario ? | ¿Cuota Aguinaldo ? | 13th Salary ? | mv_ch2 | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par02 | 1ª Parcela | 1a. Cuota | 1st Installment | | | 2ª Parcela | 2a. Cuota | 2nd Installment | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23737 | 0 |
| GPR290 | 03 | Valores Extras ? | ¿Valores Extras ? | Extra Values ? | mv_ch3 | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par03 | Apenas | Solo | Only | | | +Adto. | +Anticipo | +Advance Paym. | | | +Folha | +Planilla Haber | +Payroll | | | +1ª Parc. | +1ª Cuota | +1st Install. | | | +2ª Parc. | +2ª Cuota | +2nd Insta | | | S | | | | | 23738 | 0 |
| GPR290 | 04 | Numero da Semana ? | ¿Numero de la semana ? | Number of Week ? | MV_CH4 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23739 | 0 |
| GPR290 | 05 | Qto. a Cta.Corrente ? | ¿Cuanto a Cuenta Corriente ? | About Curr. Account ? | mv_ch5 | N | 1 | 0 | 3 | C | | mv_par05 | Com | Con | With | | | Sem | Sin | Without | | | Ambos | Ambos | Both | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23740 | 0 |
| GPR290 | 06 | Filial De ? | ¿De Sucursal ? | From Branch ? | mv_ch6 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XM0 | S | 033 | | | | 23741 | 0 |
| GPR290 | 07 | Filial Ate ? | ¿A Sucursal ? | To Branch ? | mv_ch7 | C | 2 | 0 | 0 | G | naovazio | mv_par07 | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XM0 | S | 033 | | | | 23742 | 0 |
| GPR290 | 08 | Centro de Custo De ? | ¿De Centro de Costo ? | From Cost Center ? | mv_ch8 | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | 000000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTT | S | 004 | | | | 23743 | 0 |
| GPR290 | 09 | Centro de Custo Ate ? | ¿A Centro de Costo ? | To Cost Center ? | mv_ch9 | C | 9 | 0 | 0 | G | naovazio | mv_par09 | | | | 999999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTT | S | 004 | | | | 23744 | 0 |
| GPR290 | 10 | Banco/Agencia De ? | ¿De Banco/Agencia ? | From Bank/Branch ? | mv_chA | C | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | 00000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BA1 | S | | | | | 23745 | 0 |
| GPR290 | 11 | Banco/Agencia Ate ? | ¿A Banco/Agencia ? | To Bank/Branch ? | mv_chB | C | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | 99999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BA1 | S | | | | | 23746 | 0 |
| GPR290 | 12 | Matricula De ? | ¿De Matricula ? | Enrollment From ? | MV_CHC | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | 000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SRA | S | 121 | | | | 23747 | 0 |
| GPR290 | 13 | Matricula Ate ? | ¿A Matricula ? | Enrollment To ? | MV_CHD | C | 6 | 0 | 0 | G | naovazio | mv_par13 | | | | 999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SRA | S | 121 | | | | 23748 | 0 |
| GPR290 | 14 | Nome De ? | ¿De Nombre ? | From Name ? | mv_chE | C | 30 | 0 | 0 | G | | mv_par14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23749 | 0 |
| GPR290 | 15 | Nome Ate ? | ¿A Nombre ? | To Name ? | mv_chF | C | 30 | 0 | 0 | G | naovazio | mv_par15 | | | | ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23750 | 0 |
| GPR290 | 16 | Situacoes ? | ¿Situaciones ? | Status ? | mv_chG | C | 5 | 0 | 0 | G | fSituacao | mv_par16 | | | | ADFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23751 | 0 |
| GPR290 | 17 | Categorias ? | ¿Categorias ? | Classes ? | mv_chH | C | 15 | 0 | 0 | G | fCategoria | mv_par17 | | | | ACDEGHMPST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23752 | 0 |
| GPR290 | 18 | Imprimir Relatorio ? | ¿Imprimir Informe ? | Print Report ? | mv_chI | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par18 | Sintetico | Sintetico | Summarized | | | Analitico | Analitico | Detailed | | | So Totais | Solo Totales | Just Totals | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23753 | 0 |
| GPR290 | 19 | C.C. em Outra Pag. ? | ¿Centro Costo en Otra Pagina ? | C.Center in Another Page ? | mv_chJ | C | 1 | 0 | 1 | C | Naovazio | mv_par19 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23754 | 0 |
| GPR290 | 20 | Periodo Ferias De ? | ¿De Periodo Vacac. ? | From Vacation Period ? | mv_chK | D | 8 | 0 | 0 | G | naovazio | mv_par20 | | | | 31/12/2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23755 | 0 |
| GPR290 | 21 | Periodo Ferias Ate ? | ¿A Periodo Vacac. ? | To Vacation Period ? | mv_chL | D | 8 | 0 | 0 | G | naovazio | mv_par21 | | | | 31/12/2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 23756 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima