Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta GSPR11 . #GSPR11
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| GSPR11 | 01 | Do Codigo . ? | ¿Del Codigo ........... ? | From Code... ? | mv_ch1 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPCOD001 | | | 25305 | 0 |
| GSPR11 | 02 | Ate o Codigo ? | ¿Al Codigo ........ ? | To Code... ? | mv_ch2 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPCOD002 | | | 25306 | 0 |
| GSPR11 | 03 | Numero de Copias ? | ¿Numero de Copias.... ? | Number of Copies... ? | mv_ch3 | N | 1 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPCOD026 | | | 25307 | 0 |
| GSPR11 | 04 | Documento Modelo ? | ¿Documento Modelo ? | Model Document ? | mv_ch4 | C | 40 | 0 | 0 | G | GSPGETFILE("MV_PAR04") | MV_PAR04 | | | | C:\AP6\DOT\PR_GUIA_FUNER.DOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPDOT001 | | | 25308 | 0 |
| GSPR11 | 05 | Opcao do Documento ? | ¿Opcion del Documento ? | Document Option ? | mv_ch5 | N | 1 | 0 | 2 | C | | MV_PAR05 | Imprimir | Imprimir | Print | | | Visualizar | Visualizar | View | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPCOD030 | | | 25309 | 0 |
| GSPR11 | 06 | Observacao 1 ? | ¿Observacion 1 ........ ? | Note 1... ? | mv_ch6 | C | 40 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPOBS001 | | | 25310 | 0 |
| GSPR11 | 07 | Observacao 2 ? | ¿Observacion 2 ........ ? | Note 2... ? | mv_ch7 | C | 40 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPOBS002 | | | 25311 | 0 |
| GSPR11 | 08 | Observacao 3 ? | ¿Observacion 3 ........ ? | Note 3... ? | mv_ch8 | C | 40 | 0 | 0 | G | | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPOBS002 | | | 25312 | 0 |
| GSPR11 | 09 | Observacao 4 ? | ¿Observacion 4 ........ ? | Note 4... ? | mv_ch9 | C | 40 | 0 | 0 | G | | MV_PAR09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPOBS002 | | | 25313 | 0 |
| GSPR11 | 10 | Observacao 5 ? | ¿Observacion 5 ........ ? | Note 5... ? | mv_chA | C | 40 | 0 | 0 | G | | MV_PAR10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPOBS002 | | | 25314 | 0 |
| GSPR11 | 11 | Quanto a Impressao ? | ¿Cuanto a Impresion .. ? | Consider the Printing... ? | mv_chB | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR11 | Somente Novos | Solo Nuevos | Only New Ones | | | Re-Impressao | Reimpresion | Reprinting | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | GSPCOD033 | | | 25315 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima