Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta MTR902 . #MTR902
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| MTR902 | 01 | Do Produto ? | ¿De Producto ? | From Product ? | mv_ch1 | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | S | 030 | | | | 38460 | 0 |
| MTR902 | 02 | Ate o Produto ? | ¿A Producto ? | To Product ? | mv_ch2 | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | ZZZZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | S | 030 | | | | 38461 | 0 |
| MTR902 | 03 | Do tipo ? | ¿De Tipo ? | From Type ? | mv_ch3 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | S | | | | | 38462 | 0 |
| MTR902 | 04 | Ate o Tipo ? | ¿A Tipo ? | To Type ? | mv_ch4 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | ZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | S | | | | | 38463 | 0 |
| MTR902 | 05 | Do Periodo ? | ¿De Periodo ? | From Period ? | mv_ch5 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 38464 | 0 |
| MTR902 | 06 | Ate o Periodo ? | ¿A Periodo ? | To Period ? | mv_ch6 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 38465 | 0 |
| MTR902 | 07 | Lista Prods S/Movim ? | ¿Lista Producto S/Movimiento ? | List Prods W/O Transaction ? | mv_ch7 | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par07 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 38466 | 0 |
| MTR902 | 08 | Qual Armazem ? | ¿Que Deposito ? | Warehouse ? | mv_ch8 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 024 | | | | 38467 | 0 |
| MTR902 | 09 | (D)oc/(S)equencia/(E)Dt.+Doc ? | ¿(D)oc/(S)ecuencia/(E)Fch.+Do | (D)oc/(S)equenceE)Dt.+Doc ? | mv_ch9 | C | 1 | 0 | 0 | G | MTR900val | mv_par09 | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 38468 | 0 |
| MTR902 | 10 | Qual a Moeda ? | ¿Que Moneda ? | Which Currency ? | mv_cha | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par10 | 1a Moeda | 1ª Moneda | Currency 1 | | | 2a Moeda | 2ª Moneda | Currency 2 | | | 3a Moeda | 3ª Moneda | Currency 3 | | | 4a Moeda | 4ª Moneda | Currency 4 | | | 5a Moeda | 5ª Moneda | Currency 5 | | | S | | | | | 38469 | 0 |
| MTR902 | 11 | Pagina Inicial ? | ¿De Pagina ? | Initial Page ? | mv_chb | N | 5 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 38470 | 0 |
| MTR902 | 12 | Agrupar por Lote ? | ¿Agrupar por Lote ? | Group by lot ? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par12 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 38471 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima