Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta MTR935 . #MTR935
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| MTR935 | 01 | A partir da Data ? | ¿A partir de la fecha ? | From Date ? | mv_ch1 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .MTR93501. | | | 38795 | 0 |
| MTR935 | 02 | Ate' a Data ? | ¿A fecha ? | To Date ? | mv_ch2 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .MTR93502. | | | 38796 | 0 |
| MTR935 | 03 | Saldo Inicial ? | ¿Saldo Inicial ? | Starting Balance ? | mv_ch3 | N | 12 | 2 | 0 | G | | mv_par03 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .MTR93503. | @E 999,999,999.99 | | 38797 | 0 |
| MTR935 | 04 | Folha Inicial ? | ¿Planilla inicial ? | Start Payroll ? | mv_ch4 | N | 5 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .MTR93504. | @E 99999 | | 38798 | 0 |
| MTR935 | 05 | De Produto ? | ¿De producto ? | From Product ? | mv_ch5 | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | S | 030 | .MTR93505. | | | 38799 | 0 |
| MTR935 | 06 | Ate Produto ? | ¿A producto ? | To Product ? | mv_ch6 | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | ZZZZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | S | 030 | .MTR93506. | | | 38800 | 0 |
| MTR935 | 07 | De Armazem ? | ¿De almacen ? | From Warehouse ? | mv_ch7 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 024 | .MTR93507. | | | 38801 | 0 |
| MTR935 | 08 | Ate Armazem ? | ¿A almacen ? | To Warehouse ? | mv_ch8 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 024 | .MTR93508. | | | 38802 | 0 |
| MTR935 | 09 | Totaliza por UM ? | ¿Totaliza por UM ? | Total by MU ? | mv_ch9 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par09 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .MTR93509. | | | 38803 | 0 |
| MTR935 | 10 | Seleciona filiais ? | ¿Selecciona sucursales ? | Select Branches ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par10 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .MTR93510. | | | 38804 | 0 |
| MTR935 | 11 | Aglutina por CNPJ+IE ? | ¿Agrupa por RCPJ+IE ? | Group by CNPJ+IE ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par11 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .MTR93511. | | | 38805 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima