Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta MTR946 . #MTR946
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| MTR946 | 01 | Periodo de ? | ¿De Periodo ? | From period ? | MV_CH1 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38876 | 0 |
| MTR946 | 02 | Periodo ate ? | ¿A Periodo ? | To period ? | MV_CH2 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38877 | 0 |
| MTR946 | 03 | "Modalidade da Deducao" ? | ¿"Modalidad de Deduccion" ? | "Modality of Deduction" ? | MV_CH3 | C | 1 | 0 | 3 | C | | MV_PAR03 | Pagamento | Pago | Payment | | | Vencimento | Vencimiento | Expiry | | | Ambos | Ambos | Both | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38878 | 0 |
| MTR946 | 04 | Quebra Totalizador ? | ¿Salta totalizador ? | Break totalizer ? | MV_CH4 | C | 1 | 0 | 3 | C | | MV_PAR04 | Por dia | Por dia | By day | | | Por mes | Por mes | By month | | | Sem quebra | Sin salto | No breaking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38879 | 0 |
| MTR946 | 05 | Apuracao Lucro Presumido ? | ¿Calculo lucro presumido ? | Calculate presumed profit ? | MV_CH5 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR05 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38880 | 0 |
| MTR946 | 06 | Imprime Valor Bruto ? | ¿Imprime Valor Bruto ? | Print Gross Value ? | MV_CH6 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR06 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38881 | 0 |
| MTR946 | 07 | Filial De ? | ¿De Sucursal ? | Filial from ? | MV_CH7 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SM0_01 | | 033 | .MTR94607. | | | 38882 | 0 |
| MTR946 | 08 | Filial Ate ? | ¿A Sucursal ? | Branch To ? | MV_CH8 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SM0_01 | | 033 | .MTR94608. | | | 38883 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima