Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta MTR995 . #MTR995
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| MTR995 | 01 | Codigo de ? | ¿De Codigo ? | From Code ? | mv_ch1 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39181 | 0 |
| MTR995 | 02 | Codigo ate ? | ¿A Codigo ? | To Code ? | mv_ch2 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39182 | 0 |
| MTR995 | 03 | Modelo A,B,C ou D ? | ¿Modelo A, B, C o D ? | Model A,B,C or D ? | mv_ch3 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par03 | Modelo A | Modelo A | Model A | | | Modelo B | Modelo B | Model B | | | Modelo C | Modelo C | Model C | | | Modelo D | Modelo D | Model D | | | | | | | | S | | | | | 39183 | 0 |
| MTR995 | 04 | Data Fiscal de ? | ¿A Fecha Fiscal ? | From Fiscal Date ? | mv_ch4 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39184 | 0 |
| MTR995 | 05 | Data Fiscal ate ? | ¿A Fecha Fiscal ? | To Fiscal Date ? | mv_ch5 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39185 | 0 |
| MTR995 | 06 | Taxa da Ufir ? | ¿Tasa de la UFIR ? | UFIR Rate ? | mv_ch6 | N | 11 | 4 | 0 | G | | mv_par06 | | | | '0.0000' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39186 | 0 |
| MTR995 | 07 | Ac.Demonst.de Apuracao ? | ¿Ac.Demost.de Calculo ? | Ac. Calculation Statem. ? | MV_CH7 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par07 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39187 | 0 |
| MTR995 | 08 | Data ativo de ? | ¿De fecha activo ? | From Asset Date ? | MV_CH8 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39188 | 0 |
| MTR995 | 09 | Data ativo ate ? | ¿A fecha activo ? | To Asset Date ? | MV_CH9 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39189 | 0 |
| MTR995 | 10 | Imprime ? | ¿Imprime ? | Print ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par10 | Livro | Libro | Record | | | Termos | Terminos | Statements | | | Livro e Termos | Libro y Termino | Record and Stat | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39190 | 0 |
| MTR995 | 11 | No. de Ordem ? | ¿No. de Orden ? | Sort number ? | MV_CHB | C | 10 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39191 | 0 |
| MTR995 | 12 | No. Pagina Inicial ? | ¿No. Pagina Inicial ? | Initial page number ? | MV_CHC | N | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39192 | 0 |
| MTR995 | 13 | Qtd. Paginas/Feixe ? | ¿Ctd. Paginas/Mazo de hojas ? | Number of pages/bundle ? | MV_CHD | N | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39193 | 0 |
| MTR995 | 14 | Observacoes ? | ¿Observaciones ? | Notes ? | MV_CHF | C | 50 | 0 | 0 | G | | mv_par14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39194 | 0 |
| MTR995 | 15 | Ultimo Lancamento ? | ¿Ultimo registro ? | Last entry ? | MV_CHH | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39195 | 0 |
| MTR995 | 16 | Taxa UPF-RS ? | ¿Tasa UPF-RS ? | UPF-RS Fee ? | MV_CHI | N | 14 | 4 | 0 | G | | mv_par16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39196 | 0 |
| MTR995 | 17 | Seleciona Filiais ? | ¿Selecciona Sucursales ? | Select Branches ? | MV_CHJ | C | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par17 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39197 | 0 |
| MTR995 | 18 | Modelo D em Folha Unica ? | ¿Modelo D Planilla unica ? | Model D in single sheet ? | MV_CHI | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par18 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39198 | 0 |
| MTR995 | 19 | Aglutina por CNPJ+IE ? | ¿Agrupa por RCPJ+IE ? | Group by CNPJ+SI ? | MV_CHJ | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par19 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | P.MTR99519. | | | 39199 | 0 |
| MTR995 | 20 | Exibe detalhes no Quadro 2 ? | ¿Muestra detalles en Cuadro 2 | Show details in Chart 2 ? | MV_CHK | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par20 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | .MTR99520. | | | 39200 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima