Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta OFR100 . #OFR100
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| OFR100 | 01 | Da Nota Fiscal ? | ¿De Factura ? | From Invoice ? | mv_ch1 | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39793 | 0 |
| OFR100 | 02 | Ate a Nota Fiscal ? | ¿A Factura ? | To Invoice ? | mv_ch2 | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39794 | 0 |
| OFR100 | 03 | Data De ? | ¿De Fecha ? | From Date ? | mv_ch3 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39795 | 0 |
| OFR100 | 04 | Data Ate ? | ¿A Fecha ? | To Date ? | mv_ch4 | D | 8 | 0 | 0 | G | NAOVAZIO(MV_PAR04) .AND. (MV_PAR04 >= MV_PAR03) | mv_par04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39796 | 0 |
| OFR100 | 05 | Produto De ? | ¿De Producto ? | From Product ? | mv_ch5 | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | S | 030 | | | | 39797 | 0 |
| OFR100 | 06 | Produto Ate ? | ¿A Producto ? | To Product ? | mv_ch6 | C | 15 | 0 | 0 | G | NAOVAZIO(MV_PAR06) .AND. (MV_PAR06 >= MV_PAR05) | mv_par06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | S | 030 | | | | 39798 | 0 |
| OFR100 | 07 | Da Serie ? | ¿De Serie ? | From Series ? | mv_ch7 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39799 | 0 |
| OFR100 | 08 | Ate Serie ? | ¿A Serie ? | To Series ? | mv_ch8 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39800 | 0 |
| OFR100 | 09 | Mascara do Produto ? | ¿Form. Present. Producto ? | Product Mask ? | mv_ch9 | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39801 | 0 |
| OFR100 | 10 | Aglutina prod.Grade ? | ¿Agrup.Prod.Cuadric ? | Group Prod. per Grid ? | mv_cha | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par10 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39802 | 0 |
| OFR100 | 11 | De Grupo ? | ¿De Grupo ? | From Group ? | MV_CHB | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SBM | S | 162 | | | | 39803 | 0 |
| OFR100 | 12 | Ate Grupo ? | ¿A Grupo ? | To Group ? | MV_CHC | C | 4 | 0 | 0 | G | NAOVAZIO(MV_PAR12) .AND. (MV_PAR12 >= MV_PAR11) | mv_par12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SBM | S | 162 | | | | 39804 | 0 |
| OFR100 | 13 | Do Tipo ? | ¿De Tipo ? | From Type ? | mv_chd | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39805 | 0 |
| OFR100 | 14 | Ate Tipo ? | ¿A Tipo ? | To Type ? | mv_che | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39806 | 0 |
| OFR100 | 15 | Utiliza Descricao ? | ¿Usa Descripcion ? | Use Description ? | mv_chf | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par15 | Produto | Producto | Product | | | Prod. x Cli. | Prod. vs Clien | Prod. x Cust. | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39807 | 0 |
| OFR100 | 16 | Qual Moeda ? | ¿Que Moneda ? | Which Currency ? | mv_chg | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par16 | Moeda 1 | Moneda 1 | Currency 1 | | | Moeda 2 | Moneda 2 | Currency 2 | | | Moeda 3 | Moneda 3 | Currency 3 | | | Moeda 4 | Moneda 4 | Currency 4 | | | Moeda 5 | Moneda 5 | Currency 5 | | | S | | | | | 39808 | 0 |
| OFR100 | 17 | Outras Moedas ? | ¿Otras Monedas ? | Other Currencies ? | mv_chh | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par17 | Converter | Convertir | Translate | | | Nao imprimir | No imprimir | Do Not Print | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39809 | 0 |
| OFR100 | 18 | Lista Dev. Compras ? | ¿Lista Dev.Compras ? | List Purch. Return ? | mv_chi | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par18 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 39810 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima