Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta OGAR070001. #OGAR070001
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| OGAR070001 | 01 | Contrato Externo de ? | ¿De contrato externo ? | External Contract From ? | MV_CH1 | C | 20 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJR006 | | | .OGAR07000101. | @! | | 40573 | 0 |
| OGAR070001 | 02 | Contrato Externo ate ? | ¿A contrato externo ? | External Contract To ? | MV_CH2 | C | 20 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJR006 | | | .OGAR07000102. | @! | | 40574 | 0 |
| OGAR070001 | 03 | Instr. Embarque de ? | ¿De Instr. de Embarque ? | Shipping Instruction from ? | MV_CH3 | C | 30 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N7Q | | | .OGAR07000103. | @! | | 40575 | 0 |
| OGAR070001 | 04 | Instr. Embarque ate ? | ¿A Instr. de embarque ? | Shipping Instruction to ? | MV_CH4 | C | 30 | 0 | 0 | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N7Q | | | .OGAR07000104. | @! | | 40576 | 0 |
| OGAR070001 | 05 | Tipo Commodities ? | ¿Tipo de commodities ? | Commodities Type ? | MV_CH5 | C | 1 | 0 | 0 | C | | | Nao se Aplica | No se aplica | No se Aplica | | | Algodao | Algodon | Cotton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .OGAR07000105. | @! | | 40577 | 0 |
| OGAR070001 | 06 | Quebra por Instr. Embarque ? | ¿Division por Instr. Embarque | Break by Shipping Instr. ? | MV_CH6 | C | 1 | 0 | 0 | C | | | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .OGAR07000106. | @! | | 40578 | 0 |
| OGAR070001 | 07 | Quebra por Cliente ? | ¿Division por cliente ? | Break per Customer ? | MV_CH7 | C | 1 | 0 | 0 | C | | | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .OGAR07000107. | @! | | 40579 | 0 |
| OGAR070001 | 08 | Quebra por Processo ? | ¿Division por proceso ? | Break per Process ? | MV_CH8 | C | 1 | 0 | 0 | C | | | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .OGAR07000108. | @! | | 40580 | 0 |
| OGAR070001 | 09 | Quebra por Tipo Algodao ? | ¿Division por tipo algodon ? | Break per Cotton Type ? | MV_CH9 | C | 1 | 0 | 0 | C | | | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .OGAR07000109. | @! | | 40581 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima