Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta OGC12003 . #OGC12003
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| OGC12003 | 01 | Filial de ? | ¿De sucursal ? | Branch from ? | MV_CH1 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SM0N7A | | 033 | .OGC0041. | | | 40875 | 0 |
| OGC12003 | 02 | Filial ate ? | ¿A sucursal ? | Branch to ? | MV_CH2 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 033 | .OGC0042. | | | 40876 | 0 |
| OGC12003 | 03 | Cliente de ? | ¿De cliente ? | Customer from ? | MV_CH3 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA1 | | 001 | .OGC1200303. | @! | | 40877 | 0 |
| OGC12003 | 04 | Loja de ? | ¿De tienda ? | Store from ? | MV_CH4 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 002 | .OGC0046. | @! | | 40878 | 0 |
| OGC12003 | 05 | Cliente ate ? | ¿A cliente ? | Customer to ? | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA1 | | 001 | .OGC1200304. | @! | | 40879 | 0 |
| OGC12003 | 06 | Loja ate ? | ¿A tienda ? | Store to ? | MV_CH6 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 002 | .OGC0048. | @! | | 40880 | 0 |
| OGC12003 | 07 | Contrato de ? | ¿De contrato ? | Contract from ? | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJR | | | .OGC0043. | @! | | 40881 | 0 |
| OGC12003 | 08 | Contrato ate ? | ¿A contrato ? | Contract to ? | MV_CH8 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJR | | | .OGC0044. | @! | | 40882 | 0 |
| OGC12003 | 09 | Vencimento de ? | ¿De vencimiento ? | Due date from ? | MV_CH9 | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .OGC1200307. | | | 40883 | 0 |
| OGC12003 | 10 | Vencimento ate ? | ¿A vencimiento ? | Due date to ? | MV_CHA | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .OGC1200308. | | | 40884 | 0 |
| OGC12003 | 11 | Moeda de ? | ¿De moneda ? | Currency from ? | MV_CHB | N | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .OGC1200309. | @E 99 | | 40885 | 0 |
| OGC12003 | 12 | Moeda ate ? | ¿A moneda ? | Currency to ? | MV_CHC | N | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .OGC1200310. | @E 99 | | 40886 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima