Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta OGR262001 . #OGR262001
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| OGR262001 | 01 | Filail De ? | ¿De Sucursal ? | Branch from ? | MV_CH1 | C | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SM0 | | | | | | 40970 | 0 |
| OGR262001 | 02 | Filial Ate ? | ¿A sucursal ? | Branch to ? | MV_CH2 | C | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SM0 | | | | | | 40971 | 0 |
| OGR262001 | 03 | Entidade De ? | ¿De Ente ? | From Entity ? | MV_CH3 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJ0 | | 001 | | | | 40972 | 0 |
| OGR262001 | 04 | Loja De ? | ¿De Tienda ? | From Store ? | MV_CH4 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 002 | | | | 40973 | 0 |
| OGR262001 | 05 | Entidade Ate ? | ¿A Ente ? | To Entity ? | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJ0 | | 001 | | | | 40974 | 0 |
| OGR262001 | 06 | Loja Ate ? | ¿A Tienda ? | To Store ? | MV_CH6 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 002 | | | | 40975 | 0 |
| OGR262001 | 07 | Contrato De ? | ¿De Contrato ? | Contract from ? | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJR003 | | | | | | 40976 | 0 |
| OGR262001 | 08 | Contrato Ate ? | ¿A Contrato ? | Contract to ? | MV_CH8 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJR003 | | | | | | 40977 | 0 |
| OGR262001 | 09 | Tabela Tarifa De ? | ¿De Tabla de tarifa ? | Rate table from ? | MV_CH9 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NKP | | | | | | 40978 | 0 |
| OGR262001 | 10 | Tabela Tarifa Ate ? | ¿A Tabla de tarifa ? | Rate table to ? | MV_CHA | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NKP | | | | | | 40979 | 0 |
| OGR262001 | 11 | Tipo Despesa De ? | ¿De Tipo de gasto ? | Expense type from ? | MV_CHB | C | 3 | 0 | 0 | G | | MV_PAR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJT | | | | | | 40980 | 0 |
| OGR262001 | 12 | Tipo Despesa Ate ? | ¿A Tipo de gasto ? | Expense type to ? | MV_CHC | C | 3 | 0 | 0 | G | | MV_PAR12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJT | | | | | | 40981 | 0 |
| OGR262001 | 13 | Produto De ? | ¿De Producto ? | From Product ? | MV_CHD | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | | 030 | | | | 40982 | 0 |
| OGR262001 | 14 | Produto Ate ? | ¿A Producto ? | To Product ? | MV_CHE | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | | 030 | | | | 40983 | 0 |
| OGR262001 | 15 | Safra De ? | ¿De Zafra ? | From Crop ? | MV_CHF | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJU | | 130 | | | | 40984 | 0 |
| OGR262001 | 16 | Safra Ate ? | ¿A Zafra ? | To Crop ? | MV_CHG | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NJU | | 130 | | | | 40985 | 0 |
| OGR262001 | 17 | Data Emissao De ? | ¿De Fecha de emision ? | Issue date from ? | MV_CHH | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40986 | 0 |
| OGR262001 | 18 | Data Emissao Ate ? | ¿A Fecha de emision ? | Issue date to ? | MV_CHI | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40987 | 0 |
| OGR262001 | 19 | Data Calculo De ? | ¿De Fecha de calculo ? | Calculation date from ? | MV_CHJ | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40988 | 0 |
| OGR262001 | 20 | Data Calculo Ate ? | ¿A Fecha de calculo ? | Calculation date to ? | MV_CHK | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40989 | 0 |
| OGR262001 | 21 | Status ? | ¿Estatus ? | Status ? | MV_CHL | C | 20 | 0 | 0 | G | | MV_PAR21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40990 | 0 |
| OGR262001 | 22 | Data Fim De ? | ¿De Fecha final ? | End date from ? | MV_CHM | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40991 | 0 |
| OGR262001 | 23 | Data Fim Ate ? | ¿A Fecha de final ? | Date end to ? | MV_CHN | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40992 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima