Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta OMS215 . #OMS215
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| OMS215 | 01 | Pedido de ? | ¿De pedido ? | From order ? | mv_ch1 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41415 | 0 |
| OMS215 | 02 | Pedido ate ? | ¿A pedido ? | To order ? | mv_ch2 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41416 | 0 |
| OMS215 | 03 | Cliente de ? | ¿De cliente ? | From customer ? | mv_ch3 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA1 | S | 001 | | | | 41417 | 0 |
| OMS215 | 04 | Cliente ate ? | ¿A cliente ? | To customer ? | mv_ch4 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA1 | S | 001 | | | | 41418 | 0 |
| OMS215 | 05 | Consid. Restricao ? | ¿Consid. Restriccion ? | Consider restriction ? | mv_ch7 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par07 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41419 | 0 |
| OMS215 | 06 | Aglutina por ? | ¿Agrupa por ? | Group by ? | MV_CH6 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par06 | Pedido | Pedido | Order | | | Itens | Items | Items | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41420 | 0 |
| OMS215 | 07 | End. Destino de ? | ¿De Dir. Destino ? | From dest. address ? | MV_CH7 | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SBE | S | | | | | 41421 | 0 |
| OMS215 | 08 | End. Destino ate ? | ¿A Dir. Destino ? | To destination address ? | MV_CH8 | C | 15 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | ZZZZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SBE | S | | | | | 41422 | 0 |
| OMS215 | 09 | Filial de ? | ¿De sucursal ? | From branch ? | MV_CH9 | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SM0_01 | S | 033 | | | | 41423 | 0 |
| OMS215 | 10 | Filial ate ? | ¿A sucursal ? | To branch ? | MV_CHA | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | ZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SM0_01 | S | 033 | | | | 41424 | 0 |
| OMS215 | 11 | Data Liberacao de ? | ¿De Fecha Liberacion ? | From release date ? | MV_CHB | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41425 | 0 |
| OMS215 | 12 | Data Liberacao ate ? | ¿A Fecha Liberacion ? | To release date ? | MV_CHC | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | 01/01/2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41426 | 0 |
| OMS215 | 13 | Loja de ? | ¿De tienda ? | From unit ? | MV_CHD | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 002 | | | | 41427 | 0 |
| OMS215 | 14 | Loja ate ? | ¿A tienda ? | To unit ? | MV_CHE | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 002 | | | | 41428 | 0 |
| OMS215 | 15 | Data Entrega de ? | ¿De Fecha de Entrega ? | From delivery date ? | MV_CHF | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41429 | 0 |
| OMS215 | 16 | Data Entrega ate ? | ¿A Fecha de Entrega ? | To delivery date ? | MV_CHG | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41430 | 0 |
| OMS215 | 17 | Transportadora de ? | ¿De Transportadora ? | From carrier ? | MV_CHH | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA4 | S | | | | | 41431 | 0 |
| OMS215 | 18 | Transportadora ate ? | ¿A Transportadora ? | To carrier ? | MV_CHI | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA4 | S | | | | | 41432 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima