Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta OPM040 . #OPM040
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| OPM040 | 01 | Armazem inicial ? | ¿Almacen inicial ? | Initial warehouse ? | MV_CH1 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NNR | | 024 | | | | 41533 | 0 |
| OPM040 | 02 | Armazem final ? | ¿Almacen final ? | Final warehouse ? | MV_CH2 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NNR | | 024 | | | | 41534 | 0 |
| OPM040 | 03 | Exceto armazens ? | ¿Excepto almacenes ? | Except Warehouses ? | MV_CH3 | C | 90 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41535 | 0 |
| OPM040 | 04 | Grupos a considerar ? | ¿Grupos por considerar ? | Grps to be considered ? | MV_CH4 | C | 90 | 0 | 0 | G | | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41536 | 0 |
| OPM040 | 05 | Exceto grupos ? | ¿Excepto grupos ? | Except Groups ? | MV_CH5 | C | 90 | 0 | 0 | G | | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41537 | 0 |
| OPM040 | 06 | Codigo CAI inicial ? | ¿Codigo CAI inicial ? | Initial CAI Code ? | MV_CH6 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E2V | | | | | | 41538 | 0 |
| OPM040 | 07 | Codigo CAI final ? | ¿Codigo CAI final ? | Final CAI Code ? | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E2V | | | | | | 41539 | 0 |
| OPM040 | 08 | Localizacao inicial ? | ¿Localizacion inicial ? | Initial location ? | MV_CH8 | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41540 | 0 |
| OPM040 | 09 | Localizacao final ? | ¿Localizacion final ? | Final location ? | MV_CH9 | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41541 | 0 |
| OPM040 | 10 | Valida contagens com estoque ? | ¿Valida contaje con stock ? | Valid counts with stock ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR10 | Todas | Todas | All | | | Apenas a 1a. | Solo la 1a. | Only the 1st | | | Nao Valida | No Valida | Not Valid | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41542 | 0 |
| OPM040 | 11 | Qtde maxima de contagens ? | ¿Ctd maxima de recuentos ? | Max amt of counts ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR11 | 3 Contagens | 3 Recuentos | 3 Counts | | | 5 Contagens | 5 Recuentos | 5 Counts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41543 | 0 |
| OPM040 | 12 | Lista Itens com saldo zerado ? | ¿Lista Item con saldo en cero | List Items with zeroed bal. ? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR12 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41544 | 0 |
| OPM040 | 13 | Bloqueia Itens a inventariar ? | ¿Bloquea Items a inventariar ? | Blocks items to be counted ? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR13 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41545 | 0 |
| OPM040 | 14 | Tipo Movimentacao ? | ¿Tipo movimiento ? | Movement Type ? | MV_CHE | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR14 | Nao considerar | No considerar | Do not Consider | | | Vdas/Dev/Cpras | Vts/Dev/Cpras | Sal./Ret./Purc. | | | Vendas/Devoluc | Ventas/Devoluc | Sales/Return | | | Compras | Compras | Purchase | | | | | | | | S | | | 9 | | 41546 | 0 |
| OPM040 | 15 | Dt.Mov. inicial ? | ¿Fch.Mov.Inicial ? | Initial Mov. Dt. ? | MV_CHF | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41547 | 0 |
| OPM040 | 16 | Dt.Mov. final ? | ¿Fch.Mov.final ? | Final Mov. Dt. ? | MV_CHG | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41548 | 0 |
| OPM040 | 17 | Valores ? | ¿Valores ? | Values ? | MV_CHH | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR17 | Nao considerar | No considerar | Do not Consider | | | Venda | Venta | Sale | | | Custo | Costo | Cost | | | | | | | | | | | | | S | | | 9 | | 41549 | 0 |
| OPM040 | 18 | Valor inicial ? | ¿Valor inicial ? | Initial Value ? | MV_CHI | N | 12 | 2 | 0 | G | | MV_PAR18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | @E 999,999,999.99 | | 41550 | 0 |
| OPM040 | 19 | Valor final ? | ¿Valor final ? | Final Value ? | MV_CHJ | N | 12 | 2 | 0 | G | | MV_PAR19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | @E 999,999,999.99 | | 41551 | 0 |
| OPM040 | 20 | Aglutina Bloq./Res. ? | ¿Agrupa Bloq./Res. ? | Gather Block/Res. ? | MV_CHK | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR20 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | 9 | | 41552 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima