Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta PAG009 . #PAG009
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| PAG009 | 01 | Do Vencimento ? | ¿De Vencimiento ? | From Due Date ? | mv_cha | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41831 | 0 |
| PAG009 | 02 | Ate Vencimento ? | ¿A Vencimiento ? | To Due Date ? | mv_chb | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41832 | 0 |
| PAG009 | 03 | Do Fornecedor ? | ¿De Proveedor ? | From Supplier ? | mv_chc | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | 000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA2 | S | 001 | | | | 41833 | 0 |
| PAG009 | 04 | Da Filial ? | ¿De Sucursal ? | From Branch ? | mv_chd | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SM0_01 | S | 033 | | | | 41834 | 0 |
| PAG009 | 05 | Ate Fornecedor ? | ¿A Proveedor ? | To Supplier ? | mv_che | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | 999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA2 | S | 001 | | | | 41835 | 0 |
| PAG009 | 06 | Ate Filial ? | ¿A Sucursal ? | To Branch ? | mv_chf | C | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SM0_01 | S | 033 | | | | 41836 | 0 |
| PAG009 | 07 | Banco Cheque ? | ¿Banco Cheque ? | Cheque Bank ? | mv_chg | C | 3 | 0 | 0 | G | ExistCpo('SA6',mv_par07) | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA6 | S | 007 | | | | 41837 | 0 |
| PAG009 | 08 | Agencia Cheque ? | ¿Agencia Cheque ? | Cheque Bank Agency ? | mv_chh | C | 5 | 0 | 0 | G | ExistCpo('SA6',mv_par07+mv_par08) | mv_par08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 008 | | | | 41838 | 0 |
| PAG009 | 09 | Conta Cheque ? | ¿Cuenta Cheque ? | Check Account ? | mv_chi | C | 10 | 0 | 0 | G | ExistCpo('SA6',mv_par07+mv_par08+mv_par09) | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | 009 | | | | 41839 | 0 |
| PAG009 | 10 | Moeda Cheque ? | ¿Moneda Cheque ? | Check Currency ? | mv_chj | N | 2 | 0 | 0 | G | mv_par10>0.and.mv_par10<=ContaMoeda() | mv_par10 | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41840 | 0 |
| PAG009 | 11 | Dias Cheque ? | ¿Dias Cheque ? | Cheque - Days ? | mv_chk | N | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41841 | 0 |
| PAG009 | 12 | Maximo Pagar ? | ¿Maximo Pagar ? | Maximum to Pay ? | mv_chl | N | 14 | 2 | 0 | G | | mv_par12 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41842 | 0 |
| PAG009 | 13 | Filtra ja Gerada ? | ¿Filtra ya Generado ? | Filter Generat.Ones ? | mv_chm | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par13 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41843 | 0 |
| PAG009 | 14 | Mostra Lanctos. ? | ¿Muestra Asientos ? | Show Entries ? | mv_chn | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par14 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41844 | 0 |
| PAG009 | 15 | Aglutina Lanctos. ? | ¿Agrupa Asientos ? | Group Entries ? | mv_cho | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par15 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41845 | 0 |
| PAG009 | 16 | Lanctos. On-Line ? | ¿Asientos en linea ? | Online Entries ? | mv_chp | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par16 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 41846 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima