Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta PCOR079 . #PCOR079
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| PCOR079 | 01 | Receita Orc. De ? | ¿De Ingreso Presup ? | From Budg. Reven ? | MV_CH1 | C | 12 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AK5REC | | 013 | .PCOR07901. | | | 42018 | 0 |
| PCOR079 | 02 | Receita Orc. Ate ? | ¿A Ingreso Presup ? | To Budg. Reven ? | MV_CH2 | C | 12 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AK5REC | | 013 | .PCOR07902. | | | 42019 | 0 |
| PCOR079 | 03 | Periodo De ? | ¿De Periodo ? | From Period ? | MV_CH3 | D | 8 | 0 | 0 | G | NaoVazio() | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .PCOR07903. | | | 42020 | 0 |
| PCOR079 | 04 | Periodo Ate ? | ¿A Periodo ? | To Period ? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | 0 | G | NaoVazio() | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .PCOR07904. | | | 42021 | 0 |
| PCOR079 | 05 | Aglut. Visoes Orcada ? | ¿Agrup.Vis.Presup. ? | Group Budget Views ? | MV_CH5 | C | 10 | 0 | 0 | G | ExistCpo("A1I") | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A1I | | | .PCOR07905. | | | 42022 | 0 |
| PCOR079 | 06 | Aglut. Visoes Arrecadada ? | ¿Agrup Vis Recaudada ? | Group Collected Views ? | MV_CH6 | C | 10 | 0 | 0 | G | ExistCpo("A1I") | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A1I | | | .PCOR07906. | | | 42023 | 0 |
| PCOR079 | 07 | Moeda ? | ¿Moneda ? | Currency ? | MV_CH7 | C | 2 | 0 | 0 | G | ExistCpo("CTO") | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CTO | | | .PCOR07907. | | | 42024 | 0 |
| PCOR079 | 08 | Divide por ? | ¿Divide entre ? | Divide by ? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR08 | Nao se aplica | No se aplica | Not applicable | | | Cem | Cien | Hundred | | | Mil | Mil | Thousand | | | Milhao | Millon | Million | | | | | | | | | | .PCOR07908. | | | 42025 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima