Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta PLR676 . #PLR676
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| PLR676 | 01 | Operadora ? | ¿Operadora ? | Operator ? | mv_ch1 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44595 | 0 |
| PLR676 | 02 | Grupo/Empresa De ? | ¿De Grupo / Empresa ? | From Group/Company ? | mv_ch2 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44596 | 0 |
| PLR676 | 03 | Grupo/Empresa Ate ? | ¿A Grupo / Empresa ? | To Group/Company ? | mv_ch3 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | ZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44597 | 0 |
| PLR676 | 04 | Contrato De ? | ¿De contrato ? | From contract ? | mv_ch4 | C | 12 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44598 | 0 |
| PLR676 | 05 | Contrato Ate ? | ¿A contrato ? | To contract ? | mv_ch5 | C | 12 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | ZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44599 | 0 |
| PLR676 | 06 | Subcontrato De ? | ¿De Subcontrato ? | From sub-contract ? | mv_ch6 | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44600 | 0 |
| PLR676 | 07 | Subcontrato Ate ? | ¿A Subcontrato ? | To sub-contract ? | mv_ch7 | C | 9 | 0 | 0 | G | | mv_par07 | | | | ZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44601 | 0 |
| PLR676 | 08 | Matricula De ? | ¿De Matricula ? | From registration ? | mv_ch8 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44602 | 0 |
| PLR676 | 09 | Matricula Ate ? | ¿A Matricula ? | To registration ? | mv_ch9 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44603 | 0 |
| PLR676 | 10 | Data De ? | ¿De fecha ? | From date ? | mv_cha | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | '01/01/09' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44604 | 0 |
| PLR676 | 11 | Data Ate ? | ¿A fecha ? | To date ? | mv_chb | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | '31/12/095' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44605 | 0 |
| PLR676 | 12 | Maioridade ? | ¿Mayoria de edad ? | Majority ? | mv_chc | N | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44606 | 0 |
| PLR676 | 13 | Maior. Universit. ? | ¿Mayoria de edad Univers. ? | College Majority ? | mv_chd | N | 2 | 0 | 0 | G | | mv_par13 | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 44607 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima