Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta PLS104 . #PLS104
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| PLS104 | 01 | Altera Descricao ? | ¿Cambia descripcion ? | Modify Description ? | mv_ch1 | C | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par01 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 45226 | 0 |
| PLS104 | 02 | Altera Valorizacao ? | ¿Cambia valorizacion ? | Modify valorization ? | mv_ch2 | C | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par02 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 45227 | 0 |
| PLS104 | 03 | Altera Unid. Madida ? | ¿Cambia Unid.Medida ? | Edit Unit of Measurement ? | mv_ch3 | C | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par03 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 45228 | 0 |
| PLS104 | 04 | Inclui Novos ? | ¿Incluye nuevos ? | Add new ? | mv_ch4 | C | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par04 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 45229 | 0 |
| PLS104 | 05 | Tabela AMB ? | ¿Tabla AMB ? | AMB table ? | mv_ch5 | C | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | BQLPLS | N | | | | | 45230 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima