Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta PLS661 . #PLS661
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| PLS661 | 01 | Codigo da Operadora ? | ¿Codigo Operadora ? | Operator code ? | mv_ch1 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B89PLS | N | | | | | 45410 | 0 |
| PLS661 | 02 | Rd Atendimento de ? | ¿De red de atencion ? | From RDA ? | mv_ch2 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUPLS | N | | | | | 45411 | 0 |
| PLS661 | 03 | Rd Atendimento ate ? | ¿A red atencion ? | To RDA ? | mv_ch3 | C | 6 | 0 | 0 | G | NaoVazio() .And. mv_par03 >= mv_par02 | mv_par03 | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUPLS | N | | | | | 45412 | 0 |
| PLS661 | 04 | Situacao ? | ¿Situacion ? | Status ? | mv_ch4 | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par04 | Aberta | Abierta | Open | | | Fechada | Cerrada | Closed | | | Ambas | Ambas | Both | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 45413 | 0 |
| PLS661 | 05 | Ano Internacao ? | ¿Ano Internacion ? | Year of hospitalization ? | mv_ch5 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 45414 | 0 |
| PLS661 | 06 | Mes Internacao ? | ¿Mes Internacion ? | Month of hospitalization ? | mv_ch6 | C | 2 | 0 | 0 | G | PlsVldMes() | mv_par06 | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 45415 | 0 |
| PLS661 | 07 | Tipo de Acomodacao ? | ¿Tipo de Habitacion ? | Accommodation type ? | MV_CH7 | C | 50 | 0 | 0 | G | PLR661TA() .And. PL661VldTA(mv_par07) | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 45416 | 0 |
| PLS661 | 08 | Qtd Diarias de ? | ¿De Cant. Tarifas Diarias ? | From nbr. of daily rates ? | MV_CH8 | N | 3 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 45417 | 0 |
| PLS661 | 09 | Qtd Diarias ate ? | ¿A Cant. de Tarifas Diarias ? | To nbr. of daily rates ? | MV_CH9 | N | 3 | 0 | 0 | G | NaoVazio() .And. mv_par09 >= mv_par08 | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | 45418 | 0 |
| PLS661 | 10 | Matricula de ? | ¿De Matricula ? | From registration ? | MV_CHA | C | 17 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BB4PLS | N | | | | | 45419 | 0 |
| PLS661 | 11 | Matricula ate ? | ¿A Matricula ? | To registration ? | MV_CHB | C | 17 | 0 | 0 | G | NaoVazio() .And. mv_par11 >= mv_par10 | mv_par11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BB4PLS | N | | | | | 45420 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima