Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta PLSR441 . #PLSR441
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| PLSR441 | 01 | Mes Referencia ? | ¿Mes Referencia ? | Reference Month ? | MV_CH1 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45958 | 0 |
| PLSR441 | 02 | Ano Referencia ? | ¿Ano Referencia ? | Reference Year ? | MV_CH2 | C | 4 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45959 | 0 |
| PLSR441 | 03 | Operadora ? | ¿Operadora ? | Operator ? | MV_CH3 | C | 4 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | 0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B89PLS | | | | | | 45960 | 0 |
| PLSR441 | 04 | Grupo Empr. De ? | ¿De Grupo Empr. ? | Company Group From ? | MV_CH4 | C | 4 | 0 | 0 | G | | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B7APLS | | | | | | 45961 | 0 |
| PLSR441 | 05 | Grupo Empr. Ate ? | ¿A Grupo Empr. ? | Company Group To ? | MV_CH5 | C | 4 | 0 | 0 | G | | MV_PAR05 | | | | ZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B7APLS | | | | | | 45962 | 0 |
| PLSR441 | 06 | Formato ? | ¿Formato ? | Format ? | MV_CH6 | N | 1 | 0 | 2 | C | | MV_PAR06 | Normal (PDF) | Normal (PDF) | Regular (PDF) | | | Lista (Excel) | Lista (Excel) | List (Excel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45963 | 0 |
| PLSR441 | 07 | Tipo do Relatorio ? | ¿Tipo del informe ? | Type of Report ? | MV_CH7 | N | 1 | 0 | 1 | C | | MV_PAR07 | Benef.Operadora | Benef.Operadora | Operator Benef | | | Corresp.Assumid | Corresp.Asumid | Assum Corresp | | | N.Plan.Med.Hosp | N.Seg.Med.Hosp | Hosp Med Plan N | | | Ressarc.SUS | Resarc.SUS | SUS Refund | | | N.Rel.Pl.Odonto | NºInf.Seg.Odont | Dent Pl Re | | | | | | | | 45964 | 0 |
| PLSR441 | 08 | Prestador De ? | ¿De prestador ? | Provider From ? | MV_CH8 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUPLS | | | | | | 45965 | 0 |
| PLSR441 | 09 | Prestador Ate ? | ¿A prestador ? | Provider To ? | MV_CH9 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUPLS | | | | | | 45966 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima