Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta PLSU04 . #PLSU04
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| PLSU04 | 01 | Unimed Origem ? | ¿Unimed origen ? | Unimed Origin ? | mv_ch1 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B39PLS | N | | .PLSU0401. | | | 46245 | 0 |
| PLSU04 | 02 | Unimed Destino ? | ¿Unimed destino ? | Unimed Destination ? | mv_ch2 | C | 4 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B39PLS | N | | .PLSU0402. | | | 46246 | 0 |
| PLSU04 | 03 | R.D.A. Inicial ? | ¿R.D.A. Inicial ? | Service Network Start ? | mv_ch3 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUPLS | N | | .PLSU0403. | | | 46247 | 0 |
| PLSU04 | 04 | R.D.A. Final ? | ¿R.D.A. Final ? | Service Network End ? | mv_ch4 | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par04 | | | | ZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUPLS | N | | .PLSU0404. | | | 46248 | 0 |
| PLSU04 | 05 | Dt. Bloq. Inicial ? | ¿Fch. Bloq. Inicial ? | Start Block Date ? | mv_ch5 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | ' / / ' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | .PLSU0405. | | | 46249 | 0 |
| PLSU04 | 06 | Dt. Bloq. Final ? | ¿Fch. Bloq. Final ? | End Block Date ? | mv_ch6 | D | 8 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | ' / / ' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | .PLSU0406. | | | 46250 | 0 |
| PLSU04 | 07 | Diretorio de Gravacao ? | ¿Directorio de Grabacion ? | Recording Directory ? | MV_CH7 | C | 50 | 0 | 2 | G | | mv_par07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | .PLSU0407. | | | 46251 | 0 |
| PLSU04 | 08 | Ver LOG da Geracao ? | ¿Ver LOG de la generacion ? | See Generation LOG ? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par08 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | .PLSU0408. | | | 46252 | 0 |
| PLSU04 | 09 | Tipos de prestadores ? | ¿Tipo de prestadores ? | Types of Providers ? | MV_CH9 | C | 24 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BY0PLS | N | | .PLSU0409. | | | 46253 | 0 |
| PLSU04 | 10 | Imp. RDA s/ GuiMed ? | ¿Imp. RDA s/ FormMed ? | Imp Serv Network with no Med ? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par10 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | .PLSU0410. | | | 46254 | 0 |
| PLSU04 | 11 | Imp. RDA Bloqueada ? | ¿Imp. RDA Bloqueada ? | Imp Serv Network Blocked ? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par11 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .PLSU0411. | | | 46255 | 0 |
| PLSU04 | 12 | Layout ? | ¿Layout ? | Layout ? | MV_CHC | C | 6 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .PLSU0412. | | | 46256 | 0 |
| PLSU04 | 13 | Imprime Impostos ? | ¿Imprime impuestos ? | Print Taxes ? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par13 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .PLSU0413. | | | 46257 | 0 |
| PLSU04 | 14 | Gera Arquivo Ptu450 ? | ¿Genera archivo Ptu450 ? | Gen File Ptu450 ? | MV_CHE | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par14 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .PLSU0414. | | | 46258 | 0 |
| PLSU04 | 15 | Layout Ptu 450 ? | ¿Layout Ptu 450 ? | Layout Ptu 450 ? | MV_CHF | C | 6 | 0 | 0 | C | | mv_par15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .PLSU0415. | | | 46259 | 0 |
| PLSU04 | 16 | Substituicao apos 180 dias ? | ¿Sustituc despues de 180 dias | Substitution after 180 days ? | MV_CHG | C | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par16 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | .PLSU0416. | | | 46260 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima