Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta QMR020 . #QMR020
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| QMR020 | 01 | Instr. Inicial ? | ¿De Instrumento ? | Initial Instrument ? | mv_ch1 | C | 16 | 0 | 0 | G | | mv_par01 | | | | INSTR. SIMPLES 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QXB | S | | | | | 49783 | 0 |
| QMR020 | 02 | Instr. Final ? | ¿A Instrumento ? | Final Instrument ? | mv_ch2 | C | 16 | 0 | 0 | G | | mv_par02 | | | | INSTR. VAZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QXB | S | | | | | 49784 | 0 |
| QMR020 | 03 | Periodo Inicial ? | ¿De Periodo ? | From Period ? | mv_ch3 | D | 8 | 0 | 0 | G | NaoVazio | mv_par03 | | | | 01/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 49785 | 0 |
| QMR020 | 04 | Periodo Final ? | ¿A Periodo ? | Final Period ? | mv_ch4 | D | 8 | 0 | 0 | G | NaoVazio | mv_par04 | | | | 31/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 49786 | 0 |
| QMR020 | 05 | Depto. Inicial ? | ¿Depto. Inicial ? | Initial Department ? | MV_CH5 | C | 26 | 0 | 0 | G | | mv_par05 | | | | 021200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QAD | S | | | | | 49787 | 0 |
| QMR020 | 06 | Depto. Final ? | ¿Depto. Final ? | Final Department ? | MV_CH6 | C | 26 | 0 | 0 | G | | mv_par06 | | | | 021240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QAD | S | | | | | 49788 | 0 |
| QMR020 | 07 | Orgao Calibrador ? | ¿Organismo Calibrador ? | Calibrating Body ? | mv_ch7 | N | 1 | 0 | 2 | C | | mv_par07 | Todos | Todos | All | | | Interno | Interno | Internal | | | Externo | Externo | External | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 49789 | 0 |
| QMR020 | 08 | Org.Clb.Int.Inicial ? | ¿Org.Clb.Int.Inicial ? | Initial Internal Gauge Agen. ? | mv_ch8 | C | 19 | 0 | 0 | G | | mv_par08 | | | | 021200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QAD | S | | | | | 49790 | 0 |
| QMR020 | 09 | Org.Clb.Int.Final ? | ¿Org.Clb.Int.Final ? | Final Internal Gauge Agen. ? | mv_ch9 | C | 19 | 0 | 0 | G | | mv_par09 | | | | 021240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QAD | S | | | | | 49791 | 0 |
| QMR020 | 10 | Org.Clb.Ext.Inicial ? | ¿De Org. Calib. Ext ? | Ini.Exter.Cal.Body ? | mv_chA | C | 16 | 0 | 0 | G | | mv_par10 | | | | LE 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LB1 | S | | | | | 49792 | 0 |
| QMR020 | 11 | Org.Clb.Ext.Final ? | ¿A Org. Calib. Ext ? | Fin.Exter.Cal.Body ? | mv_chB | C | 16 | 0 | 0 | G | | mv_par11 | | | | LE 003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LB1 | S | | | | | 49793 | 0 |
| QMR020 | 12 | Familia Inicial ? | ¿De Familia ? | Initial Family ? | mv_chC | C | 16 | 0 | 0 | G | | mv_par12 | | | | FAMILA VAZIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TPI | S | | | | | 49794 | 0 |
| QMR020 | 13 | Familia Final ? | ¿A Familia ? | Final Family ? | mv_chD | C | 16 | 0 | 0 | G | | mv_par13 | | | | FAMILIA SOMA 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TPI | S | | | | | 49795 | 0 |
| QMR020 | 14 | Fabricante Inicial ? | ¿De Fabricante ? | Init. Manufacturer ? | mv_chE | C | 16 | 0 | 0 | G | | mv_par14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 49796 | 0 |
| QMR020 | 15 | Fabricante Final ? | ¿A Fabricante ? | Final Manufacturer ? | mv_chF | C | 16 | 0 | 0 | G | | mv_par15 | | | | ZZZZZZZZZZZZZZZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 49797 | 0 |
| QMR020 | 16 | Status De ? | ¿De Estatus ? | From Status ? | mv_chG | C | 1 | 0 | 1 | G | | mv_par16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QMP | S | | | | | 49798 | 0 |
| QMR020 | 17 | Status ate ? | ¿A Estatus ? | To Status ? | mv_chH | C | 1 | 0 | 0 | G | | mv_par17 | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QMP | S | | | | | 49799 | 0 |
| QMR020 | 18 | Usuario Inicial ? | ¿De Usuario ? | Initial User ? | mv_chI | C | 10 | 0 | 0 | G | | mv_par18 | | | | 005044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QIE | S | | | | | 49800 | 0 |
| QMR020 | 19 | Usuario Final ? | ¿A Usuario ? | Final User ? | mv_chJ | C | 10 | 0 | 0 | G | | mv_par19 | | | | 242424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QIE | S | | | | | 49801 | 0 |
| QMR020 | 20 | Quebra p/ Instrum. ? | ¿Salto por Instr. ? | Skip Page by Instrument ? | mv_chK | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par20 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 49802 | 0 |
| QMR020 | 21 | Impr. Desabilitado ? | ¿Impr.Deshabilitado ? | Print Disabled Ones ? | mv_chL | N | 1 | 0 | 0 | C | | mv_par21 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 49803 | 0 |
| QMR020 | 22 | Dados do Usuario/Responsavel ? | ¿Datos Usuario/Responsable ? | User/In-Charge´s Data ? | MV_CHM | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par22 | Apelido | Apodo | Nickname | | | Codigo | Codigo | Code | | | Nome Completo | Nomb.Completo | Complete Name | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 49804 | 0 |
| QMR020 | 23 | Considera Venc. Calibracao ? | ¿Considera Venc.Calibracion ? | Consider Calibration Expiry ? | MV_CHN | N | 1 | 0 | 1 | C | | mv_par23 | Sim | Si | Yes | | | Nao | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | 49805 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima