Salve salve, blz?
Campos SX1. Pergunta TECR150 . #TECR150
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_PERSPA | X1_PERENG | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFENG1 | X1_CNT01 | X1_VAR02 | X1_DEF02 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFENG2 | X1_CNT02 | X1_VAR03 | X1_DEF03 | X1_DEFSPA3 | X1_DEFENG3 | X1_CNT03 | X1_VAR04 | X1_DEF04 | X1_DEFSPA4 | X1_DEFENG4 | X1_CNT04 | X1_VAR05 | X1_DEF05 | X1_DEFSPA5 | X1_DEFENG5 | X1_CNT05 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE | X1_IDFIL | R_E_C_N_O_ | R_E_C_D_E_L_ |
| TECR150 | 01 | Regiao de ? | ¿De region ? | Region from ? | MV_CH0 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 | | | .TECR15001. | @! | | 52470 | 0 |
| TECR150 | 02 | Regiao ate ? | ¿A region ? | Region to ? | MV_CH1 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2 | | | .TECR15002. | @! | | 52471 | 0 |
| TECR150 | 03 | Cliente de ? | ¿De cliente ? | Customer from ? | MV_CH2 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA1 | | 001 | .TECR15003. | @! | | 52472 | 0 |
| TECR150 | 04 | Loja de ? | ¿De tienda ? | Store from ? | MV_CH3 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 002 | .TECR15004. | @! | | 52473 | 0 |
| TECR150 | 05 | Cliente ate ? | ¿A cliente ? | Customer to ? | MV_CH4 | C | 6 | 0 | 0 | G | | MV_PAR05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SA1 | | 001 | .TECR15005. | @! | | 52474 | 0 |
| TECR150 | 06 | Loja ate ? | ¿A tienda ? | Store to ? | MV_CH5 | C | 2 | 0 | 0 | G | | MV_PAR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 002 | .TECR15006. | @! | | 52475 | 0 |
| TECR150 | 07 | Local de ? | ¿De Lugar ? | From Location ? | MV_CH7 | C | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ABS | | 131 | .TECR15007. | @! | | 52476 | 0 |
| TECR150 | 08 | Local ate ? | ¿A Lugar ? | To Location ? | MV_CH8 | C | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ABS | | 131 | .TECR15008. | @! | | 52477 | 0 |
| TECR150 | 09 | Produto de ? | ¿De producto ? | Product from ? | MV_CH8 | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | | 030 | .TECR15009. | @! | | 52478 | 0 |
| TECR150 | 10 | Produto ate ? | ¿A producto ? | Product to ? | MV_CH9 | C | 15 | 0 | 0 | G | | MV_PAR10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SB1 | | 030 | .TECR15010. | @! | | 52479 | 0 |
| TECR150 | 11 | Tipo do frete ? | ¿Tipo de flete ? | Type of freight ? | MV_CHA | C | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR11 | 1-CIF | 1-CIF | 1-CIF | | | 2-FOB | 2-FOB | 2-FOB | | | 3-Ambos | 3-Ambos | 3-Both | | | | | | | | | | | | | | | .TECR15011. | @! | | 52480 | 0 |
| TECR150 | 12 | Situacao ? | ¿Situacion ? | Status ? | MV_CHB | C | 1 | 0 | 0 | C | | MV_PAR12 | 1-Entregues | 1-Entregados | 1-Delivered | | | 2-A Entregar | 2-Por entregar | 2-To Deliver | | | 3-Ambos | 3-Ambos | 3-Both | | | | | | | | | | | | | | | .TECR15012. | @! | | 52481 | 0 |
| TECR150 | 13 | Periodo Inicial Aloc. de ? | ¿De Periodo inicial asignado ? | Allocation Start Period from ? | MV_CHC | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .TECR15013. | | | 52482 | 0 |
| TECR150 | 14 | Periodo Inicial Aloc. ate ? | ¿A Periodo inicial asignado ? | Allocation Start Period to ? | MV_CHD | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .TECR15014. | | | 52483 | 0 |
| TECR150 | 15 | Periodo Final Aloc. de ? | ¿De Periodo final asignado ? | Allocation Final Period from ? | MV_CHE | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .TECR15015. | | | 52484 | 0 |
| TECR150 | 16 | Periodo Final Aloc. ate ? | ¿A Periodo final asignado ? | Allocation Final Period to ? | MV_CHF | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .TECR15016. | | | 52485 | 0 |
| TECR150 | 17 | Entrega Equip. de ? | ¿De Entrega Equip. ? | Equipment Delivery from ? | MV_CHG | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .TECR15017. | | | 52486 | 0 |
| TECR150 | 18 | Entrega Equip. ate ? | ¿A Entrega Equip. ? | Equipment Delivery to ? | MV_CHH | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .TECR15018. | | | 52487 | 0 |
| TECR150 | 19 | Coleta Equip. de ? | ¿De Recoleccion Equip. ? | Team Pickup from ? | MV_CHI | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .TECR15019. | | | 52488 | 0 |
| TECR150 | 20 | Coleta Equip. ate ? | ¿A Recoleccion Equip. ? | Team Pickup to ? | MV_CHL | D | 8 | 0 | 0 | G | | MV_PAR20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .TECR15020. | | | 52489 | 0 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima