Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Campos SX9 2310 C1G

Autor: Eurai Criado: 12/10/2024 Atualizado: 12/10/2024 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Campos SX9. Relacionamento C1G. #C1G

 

 

 

 

X9_DOM X9_IDENT X9_CDOM X9_EXPDOM X9_EXPCDOM X9_PROPRI X9_LIGDOM X9_LIGCDOM X9_CONDSQL X9_USEFIL X9_ENABLE X9_VINFIL X9_CHVFOR
C1G 001 T9E C1G_ID T9E_NUMPRO S 1 N S N 1 2
C1G 002 C70 C1G_ID C70_IDPRO S 1 N S S 2 2
C1G 003 C92 C1G_ID+C1G_ATIVO C92_PROCPD+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 004 LEM C1G_ID LEM_IDPCDM S 1 N S S 2 2
C1G 005 LEM C1G_ID LEM_IDPCRA S 1 N S S 2 2
C1G 006 LEM C1G_ID LEM_IDPCRP S 1 N S S 2 2
C1G 007 LEM C1G_ID LEM_IDPRRA S 1 N S S 2 2
C1G 008 LEM C1G_ID LEM_IDPRUR S 1 N S S 2 2
C1G 009 T03 C1G_ID T03_IDPROC S 1 N S N 1 2
C1G 010 T0U C1G_ID T0U_IDPROC S 1 N S S 1 2
C1G 011 LEH C1G_ID LEH_NRPROC S N 1 S S 2 2
C1G 012 CMU C1G_ID CMU_NRPROC S 1 N S N 1 2
C1G 013 C3N C1G_ID C3N_NRPROC S 1 N S 1 2
C1G 014 C6W C1G_ID C6W_NUMERO S 1 N S 1 2
C1G 015 CMU C1G_ID+C1G_ATIVO CMU_NRPROC+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 016 T03 C1G_ID+C1G_ATIVO T03_IDPROC + '1' S 1 N S S 1 2
C1G 017 T1Z C1G_ID+C1G_ATIVO T1Z_IDPROC+'1' S N 1 S S 1 2
C1G 018 T5N C1G_ID+C1G_ATIVO T5N_IDPROC+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 019 CA4 C1G_NUMPRO+C1G_ATIVO CA4_IDPROC+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 020 CMD C1G_ID+C1G_ATIVO CMD_PROCCS+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 021 T9E C1G_ID+C1G_ATIVO T9E_NUMPRO+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 022 C92 C1G_ID+C1G_ATIVO C92_PROFAP+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 023 C92 C1G_ID+C1G_ATIVO C92_PRORAT+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 024 C92 C1G_ID+C1G_ATIVO C92_PROCAP+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 025 V4H C1G_ID+C1G_ATIVO V4H_IDPROC+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 026 V4H C1G_ID V4H_IDPROC S 1 N S N 1 2
C1G 027 C1E C1G_ID+C1G_ATIVO C1E_PRFFAP+C1E_ATIVO S 1 N S N 2 2
C1G 028 C1E C1G_ID+C1G_ATIVO C1E_PRFRAT+C1E_ATIVO S 1 N S N 2 2
C1G 029 C1E C1G_ID+C1G_ATIVO C1E_PRFFAP+'1' S N 1 S S 2 2
C1G 030 C1E C1G_ID+C1G_ATIVO C1E_PRFRAT+'1' S N 1 S S 2 2
C1G 031 T9Q C1G_ID+C1G_ATIVO T9Q_NUMPRO+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 032 C2Z C1G_ID C2Z_NRPROC S 1 N S S 2 2
C1G 033 T5L C1G_FILIAL+C1G_ID+C1G_VERSAO T5L_FILIAL+T5L_ID+T5L_VERSAO S N 1 S N 1 1
C1G 034 T5N C1G_ID T5N_IDPROC S 1 N S N 1 2
C1G 035 CU5 C1G_ID CU5_IDPROC S 1 N S S 1 2
C1G 036 CKL C1G_ID CKL_NUMPRO S 1 N S S 1 2
C1G 037 C76 C1G_ID C76_NUMPRO S 1 1 S S 2 2
C1G 038 C6L C1G_ID C6L_IDPROC S 1 N S S 2 2
C1G 039 C5O C1G_ID C5O_NUMPRO S 1 N S S 2 2
C1G 040 C22 C1G_ID C22_NUMERO S 1 N S S 2 2
C1G 041 T5L C1G_ID+C1G_VERSAO T5L_ID+T5L_VERSAO S 1 N S S 1 1
C1G 042 LED C1G_ID LED_IDPROC S 1 N S S 1 2
C1G 043 CMD C1G_ID CMD_PROCCS S N 1 S N 1 2
C1G 044 T9Q C1G_ID T9Q_NUMPRO S 1 N S N 1 2
C1G 045 CA4 C1G_ID CA4_IDPROC S 1 N S S 1 2
C1G 046 T1Z C1G_ID T1Z_IDPROC S N 1 S N 1 2
C1G 047 CES C1G_ID CES_IDPROC S 1 N S S 1 2
C1G 048 LEI C1G_ID LEI_NRPROC S N 1 S S 1 2
C1G 049 C1E C1G_ID C1E_PRFFAP S N 1 S N 2 2
C1G 050 C1E C1G_ID C1E_PRFRAT S N 1 S N 2 2
C1G 051 C4J C1G_ID C4J_NUMPRO S 1 N S 1 2
C1G 052 C72 C1G_ID C72_NUMPRO S 1 N S 1 2
C1G 053 C7S C1G_ID C7S_NUMPRO S 1 N S 1 2
C1G 054 C43 C1G_ID C43_NUMPRO S 1 N S 1 2
C1G 055 C8R C1G_ID C8R_PROCCP S 1 N S N 1 2
C1G 056 C8R C1G_ID C8R_PROCCS S 1 N S N 1 2
C1G 057 C8R C1G_ID C8R_PROCFG S 1 N S N 1 2
C1G 058 C0R C1G_ID C0R_NRPROC S 1 N S S 2 2
C1G 059 C8R C1G_ID+C1G_ATIVO C8R_PROCCP+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 060 C8R C1G_ID+C1G_ATIVO C8R_PROCCS+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 061 C8R C1G_ID+C1G_ATIVO C8R_PROCIR+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 062 C8R C1G_ID+C1G_ATIVO C8R_PROCFG+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 063 T0P C1G_ID T0P_IDPROC S 1 N S S 1 2
C1G 064 C3C C1G_ID C3C_NUMPRO S 1 N S 1 2
C1G 065 C4M C1G_ID C4M_NUMPRO S 1 N S S 1 2
C1G 066 T9V C1G_ID T9V_ID S 1 N S S 2 2
C1G 067 C84 C1G_ID C84_NUMERO S 1 N S S 2 2
C1G 068 C7L C1G_ID C7L_NUMPRO S 1 N S S 1 2
C1G 069 C54 C1G_ID C54_NUMPRO S 1 N S S 2 2
C1G 070 C92 C1G_ID C92_PROCAP S 1 N S N 1 2
C1G 071 C92 C1G_ID C92_PROCPD S 1 N S N 1 2
C1G 072 C92 C1G_ID C92_PROFAP S 1 N S N 1 2
C1G 073 C92 C1G_ID C92_PRORAT S 1 N S N 1 2
C1G 074 CM6 C1G_ID+C1G_ATIVO CM6_IDPROC+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 075 CRN C1G_ID+C1G_ATIVO CRN_IDPROC+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 076 CUP C1G_ID+C1G_ATIVO CUP_NPROJE+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 077 T2N C1G_ID+C1G_ATIVO T2N_IDPROC+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 078 CRN C1G_ID CRN_IDPROC S 1 N S N 1 2
C1G 079 CM6 C1G_ID CM6_IDPROC S 1 N S N 1 2
C1G 080 T2N C1G_ID T2N_IDPROC S 1 N S N 1 2
C1G 081 CHV C1G_ID CHV_IDPROC S 1 N S S 1 2
C1G 082 C2U C1G_ID C2U_NRPROC S 1 N S S 2 2
C1G 083 V2O C1G_ID V2O_IDPROC S N 1 S S 1 2
C1G 084 C8R C1G_ID C8R_PROCIR S 1 N S N 1 2
C1G 085 CMQ C1G_ID CMQ_NRPROC S N 1 S S 1 2
C1G 086 CU3 C1G_ID CU3_IDPROC S 1 N S S 1 2
C1G 087 CUP C1G_ID CUP_ALVJUD S 1 N S S 1 2
C1G 088 CUP C1G_ID CUP_NPROJE S 1 N S N 1 2
C1G 089 C3L C1G_ID C3L_NRPROC S 1 N S S 2 2
C1G 090 LE1 C1G_ID+C1G_ATIVO LE1_IDPROC+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 091 T1P C1G_ID+C1G_ATIVO T1P_IDPROC+'1' S N 1 S S 1 2
C1G 092 T3H C1G_ID+C1G_ATIVO T3H_IDPROC+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 093 C5U C1G_ID C5U_NUMERO S 1 N S S 2 2
C1G 094 CRB C1G_ID CRB_ALVJUD S 1 N S S 1 2
C1G 095 LE1 C1G_ID LE1_IDPROC S 1 N S N 1 2
C1G 096 T3H C1G_ID T3H_IDPROC S 1 N S N 1 2
C1G 097 CA6 C1G_ID CA6_IDPROC S 1 N S S 1 2
C1G 098 CA8 C1G_ID CA8_IDPROC S 1 N S S 1 2
C1G 099 T9J C1G_ID T9J_IDPROC S 1 N S N 1 2
C1G 100 T1V C1G_ID+C1G_ATIVO T1V_ALVJUD+'1' S N 1 S S 1 2
C1G 101 V9B C1G_ID+C1G_ATIVO V9B_IDPROC+'1' S 1 N S S 2 2
C1G 102 T9J C1G_ID+C1G_ATIVO T9J_IDPROC+'1' S 1 N S S 1 2
C1G 103 T1P C1G_ID T1P_IDPROC S N 1 S N 1 2
C1G 104 T1V C1G_ID T1V_ALVJUD S N 1 S N 1 2
C1G 105 CEU C1G_ID CEU_IDPROC S 1 N S S 1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??

Um abraço, e até a próxima  

 

 

 

 

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL