Salve salve, blz?
Campos SX9. Relacionamento DUY. #DUY
| X9_DOM | X9_IDENT | X9_CDOM | X9_EXPDOM | X9_EXPCDOM | X9_PROPRI | X9_LIGDOM | X9_LIGCDOM | X9_CONDSQL | X9_USEFIL | X9_ENABLE | X9_VINFIL | X9_CHVFOR |
| DUY | 001 | DT4 | DUY_GRPVEN | DT4_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 002 | DT4 | DUY_GRPVEN | DT4_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 003 | DTK | DUY_GRPVEN | DTK_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 004 | DTK | DUY_GRPVEN | DTK_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 005 | DVA | DUY_GRPVEN | DVA_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 1 |
| DUY | 006 | DVA | DUY_GRPVEN | DVA_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 1 |
| DUY | 007 | DW7 | DUY_GRPVEN | DW7_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 008 | DW7 | DUY_GRPVEN | DW7_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 009 | DLA | DUY_GRPVEN | DLA_CODREG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 010 | DLN | DUY_GRPVEN | DLN_CODREG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 011 | DMO | DUY_GRPVEN | DMO_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 012 | DMO | DUY_GRPVEN | DMO_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 013 | DI2 | DUY_GRPVEN | DI2_CODREG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 014 | DAJ | DUY_GRPVEN | DAJ_CODREG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 015 | DVZ | DUY_GRPVEN | DVZ_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 016 | DVZ | DUY_GRPVEN | DVZ_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 017 | DWV | DUY_GRPVEN | DWV_CDRBAS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 018 | DWV | DUY_GRPVEN | DWV_CODREG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 019 | DY7 | DUY_GRPVEN | DY7_CODREG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 020 | DTH | DUY_GRPVEN | DTH_CDRCAL | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 021 | DTH | DUY_GRPVEN | DTH_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 022 | DTV | DUY_GRPVEN | DTV_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 023 | DEI | DUY_GRPVEN | DEI_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 024 | TRX | DUY_GRPVEN | TRX_GRPVEN | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 025 | DA8 | DUY_GRPVEN | DA8_CDRCAL | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 026 | DDD | DUY_GRPVEN | DDD_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 027 | DWM | DUY_GRPVEN | DWM_CODREG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 028 | DTC | DUY_GRPVEN | DTC_CDRCAL | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 029 | DTC | DUY_GRPVEN | DTC_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 030 | DTC | DUY_GRPVEN | DTC_CDRORI | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 031 | DTC | DUY_GRPVEN | DTC_CDRPER | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 032 | DVN | DUY_GRPVEN | DVN_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 033 | DVN | DUY_GRPVEN | DVN_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 034 | DIL | DUY_GRPVEN | DIL_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 035 | DIL | DUY_GRPVEN | DIL_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 036 | DTC | DUY_GRPVEN | DTC_CALRAT | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 037 | DTC | DUY_GRPVEN | DTC_ORIRAT | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 038 | DA8 | DUY_GRPVEN | DA8_CDOMDF | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 039 | DA8 | DUY_GRPVEN | DA8_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 040 | DWY | DUY_GRPVEN | DWY_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 1 |
| DUY | 041 | DI5 | DUY_GRPVEN | DI5_CDRFRO | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 042 | DEF | DUY_GRPVEN | DEF_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 043 | DEF | DUY_GRPVEN | DEF_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 044 | DEF | DUY_GRPVEN | DEF_CDRCAL | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 045 | DTQ | DUY_GRPVEN | DTQ_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 046 | DTQ | DUY_GRPVEN | DTQ_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 047 | DT5 | DUY_GRPVEN | DT5_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 048 | DT5 | DUY_GRPVEN | DT5_CDRDCA | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 049 | DTP | DUY_GRPVEN | DTP_CALRAT | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 050 | DTP | DUY_GRPVEN | DTP_ORIRAT | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 051 | DT0 | DUY_GRPVEN | DT0_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 052 | DT0 | DUY_GRPVEN | DT0_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 053 | DT1 | DUY_GRPVEN | DT1_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 054 | DT1 | DUY_GRPVEN | DT1_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 055 | DVC | DUY_GRPVEN | DVC_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 056 | DVC | DUY_GRPVEN | DVC_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 057 | DNA | DUY_GRPVEN | DNA_CODREG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 058 | DMP | DUY_GRPVEN | DMP_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 059 | DMP | DUY_GRPVEN | DMP_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 060 | DLL | DUY_GRPVEN | DLL_CODREG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 061 | DLM | DUY_GRPVEN | DLM_CODREG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 062 | DTB | DUY_GRPVEN | DTB_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 063 | DTD | DUY_GRPVEN | DTD_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 064 | DTD | DUY_GRPVEN | DTD_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 065 | DU5 | DUY_GRPVEN | DU5_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 066 | DU5 | DUY_GRPVEN | DU5_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 067 | DWD | DUY_GRPVEN | DWD_CODREG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 068 | DWI | DUY_GRPVEN | DWI_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 069 | DWI | DUY_GRPVEN | DWI_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 070 | DUN | DUY_GRPVEN | DUN_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 071 | DUN | DUY_GRPVEN | DUN_CDRDCA | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 072 | DUE | DUY_GRPVEN | DUE_CDRSOL | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 073 | DUL | DUY_GRPVEN | DUL_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 074 | DLJ | DUY_GRPVEN | DLJ_CODREG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 075 | DLK | DUY_GRPVEN | DLK_CODREG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 076 | DWL | DUY_GRPVEN | DWL_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 077 | DWL | DUY_GRPVEN | DWL_CDRBAS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 078 | DWL | DUY_GRPVEN | DWL_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 079 | SA1 | DUY_GRPVEN | A1_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 080 | DV8 | DUY_GRPVEN | DV8_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 1 |
| DUY | 081 | DD7 | DUY_GRPVEN | DD7_CODREG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 082 | DUR | DUY_GRPVEN | DUR_GRPVEN | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 083 | DY6 | DUY_GRPVEN | DY6_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 084 | DEA | DUY_GRPVEN | DEA_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 085 | DTA | DUY_FILDES | DTA_FILDCA | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 086 | DU6 | DUY_GRPVEN | DU6_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 087 | DTN | DUY_GRPVEN | DTN_GRPVEN | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 088 | DIK | DUY_GRPVEN | DIK_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 089 | DIK | DUY_GRPVEN | DIK_CDRCAL | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 090 | DIK | DUY_GRPVEN | DIK_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 091 | DW1 | DUY_GRPVEN | DW1_CDRORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 092 | DW1 | DUY_GRPVEN | DW1_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 093 | DUY | DUY_GRPVEN | DUY_CDRCOL | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| DUY | 094 | SS2 | DUY_GRPVEN | S2_CDRDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima